|
Club de Vela Golfus Empuriabrava |
|
| X TROFEO SAN JUAN 2006 |
Resultados Provisionales
| Pos | Barco | Modelo | Patrón | RN | Pr 1 | Pr 2 | B.GEN | Pr 4 | Pr 5 | Pr 6 | TRICLUB | Pr.8 | Pr 9 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/06 | 29/04/06 | 06/05/06 | 13/05/06 | 20/05/06 | 27/05/06 | 04/06/06 | 10/06/06 | 17/06/06 | ||||||
| Grupo 1 - Terminadas: 9 Descartes: 3 Ratings: RN | ||||||||||||||
| 1 | Mimar | Sun Odysee 43 | Rafel Pallisera | 1.019 | 0.75 | 0.75 | 2 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 5.75 | |||
| 2 | Triplex II | Dufour 334 | Domingo Gil | 1.010 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14.00 | |||
| 3 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 1.000 | 4 | 0.75 | 7 | 4 | 4 | 4 | 23.75 | |||
| 4 | Gerónimo | Olimpic 48 | Klaus Wegener | 1.052 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 27.00 | |||
| 5 | Vega | Jeanneau Selection 3 | Xavier Aleu | 0.996 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 30.00 | |||
| 6 | Tro V | SS 900 | Pere Vicens | 1.120 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | DNC | 50.00 | |||
| 7 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.982 | 5 | 4 | 4 | 5 | DNC | DNC | 58.00 | |||
| 8 | Viva Pazo-Pondal | Bavaria Match 38 | Joaquim GlinK | 1.036 | 2 | DNC | DNC | 2 | 0.75 | DNC | 64.75 | |||
| 9 | Wassamanaia | J 105 | Joan Tubella | 1.010 | 3 | 0.75 | 5 | DNC | DNC | DNC | 68.75 | |||
| 10 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | Jordi Iglesias | 0.984 | 2 | DNF | DNC | 0.75 | DNC | DNC | 81.75 | |||
| 11 | Rama | First 40.7 QB CR | Jordi Bieto | 1.053 | 5 | DNC | 6 | DNC | DNC | DNC | 91.00 | |||
| 12 | Sirrah | Bavaria 44 | Ysbrand P. | 1.038 | DNC | DNC | DNC | DNC | 2 | DNC | 102.00 | |||
| 13 | Tro | BH 36 | Pere Viçens | 1.039 | DNC | DNC | 3 | DNC | DNC | DNC | 103.00 | |||
| 14 | Higuer | First 38.5 | Aleix Oromi | 1.001 | DNC | DNC | DNC | 5 | DNC | DNC | 105.00 | |||
| 15 | Cartin II | Dehler 41 DS | Werner wilke | 1.015 | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 119.00 | |||
| 16 | Frania II | First 43.5 | Denis Derrien | 1.052 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 120.00 | |||
| 16 | Sardana-Vela Brava | Gran Surprise | Ramon Riera | 1.049 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 120.00 | |||
| 16 | Tramontana | Gran Surprise | Esteve Pujolar | 1.049 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 120.00 | |||
| 16 | Sulawesi | Hansse 411 | Josep Navarro Perec | 1.015 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 120.00 | |||
| Grupo 2 - Terminadas: 9 Descartes: 3 Ratings: RN | ||||||||||||||
| 1 | Alba Ana | Sunrise 34 | Ramirez+Beltrán | 0.935 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 2 | 0.75 | 0.75 | 5.75 | |||
| 2 | Daroquis | Sun Fast 32i | Agustin+Josep | 0.950 | 2 | 0.75 | 3 | 0.75 | 0.75 | 3 | 10.25 | |||
| 3 | Kalaat | Moody 365 | Jean Boule | 0.889 | 2 | 0.75 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12.75 | |||
| 4 | Bebop Alua | Sun Odysee 37 | Pablo+Jordi | 0.964 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 25.00 | |||
| 5 | Gromejon | Bavaria 36 | Ignacio Revilla | 0.980 | 4 | DNC | DNC | 4 | 4 | DNF | 35.00 | |||
| 6 | Andarax III | Swan 371 | Javier Pérez | 0.956 | DNC | DNC | 2 | DNC | DNC | 3 | 37.00 | |||
| 7 | Sommerwind | Bavaria 38 | Rainer Goetze | 0.981 | 5 | 5 | DNC | DNC | DNC | 5 | 39.00 | |||
| Grupo 3 - Terminadas: 9 Descartes: 3 Ratings: RN | ||||||||||||||
| 1 | Dinero | Elan 34 QB | Willi Bruppache | 0.924 | 2 | 2 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 2 | 8.25 | |||
| 2 | Parthenos | First 34.5 | Klaus Krone | 0.924 | 0.75 | 3 | 2 | 0.75 | 2 | 3 | 11.50 | |||
| 3 | Marta V | Dehler Opt. 92 | Josep Baulenas | 0.867 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0.75 | 4 | 21.75 | |||
| 4 | VelaLuka | Oceanis 311 | Jordi Borras | 0.929 | 0.75 | 3 | DNC | 3 | 6 | 5 | 27.75 | |||
| 5 | Kraken | Fantasía | Carles Antico | 0.819 | 0.75 | DNC | 2 | DNC | 4 | 2 | 28.75 | |||
| 6 | Christine | Arpege | Luis+Alberto | 0.860 | DNF | 4 | 2 | 3 | 3 | DNF | 30.00 | |||
| 7 | Dock Sur | Neptune 99 | Marcelo D. | 0.889 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 0.75 | 50.75 | |||
| 8 | Red | A 25 Alekstar | Alexander Morazov | 0.902 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 60.00 | |||
| 8 | First 28 | Daniel Solari | 0.885 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 60.00 | ||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resultados: Peter + Pedro
DNC - No ha salido
DNF - No ha acabado
ZFP - Penalizacion 20% de puntos, Points for place of(finishing place + N) porcent of boats incluided in the series, N=20
La columna -Ewin significa la diferencia en tiempo real para ganar la regata.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pr 1
Fecha: 22/04/06 Regata: AmpBrava-Rosas-Muga-brancs-AmpBrava Fuerza: 4
| Pos | Barco | Modelo | Patrón | RN | Llegada | T.Real | T.Corregido | -Ewin | Veloc. Med | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Distancia: 12 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Mimar | Sun Odysee 43 | Rafel Pallisera | 1.019 | 13:33:02 | 01:33:02 | 01:34:48 | 00:00:00 | 7.739 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Viva Pazo-Pondal | Bavaria Match 38 | Joaquim GlinK | 1.036 | 13:32:00 | 01:32:00 | 01:35:19 | 00:00:30 | 7.826 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Wassamanaia | J 105 | Joan Tubella | 1.010 | 13:35:25 | 01:35:25 | 01:36:22 | 00:01:33 | 7.546 nm/hr | 3.00 |
| 4 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 1.000 | 13:40:50 | 01:40:50 | 01:40:50 | 00:06:02 | 7.14 nm/hr | 4.00 |
| 5 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.982 | 13:47:10 | 01:47:10 | 01:45:14 | 00:10:38 | 6.719 nm/hr | 5.00 |
| 6 | Vega | Jeanneau Selection 3 | Xavier Aleu | 0.996 | 13:46:05 | 01:46:05 | 01:45:40 | 00:10:54 | 6.787 nm/hr | 6.00 |
| 7 | Gerónimo | Olimpic 48 | Klaus Wegener | 1.052 | 13:41:41 | 01:41:41 | 01:46:58 | 00:11:34 | 7.081 nm/hr | 7.00 |
| 8 | Tro V | SS 900 | Pere Vicens | 1.120 | 13:38:40 | 01:38:40 | 01:50:30 | 00:14:01 | 7.297 nm/hr | 8.00 |
| 9 | Triplex II | Dufour 334 | Domingo Gil | 1.010 | DNC | 20.00 | ||||
| 9 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | Jordi Iglesias | 0.984 | DNC | 20.00 | ||||
| 9 | Rama | First 40.7 QB CR | Jordi Bieto | 1.053 | DNC | 20.00 | ||||
| 9 | Sirrah | Bavaria 44 | Ysbrand P. | 1.038 | DNC | 20.00 | ||||
| 9 | Tro | BH 36 | Pere Viçens | 1.039 | DNC | 20.00 | ||||
| 9 | Higuer | First 38.5 | Aleix Oromi | 1.001 | DNC | 20.00 | ||||
| 9 | Cartin II | Dehler 41 DS | Werner wilke | 1.015 | DNC | 20.00 | ||||
| 9 | Frania II | First 43.5 | Denis Derrien | 1.052 | DNC | 20.00 | ||||
| 9 | Sardana-Vela Brava | Gran Surprise | Ramon Riera | 1.049 | DNC | 20.00 | ||||
| 9 | Tramontana | Gran Surprise | Esteve Pujolar | 1.049 | DNC | 20.00 | ||||
| 9 | Sulawesi | Hansse 411 | Josep Navarro Perec | 1.015 | DNC | 20.00 | ||||
| Grupo 2 - Distancia: 12 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Alba Ana | Sunrise 34 | Ramirez+Beltrán | 0.935 | 13:41:28 | 01:41:28 | 01:34:52 | 00:00:00 | 7.096 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Kalaat | Moody 365 | Jean Boule | 0.889 | 13:51:55 | 01:51:55 | 01:39:30 | 00:05:12 | 6.433 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Daroquis | Sun Fast 32i | Agustin+Josep | 0.950 | 13:45:02 | 01:45:02 | 01:39:47 | 00:05:10 | 6.855 nm/hr | 3.00 |
| 4 | Gromejon | Bavaria 36 | Ignacio Revilla | 0.980 | 13:46:14 | 01:46:14 | 01:44:07 | 00:09:26 | 6.778 nm/hr | 4.00 |
| 5 | Sommerwind | Bavaria 38 | Rainer Goetze | 0.981 | 13:57:03 | 01:57:03 | 01:54:50 | 00:20:21 | 6.151 nm/hr | 5.00 |
| 6 | Bebop Alua | Sun Odysee 37 | Pablo+Jordi | 0.964 | DNC | 8.00 | ||||
| 6 | Andarax III | Swan 371 | Javier Pérez | 0.956 | DNC | 8.00 | ||||
| Grupo 3 - Distancia: 12 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Parthenos | First 34.5 | Klaus Krone | 0.924 | 13:53:08 | 01:53:08 | 01:44:32 | 00:00:00 | 6.364 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Dinero | Elan 34 QB | Willi Bruppache | 0.924 | 13:53:20 | 01:53:20 | 01:44:43 | 00:00:12 | 6.353 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Marta V | Dehler Opt. 92 | Josep Baulenas | 0.867 | DNC | 10.00 | ||||
| 3 | VelaLuka | Oceanis 311 | Jordi Borras | 0.929 | DNC | 10.00 | ||||
| 3 | Kraken | Fantasía | Carles Antico | 0.819 | DNC | 10.00 | ||||
| 3 | Christine | Arpege | Luis+Alberto | 0.860 | DNC | 10.00 | ||||
| 3 | Dock Sur | Neptune 99 | Marcelo D. | 0.889 | DNC | 10.00 | ||||
| 3 | Red | A 25 Alekstar | Alexander Morazov | 0.902 | DNC | 10.00 | ||||
| 3 | First 28 | Daniel Solari | 0.885 | DNC | 10.00 | |||||
Pr 2
Fecha: 29/04/06 Dirección Viento: N Fuerza: 8
| Pos | Barco | Modelo | Patrón | RN | Llegada | T.Real | T.Corregido | -Ewin | Veloc. Med | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Distancia: 12 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 1.000 | 13:25:42 | 01:25:42 | 01:25:42 | 00:00:00 | 8.401 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Triplex II | Dufour 334 | Domingo Gil | 1.010 | 13:25:16 | 01:25:16 | 01:26:07 | 00:00:25 | 8.444 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Gerónimo | Olimpic 48 | Klaus Wegener | 1.052 | 13:22:06 | 01:22:06 | 01:26:22 | 00:00:38 | 8.77 nm/hr | 3.00 |
| 4 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.982 | 13:29:53 | 01:29:53 | 01:28:16 | 00:02:37 | 8.01 nm/hr | 4.00 |
| 5 | Rama | First 40.7 QB CR | Jordi Bieto | 1.053 | 13:26:05 | 01:26:05 | 01:30:39 | 00:04:42 | 8.364 nm/hr | 5.00 |
| 6 | Mimar | Sun Odysee 43 | Rafel Pallisera | 1.019 | DNC | 20.00 | ||||
| 6 | Vega | Jeanneau Selection 3 | Xavier Aleu | 0.996 | DNC | 20.00 | ||||
| 6 | Tro V | SS 900 | Pere Vicens | 1.120 | DNC | 20.00 | ||||
| 6 | Viva Pazo-Pondal | Bavaria Match 38 | Joaquim GlinK | 1.036 | DNC | 20.00 | ||||
| 6 | Wassamanaia | J 105 | Joan Tubella | 1.010 | DNC | 20.00 | ||||
| 6 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | Jordi Iglesias | 0.984 | DNC | 20.00 | ||||
| 6 | Sirrah | Bavaria 44 | Ysbrand P. | 1.038 | DNC | 20.00 | ||||
| 6 | Tro | BH 36 | Pere Viçens | 1.039 | DNC | 20.00 | ||||
| 6 | Higuer | First 38.5 | Aleix Oromi | 1.001 | DNC | 20.00 | ||||
| 6 | Cartin II | Dehler 41 DS | Werner wilke | 1.015 | DNC | 20.00 | ||||
| 6 | Frania II | First 43.5 | Denis Derrien | 1.052 | DNC | 20.00 | ||||
| 6 | Sardana-Vela Brava | Gran Surprise | Ramon Riera | 1.049 | DNC | 20.00 | ||||
| 6 | Tramontana | Gran Surprise | Esteve Pujolar | 1.049 | DNC | 20.00 | ||||
| 6 | Sulawesi | Hansse 411 | Josep Navarro Perec | 1.015 | DNC | 20.00 | ||||
| Grupo 2 - Distancia: 12 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Kalaat | Moody 365 | Jean Boule | 0.889 | 13:35:58 | 01:35:58 | 01:25:19 | 00:00:00 | 7.503 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Alba Ana | Sunrise 34 | Ramirez+Beltrán | 0.935 | 13:32:12 | 01:32:12 | 01:26:12 | 00:00:57 | 7.809 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Daroquis | Sun Fast 32i | Agustin+Josep | 0.950 | DNF | 7.00 | ||||
| 4 | Bebop Alua | Sun Odysee 37 | Pablo+Jordi | 0.964 | DNC | 8.00 | ||||
| 4 | Gromejon | Bavaria 36 | Ignacio Revilla | 0.980 | DNC | 8.00 | ||||
| 4 | Andarax III | Swan 371 | Javier Pérez | 0.956 | DNC | 8.00 | ||||
| 4 | Sommerwind | Bavaria 38 | Rainer Goetze | 0.981 | DNC | 8.00 | ||||
| Grupo 3 - Distancia: 12 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | VelaLuka | Oceanis 311 | Jordi Borras | 0.929 | 13:43:14 | 01:43:14 | 01:35:54 | 00:00:00 | 6.974 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Dinero | Elan 34 QB | Willi Bruppache | 0.924 | 13:45:56 | 01:45:56 | 01:37:53 | 00:02:09 | 6.797 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Parthenos | First 34.5 | Klaus Krone | 0.924 | DNF | 9.00 | ||||
| 3 | Christine | Arpege | Luis+Alberto | 0.860 | DNF | 9.00 | ||||
| 5 | Marta V | Dehler Opt. 92 | Josep Baulenas | 0.867 | DNC | 10.00 | ||||
| 5 | Kraken | Fantasía | Carles Antico | 0.819 | DNC | 10.00 | ||||
| 5 | Dock Sur | Neptune 99 | Marcelo D. | 0.889 | DNC | 10.00 | ||||
| 5 | Red | A 25 Alekstar | Alexander Morazov | 0.902 | DNC | 10.00 | ||||
| 5 | First 28 | Daniel Solari | 0.885 | DNC | 10.00 | |||||
B.GEN
Fecha: 06/05/06 Regata: Amp.Brava-Muga-Gen-Rosas-Amp.Brava Dirección Viento: SE Fuerza: 5
| Pos | Barco | Modelo | Patrón | RN | Llegada | T.Real | T.Corregido | -Ewin | Veloc. Med | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Distancia: 11 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Mimar | Sun Odysee 43 | Rafel Pallisera | 1.019 | 13:51:46 | 01:51:46 | 01:53:53 | 00:00:00 | 5.905 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | Jordi Iglesias | 0.984 | 13:55:51 | 01:55:51 | 01:54:00 | 00:00:07 | 5.697 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Triplex II | Dufour 334 | Domingo Gil | 1.010 | 14:02:51 | 02:02:51 | 02:04:05 | 00:10:06 | 5.372 nm/hr | 3.00 |
| 4 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.982 | 14:11:04 | 02:11:04 | 02:08:42 | 00:15:06 | 5.036 nm/hr | 4.00 |
| 5 | Tro V | SS 900 | Pere Vicens | 1.120 | 13:55:53 | 01:55:53 | 02:09:47 | 00:14:12 | 5.695 nm/hr | 5.00 |
| 6 | Vega | Jeanneau Selection 3 | Xavier Aleu | 0.996 | 14:25:41 | 02:25:41 | 02:25:06 | 00:31:21 | 4.53 nm/hr | 6.00 |
| 7 | Cartin II | Dehler 41 DS | Werner wilke | 1.015 | DNF | 19.00 | ||||
| 8 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 1.000 | DNC | 20.00 | ||||
| 8 | Gerónimo | Olimpic 48 | Klaus Wegener | 1.052 | DNC | 20.00 | ||||
| 8 | Viva Pazo-Pondal | Bavaria Match 38 | Joaquim GlinK | 1.036 | DNC | 20.00 | ||||
| 8 | Wassamanaia | J 105 | Joan Tubella | 1.010 | DNC | 20.00 | ||||
| 8 | Rama | First 40.7 QB CR | Jordi Bieto | 1.053 | DNC | 20.00 | ||||
| 8 | Sirrah | Bavaria 44 | Ysbrand P. | 1.038 | DNC | 20.00 | ||||
| 8 | Tro | BH 36 | Pere Viçens | 1.039 | DNC | 20.00 | ||||
| 8 | Higuer | First 38.5 | Aleix Oromi | 1.001 | DNC | 20.00 | ||||
| 8 | Frania II | First 43.5 | Denis Derrien | 1.052 | DNC | 20.00 | ||||
| 8 | Sardana-Vela Brava | Gran Surprise | Ramon Riera | 1.049 | DNC | 20.00 | ||||
| 8 | Tramontana | Gran Surprise | Esteve Pujolar | 1.049 | DNC | 20.00 | ||||
| 8 | Sulawesi | Hansse 411 | Josep Navarro Perec | 1.015 | DNC | 20.00 | ||||
| Grupo 2 - Distancia: 11 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Alba Ana | Sunrise 34 | Ramirez+Beltrán | 0.935 | 14:11:05 | 02:11:05 | 02:02:34 | 00:00:00 | 5.035 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Daroquis | Sun Fast 32i | Agustin+Josep | 0.950 | 14:10:15 | 02:10:15 | 02:03:44 | 00:01:14 | 5.067 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Kalaat | Moody 365 | Jean Boule | 0.889 | 14:27:15 | 02:27:15 | 02:10:54 | 00:09:23 | 4.482 nm/hr | 3.00 |
| 4 | Bebop Alua | Sun Odysee 37 | Pablo+Jordi | 0.964 | DNC | 8.00 | ||||
| 4 | Gromejon | Bavaria 36 | Ignacio Revilla | 0.980 | DNC | 8.00 | ||||
| 4 | Andarax III | Swan 371 | Javier Pérez | 0.956 | DNC | 8.00 | ||||
| 4 | Sommerwind | Bavaria 38 | Rainer Goetze | 0.981 | DNC | 8.00 | ||||
| Grupo 3 - Distancia: 11 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Kraken | Fantasía | Carles Antico | 0.819 | 14:40:10 | 02:40:10 | 02:11:11 | 00:00:00 | 4.121 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Dinero | Elan 34 QB | Willi Bruppache | 0.924 | 14:23:05 | 02:23:05 | 02:12:13 | 00:01:07 | 4.613 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Parthenos | First 34.5 | Klaus Krone | 0.924 | 14:24:31 | 02:24:31 | 02:13:32 | 00:02:33 | 4.567 nm/hr | 3.00 |
| 4 | Christine | Arpege | Luis+Alberto | 0.860 | 14:41:14 | 02:41:14 | 02:18:40 | 00:08:42 | 4.093 nm/hr | 4.00 |
| 5 | Marta V | Dehler Opt. 92 | Josep Baulenas | 0.867 | 14:42:39 | 02:42:39 | 02:21:01 | 00:11:21 | 4.058 nm/hr | 5.00 |
| 6 | VelaLuka | Oceanis 311 | Jordi Borras | 0.929 | DNC | 10.00 | ||||
| 6 | Dock Sur | Neptune 99 | Marcelo D. | 0.889 | DNC | 10.00 | ||||
| 6 | Red | A 25 Alekstar | Alexander Morazov | 0.902 | DNC | 10.00 | ||||
| 6 | First 28 | Daniel Solari | 0.885 | DNC | 10.00 | |||||
Pr 4
Fecha: 13/05/06 Regata: AmpBrav.-Rosas-Brancs-Muga-Rosas-AmpBrav Dirección Viento: N Fuerza: 4
| Pos | Barco | Modelo | Patrón | RN | Llegada | T.Real | T.Corregido | -Ewin | Veloc. Med | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Distancia: 12 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Wassamanaia | J 105 | Joan Tubella | 1.010 | 14:27:10 | 02:27:10 | 02:28:38 | 00:00:00 | 4.892 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Mimar | Sun Odysee 43 | Rafel Pallisera | 1.019 | 14:34:52 | 02:34:52 | 02:37:49 | 00:09:00 | 4.649 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Triplex II | Dufour 334 | Domingo Gil | 1.010 | 14:37:51 | 02:37:51 | 02:39:26 | 00:10:41 | 4.561 nm/hr | 3.00 |
| 4 | Vega | Jeanneau Selection 3 | Xavier Aleu | 0.996 | 14:41:42 | 02:41:42 | 02:41:03 | 00:12:28 | 4.453 nm/hr | 4.00 |
| 5 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.982 | 14:50:21 | 02:50:21 | 02:47:17 | 00:19:00 | 4.227 nm/hr | 5.00 |
| 6 | Gerónimo | Olimpic 48 | Klaus Wegener | 1.052 | 14:42:24 | 02:42:24 | 02:50:51 | 00:21:07 | 4.433 nm/hr | 6.00 |
| 7 | Tro V | SS 900 | Pere Vicens | 1.120 | 14:35:50 | 02:35:50 | 02:54:32 | 00:23:07 | 4.62 nm/hr | 7.00 |
| 8 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | Jordi Iglesias | 0.984 | DNF | 19.00 | ||||
| 9 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 1.000 | DNC | 20.00 | ||||
| 9 | Viva Pazo-Pondal | Bavaria Match 38 | Joaquim GlinK | 1.036 | DNC | 20.00 | ||||
| 9 | Rama | First 40.7 QB CR | Jordi Bieto | 1.053 | DNC | 20.00 | ||||
| 9 | Sirrah | Bavaria 44 | Ysbrand P. | 1.038 | DNC | 20.00 | ||||
| 9 | Tro | BH 36 | Pere Viçens | 1.039 | DNC | 20.00 | ||||
| 9 | Higuer | First 38.5 | Aleix Oromi | 1.001 | DNC | 20.00 | ||||
| 9 | Cartin II | Dehler 41 DS | Werner wilke | 1.015 | DNC | 20.00 | ||||
| 9 | Frania II | First 43.5 | Denis Derrien | 1.052 | DNC | 20.00 | ||||
| 9 | Sardana-Vela Brava | Gran Surprise | Ramon Riera | 1.049 | DNC | 20.00 | ||||
| 9 | Tramontana | Gran Surprise | Esteve Pujolar | 1.049 | DNC | 20.00 | ||||
| 9 | Sulawesi | Hansse 411 | Josep Navarro Perec | 1.015 | DNC | 20.00 | ||||
| Grupo 2 - Distancia: 12 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Daroquis | Sun Fast 32i | Agustin+Josep | 0.950 | 14:42:30 | 02:42:30 | 02:34:23 | 00:00:00 | 4.431 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Alba Ana | Sunrise 34 | Ramirez+Beltrán | 0.935 | 14:46:52 | 02:46:52 | 02:36:01 | 00:01:45 | 4.315 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Bebop Alua | Sun Odysee 37 | Pablo+Jordi | 0.964 | 14:42:45 | 02:42:45 | 02:36:53 | 00:02:36 | 4.424 nm/hr | 3.00 |
| 4 | Kalaat | Moody 365 | Jean Boule | 0.889 | 15:11:45 | 03:11:45 | 02:50:28 | 00:18:05 | 3.755 nm/hr | 4.00 |
| 5 | Sommerwind | Bavaria 38 | Rainer Goetze | 0.981 | 14:55:14 | 02:55:14 | 02:51:54 | 00:17:52 | 4.109 nm/hr | 5.00 |
| 6 | Gromejon | Bavaria 36 | Ignacio Revilla | 0.980 | DNC | 8.00 | ||||
| 6 | Andarax III | Swan 371 | Javier Pérez | 0.956 | DNC | 8.00 | ||||
| Grupo 3 - Distancia: 12 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Dinero | Elan 34 QB | Willi Bruppache | 0.924 | 14:49:04 | 02:49:04 | 02:36:13 | 00:00:00 | 4.259 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Parthenos | First 34.5 | Klaus Krone | 0.924 | 15:04:22 | 03:04:22 | 02:50:21 | 00:15:18 | 3.905 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Marta V | Dehler Opt. 92 | Josep Baulenas | 0.867 | DNC | 10.00 | ||||
| 3 | VelaLuka | Oceanis 311 | Jordi Borras | 0.929 | DNC | 10.00 | ||||
| 3 | Kraken | Fantasía | Carles Antico | 0.819 | DNC | 10.00 | ||||
| 3 | Christine | Arpege | Luis+Alberto | 0.860 | DNC | 10.00 | ||||
| 3 | Dock Sur | Neptune 99 | Marcelo D. | 0.889 | DNC | 10.00 | ||||
| 3 | Red | A 25 Alekstar | Alexander Morazov | 0.902 | DNC | 10.00 | ||||
| 3 | First 28 | Daniel Solari | 0.885 | DNC | 10.00 | |||||
Pr 5
Fecha: 20/05/06 Regata: AmpBrav-Muga-Rosas-Viveros-Muga-Amp. Dirección Viento: SE Fuerza: 4
| Pos | Barco | Modelo | Patrón | RN | Llegada | T.Real | T.Corregido | -Ewin | Veloc. Med | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Distancia: 12 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Mimar | Sun Odysee 43 | Rafel Pallisera | 1.019 | 13:27:28 | 01:27:28 | 01:29:08 | 00:00:00 | 8.232 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Triplex II | Dufour 334 | Domingo Gil | 1.010 | 13:32:20 | 01:32:20 | 01:33:15 | 00:04:05 | 7.798 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Gerónimo | Olimpic 48 | Klaus Wegener | 1.052 | 13:39:57 | 01:39:57 | 01:45:09 | 00:15:13 | 7.204 nm/hr | 3.00 |
| 4 | Tro V | SS 900 | Pere Vicens | 1.120 | 13:35:48 | 01:35:48 | 01:47:18 | 00:16:13 | 7.516 nm/hr | 4.00 |
| 5 | Vega | Jeanneau Selection 3 | Xavier Aleu | 0.996 | 13:47:49 | 01:47:49 | 01:47:23 | 00:18:20 | 6.678 nm/hr | 5.00 |
| 6 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 1.000 | DNC | 20.00 | ||||
| 6 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.982 | DNC | 20.00 | ||||
| 6 | Viva Pazo-Pondal | Bavaria Match 38 | Joaquim GlinK | 1.036 | DNC | 20.00 | ||||
| 6 | Wassamanaia | J 105 | Joan Tubella | 1.010 | DNC | 20.00 | ||||
| 6 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | Jordi Iglesias | 0.984 | DNC | 20.00 | ||||
| 6 | Rama | First 40.7 QB CR | Jordi Bieto | 1.053 | DNC | 20.00 | ||||
| 6 | Sirrah | Bavaria 44 | Ysbrand P. | 1.038 | DNC | 20.00 | ||||
| 6 | Tro | BH 36 | Pere Viçens | 1.039 | DNC | 20.00 | ||||
| 6 | Higuer | First 38.5 | Aleix Oromi | 1.001 | DNC | 20.00 | ||||
| 6 | Cartin II | Dehler 41 DS | Werner wilke | 1.015 | DNC | 20.00 | ||||
| 6 | Frania II | First 43.5 | Denis Derrien | 1.052 | DNC | 20.00 | ||||
| 6 | Sardana-Vela Brava | Gran Surprise | Ramon Riera | 1.049 | DNC | 20.00 | ||||
| 6 | Tramontana | Gran Surprise | Esteve Pujolar | 1.049 | DNC | 20.00 | ||||
