|
Club de Vela Golfus Empuriabrava |
|
| XI TROFEO SAN JUAN 2007 |
Preliminary Results
| Pos | Barco | Modelo | Nº Vela | Patrón | RN | Pr 1 | Pr 2 | Pr 3 | Juncols | Pr 5 | Pr 6 | Pr 7 | Pr 8 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/07 | 28/04/07 | 05/05/07 | 12/05/07 | 19/05/07 | 27/05/07 | 09/06/07 | 16/06/07 | |||||||
| Grupo 1 - Terminadas: 8 Descartes: 2 Ratings: RN | ||||||||||||||
| 1 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | GBR6316T | Jordi Iglesias | 0.976 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 2 | 2 | 2 | 8.25 | ||
| 2 | Viva Pazo-Pondal | Bavaria Match 38 | GER6998 | Joaquim GlinK | 1.024 | 5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 8.75 | ||
| 3 | Wassamanaia | J 105 | 7014 | Joan Tubella | 1.011 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 18.00 | ||
| 4 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 1.015 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 21.00 | ||
| 5 | Vega | Jeanneau Selection 3 | Xavier Aleu | 0.996 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 31.00 | |||
| 6 | Triplex II | Dufour 334 | ESP5398 | J. Capel y J.Guix | 1.000 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 39.00 | ||
| 7 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 1.000 | 5 | 10 | 2 | 6 | 9 | 8 | 40.00 | |||
| 8 | Samba | Gran Surprise | ESP7495 | Cristian | 1.040 | 7 | 8 | 3 | 4 | DNC | 2 | 47.00 | ||
| 9 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.982 | 11 | 5 | DNF | 8 | 10 | 10 | 66.00 | |||
| 10 | Tro | BH 36 | Pere Viçens | 1.040 | 6 | DNF | 5 | 5 | 7 | DNC | 68.00 | |||
| 11 | Tramontana | Gran Surprise | Ramón Riera | 1.046 | 4 | DNF | 4 | DNC | DNC | DNC | 99.00 | |||
| 12 | Rama | First 40.7 QB CR | ESP7094 | Jordi Bieto | 1.046 | DNC | DNC | DNC | DNC | 4 | 8 | 104.00 | ||
| 13 | Frania II | First 43.5 | Denis Derrien | 1.052 | 10 | 4 | DNC | DNC | DNC | DNC | 106.00 | |||
| 14 | Gerónimo | Olimpic 48 | Klaus Wegener | 1.052 | DNC | DNC | DNC | DNC | 9 | 9 | 110.00 | |||
| 14 | Nike | Sun Odysee 42 | Jac Verbeek | 1.015 | 9 | 9 | DNC | DNC | DNC | DNC | 110.00 | |||
| 16 | Tro V | SS 900 | Pere Vicens | 1.108 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 138.00 | |||
| 16 | Magic IV | Jeanneau 39 i | Joan Boye Camera | 1.010 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 138.00 | |||
| 16 | Higuer | First 38.5 | ESP16 | Aleix Oromi | 1.001 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 138.00 | ||
| 16 | Sulawesi | Hansse 411 | Josep Navarro Perec | 1.015 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 138.00 | |||
| 16 | Ciao | A 40 | ESP7670 | Esteve Pujolart | 1.087 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 138.00 | ||
| 16 | Sirrah | Bavaria 44 | E075 | Ysbrand P. | 1.038 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 138.00 | ||
| 16 | Cartin II | Dehler 41 DS | Werner wilke | 1.015 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 138.00 | |||
| Grupo 2 - Terminadas: 8 Descartes: 2 Ratings: RN | ||||||||||||||
| 1 | Surprisse | Dehler 37 | GBR6446T | Ramirez+Beltrán | 0.955 | 0.75 | 2 | 0.75 | 2 | 0.75 | 2 | 8.25 | ||
| 2 | Daroquis | Sun Fast 32i | EDARO | Agustin+Josep | 0.940 | 2 | 0.75 | 3 | 0.75 | 2 | 0.75 | 9.25 | ||
| 3 | Veles e Vents | Sunshine 36 | Alex Clota | 0.967 | 4 | 0.75 | 6 | 3 | 3 | 4 | 20.75 | |||
| 4 | Jollie Jumper | Dehler 37 cws | Pablo Díez Noval | 0.972 | 4 | 0.75 | 2 | DNC | DNC | 3 | 29.75 | |||
| 5 | Andarax III | Swan 371 | E3033 | Javier Pérez | 0.956 | 2 | DNF | 4 | DNC | DNC | DNC | 45.00 | ||
| 6 | Sunna | First 32.5 | Françesc Martín | 0.937 | 3 | DNC | 7 | DNC | DNC | DNC | 50.00 | |||
| 6 | Gromejon | Bavaria 36 | Ignacio Revilla | 0.980 | 5 | DNC | 5 | DNC | DNC | DNC | 50.00 | |||
| 8 | Sommerwind | Bavaria 38 | Rainer Goetze | 0.981 | 6 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 56.00 | |||
| 9 | Petit Llop | Oceanis 361 | ESP8232 | Jose María Bartolomé | 0.962 | 7 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 57.00 | ||
| Grupo 3 - Terminadas: 8 Descartes: 2 Ratings: RN | ||||||||||||||
| 1 | Dinero | Elan 34 QB | EDIN | Willi Bruppache | 0.924 | 2 | 2 | 0.75 | 0.75 | 3 | 0.75 | 9.25 | ||
| 2 | Kalaat | Moody 365 | EKAKA | Jean Boule | 0.889 | 5 | 4 | 0.75 | 4 | 2 | 0.75 | 16.50 | ||
| 3 | Run-six | Furia 32 | Domingo Gil | 0.920 | 4 | 0.75 | DNF | 0.75 | 3 | 2 | 22.50 | |||
| 4 | Dock Sur | Neptune 99 | ESP9 | Marcelo D. | 0.878 | 0.75 | 3 | DNF | 2 | DNC | DNC | 43.75 | ||
| 5 | Kraken | Fantasía | E6575 | Carles Antico | 0.819 | 2 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 67.00 | ||
| 6 | Patacon I | First 28 | Daniel Solari | 0.885 | DNC | DNF | DNC | DSQ | DNC | DNF | 75.00 | |||
| 7 | Christine | Arpege | E0456 | Luis+Alberto | 0.860 | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 77.00 | ||
| 7 | Parthenos | First 34.5 | Klaus Krone | 0.924 | DNC | DNC | DNF | DNC | DNC | DNC | 77.00 | |||
| 9 | Mintaka | H-35 Artekno | Jordi Comas | 0.930 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 78.00 | |||
| 9 | VelaLuka | Oceanis 311 | ESP15 | Jordi Borras | 0.929 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 78.00 | ||
| 9 | Folie au Vent | Feeling 850 | Andrés Durán | 0.913 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 78.00 | |||
| 9 | Marta V | Dehler Opt. 92 | Josep Baulenas | 0.868 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 78.00 | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resultados: Peter + Pedro
DNC - No ha salido
DNF - No ha acabado
ZFP - Penalizacion 20% de puntos, Points for place of(finishing place + N) porcent of boats incluided in the series, N=20
La columna -Ewin significa la diferencia en tiempo real para ganar la regata.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pr 1
Fecha: 21/04/07 Regata: AmpBrav-Viveros-Rsas-Brancs-Muga-Fin Dirección Viento: E Fuerza: 4
| Pos | Barco | Modelo | Nº Vela | Patrón | RN | T.Real | T.Corregido | -Ewin | Veloc. Med | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Distancia: 9 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | GBR6316T | Jordi Iglesias | 0.976 | 01:30:12 | 01:28:02 | 00:00:00 | 5.987 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 1.015 | 01:26:52 | 01:28:10 | 00:00:08 | 6.216 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Wassamanaia | J 105 | 7014 | Joan Tubella | 1.011 | 01:28:03 | 01:29:01 | 00:00:58 | 6.133 nm/hr | 3.00 |
| 4 | Tramontana | Gran Surprise | Ramón Riera | 1.046 | 01:32:43 | 01:36:59 | 00:08:33 | 5.824 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 1.000 | 01:37:21 | 01:37:21 | 00:09:19 | 5.547 nm/hr | 5.00 | |
| 6 | Vega | Jeanneau Selection 3 | Xavier Aleu | 0.996 | 01:38:13 | 01:37:49 | 00:09:50 | 5.498 nm/hr | 6.00 | |
| 7 | Samba | Gran Surprise | ESP7495 | Cristian | 1.040 | 01:34:37 | 01:38:24 | 00:09:58 | 5.707 nm/hr | 7.00 |
| 8 | Triplex II | Dufour 334 | ESP5398 | J. Capel y J.Guix | 1.000 | 01:40:26 | 01:40:26 | 00:12:24 | 5.377 nm/hr | 8.00 |
| 9 | Nike | Sun Odysee 42 | Jac Verbeek | 1.015 | 01:40:48 | 01:42:19 | 00:14:04 | 5.357 nm/hr | 9.00 | |
| 10 | Frania II | First 43.5 | Denis Derrien | 1.052 | 01:42:27 | 01:47:47 | 00:18:46 | 5.271 nm/hr | 10.00 | |
| 11 | Viva Pazo-Pondal | Bavaria Match 38 | GER6998 | Joaquim GlinK | 1.024 | DNC | 23.00 | |||
| 11 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.982 | DNC | 23.00 | ||||
| 11 | Tro | BH 36 | Pere Viçens | 1.040 | DNC | 23.00 | ||||
| 11 | Rama | First 40.7 QB CR | ESP7094 | Jordi Bieto | 1.046 | DNC | 23.00 | |||
| 11 | Gerónimo | Olimpic 48 | Klaus Wegener | 1.052 | DNC | 23.00 | ||||
| 11 | Tro V | SS 900 | Pere Vicens | 1.108 | DNC | 23.00 | ||||
| 11 | Magic IV | Jeanneau 39 i | Joan Boye Camera | 1.010 | DNC | 23.00 | ||||
| 11 | Higuer | First 38.5 | ESP16 | Aleix Oromi | 1.001 | DNC | 23.00 | |||
| 11 | Sulawesi | Hansse 411 | Josep Navarro Perec | 1.015 | DNC | 23.00 | ||||
| 11 | Ciao | A 40 | ESP7670 | Esteve Pujolart | 1.087 | DNC | 23.00 | |||
| 11 | Sirrah | Bavaria 44 | E075 | Ysbrand P. | 1.038 | DNC | 23.00 | |||
| 11 | Cartin II | Dehler 41 DS | Werner wilke | 1.015 | DNC | 23.00 | ||||
| Grupo 2 - Distancia: 9 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Surprisse | Dehler 37 | GBR6446T | Ramirez+Beltrán | 0.955 | 01:37:14 | 01:32:51 | 00:00:00 | 5.554 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Andarax III | Swan 371 | E3033 | Javier Pérez | 0.956 | 01:39:16 | 01:34:54 | 00:02:09 | 5.44 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Daroquis | Sun Fast 32i | EDARO | Agustin+Josep | 0.940 | 01:47:45 | 01:41:17 | 00:08:58 | 5.012 nm/hr | 3.00 |
| 4 | Jollie Jumper | Dehler 37 cws | Pablo Díez Noval | 0.972 | 01:45:01 | 01:42:05 | 00:09:30 | 5.142 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Gromejon | Bavaria 36 | Ignacio Revilla | 0.980 | 01:44:11 | 01:42:06 | 00:09:26 | 5.183 nm/hr | 5.00 | |
| 6 | Sommerwind | Bavaria 38 | Rainer Goetze | 0.981 | 01:49:43 | 01:47:38 | 00:15:04 | 4.922 nm/hr | 6.00 | |
| 7 | Petit Llop | Oceanis 361 | ESP8232 | Jose María Bartolomé | 0.962 | 02:02:04 | 01:57:26 | 00:25:33 | 4.424 nm/hr | 7.00 |
| 8 | Veles e Vents | Sunshine 36 | Alex Clota | 0.967 | 02:03:23 | 01:59:19 | 00:27:22 | 4.377 nm/hr | 8.00 | |
| 9 | Sunna | First 32.5 | Françesc Martín | 0.937 | DNC | 10.00 | ||||
| Grupo 3 - Distancia: 9 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Dock Sur | Neptune 99 | ESP9 | Marcelo D. | 0.878 | 01:47:37 | 01:34:29 | 00:00:00 | 5.018 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Kraken | Fantasía | E6575 | Carles Antico | 0.819 | 01:56:13 | 01:35:11 | 00:00:51 | 4.646 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Dinero | Elan 34 QB | EDIN | Willi Bruppache | 0.924 | 01:46:37 | 01:38:31 | 00:04:22 | 5.065 nm/hr | 3.00 |
| 4 | Run-six | Furia 32 | Domingo Gil | 0.920 | 01:54:12 | 01:45:04 | 00:11:30 | 4.729 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Kalaat | Moody 365 | EKAKA | Jean Boule | 0.889 | 02:01:28 | 01:47:59 | 00:15:11 | 4.446 nm/hr | 5.00 |
| 6 | Christine | Arpege | E0456 | Luis+Alberto | 0.860 | DNF | 12.00 | |||
| 7 | Patacon I | First 28 | Daniel Solari | 0.885 | DNC | 13.00 | ||||
| 7 | Parthenos | First 34.5 | Klaus Krone | 0.924 | DNC | 13.00 | ||||
| 7 | Mintaka | H-35 Artekno | Jordi Comas | 0.930 | DNC | 13.00 | ||||
| 7 | VelaLuka | Oceanis 311 | ESP15 | Jordi Borras | 0.929 | DNC | 13.00 | |||
| 7 | Folie au Vent | Feeling 850 | Andrés Durán | 0.913 | DNC | 13.00 | ||||
| 7 | Marta V | Dehler Opt. 92 | Josep Baulenas | 0.868 | DNC | 13.00 | ||||
Pr 2
Fecha: 28/04/07 Wind strength: AmpBrava-Rosas-Muga-Brancs-Viv.Rosas-Fin Dirección Viento: SE Fuerza: 4
| Pos | Barco | Modelo | Nº Vela | Patrón | RN | T.Real | T.Corregido | -Ewin | Veloc. Med | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Distancia: 11 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | GBR6316T | Jordi Iglesias | 0.976 | 02:33:30 | 02:29:49 | 00:00:00 | 4.3 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 1.015 | 02:30:08 | 02:32:23 | 00:02:32 | 4.396 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Wassamanaia | J 105 | 7014 | Joan Tubella | 1.011 | 02:31:40 | 02:33:20 | 00:03:29 | 4.352 nm/hr | 3.00 |
| 4 | Vega | Jeanneau Selection 3 | Xavier Aleu | 0.996 | 02:35:40 | 02:35:03 | 00:05:15 | 4.24 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Viva Pazo-Pondal | Bavaria Match 38 | GER6998 | Joaquim GlinK | 1.024 | 02:32:13 | 02:35:52 | 00:05:55 | 4.336 nm/hr | 5.00 |
| 6 | Tro | BH 36 | Pere Viçens | 1.040 | 02:36:30 | 02:42:46 | 00:12:27 | 4.217 nm/hr | 6.00 | |
| 7 | Triplex II | Dufour 334 | ESP5398 | J. Capel y J.Guix | 1.000 | 02:47:30 | 02:47:30 | 00:17:41 | 3.94 nm/hr | 7.00 |
| 8 | Samba | Gran Surprise | ESP7495 | Cristian | 1.040 | 02:41:22 | 02:47:49 | 00:17:19 | 4.09 nm/hr | 8.00 |
| 9 | Nike | Sun Odysee 42 | Jac Verbeek | 1.015 | 02:54:20 | 02:56:57 | 00:26:44 | 3.786 nm/hr | 9.00 | |
| 10 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 1.000 | 02:58:15 | 02:58:15 | 00:28:26 | 3.703 nm/hr | 10.00 | |
| 11 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.982 | 03:13:10 | 03:09:41 | 00:40:36 | 3.417 nm/hr | 11.00 | |
| 12 | Tramontana | Gran Surprise | Ramón Riera | 1.046 | DNC | 23.00 | ||||
| 12 | Rama | First 40.7 QB CR | ESP7094 | Jordi Bieto | 1.046 | DNC | 23.00 | |||
| 12 | Frania II | First 43.5 | Denis Derrien | 1.052 | DNC | 23.00 | ||||
| 12 | Gerónimo | Olimpic 48 | Klaus Wegener | 1.052 | DNC | 23.00 | ||||
| 12 | Tro V | SS 900 | Pere Vicens | 1.108 | DNC | 23.00 | ||||
| 12 | Magic IV | Jeanneau 39 i | Joan Boye Camera | 1.010 | DNC | 23.00 | ||||
| 12 | Higuer | First 38.5 | ESP16 | Aleix Oromi | 1.001 | DNC | 23.00 | |||
| 12 | Sulawesi | Hansse 411 | Josep Navarro Perec | 1.015 | DNC | 23.00 | ||||
| 12 | Ciao | A 40 | ESP7670 | Esteve Pujolart | 1.087 | DNC | 23.00 | |||
| 12 | Sirrah | Bavaria 44 | E075 | Ysbrand P. | 1.038 | DNC | 23.00 | |||
| 12 | Cartin II | Dehler 41 DS | Werner wilke | 1.015 | DNC | 23.00 | ||||
| Grupo 2 - Distancia: 11 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Jollie Jumper | Dehler 37 cws | Pablo Díez Noval | 0.972 | 02:49:32 | 02:44:47 | 00:00:00 | 3.893 nm/hr | 0.75 | |
| 2 | Daroquis | Sun Fast 32i | EDARO | Agustin+Josep | 0.940 | 02:55:19 | 02:44:48 | 00:00:01 | 3.765 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Sunna | First 32.5 | Françesc Martín | 0.937 | 03:25:11 | 03:12:15 | 00:29:19 | 3.217 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Veles e Vents | Sunshine 36 | Alex Clota | 0.967 | 03:22:14 | 03:15:34 | 00:31:50 | 3.264 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Surprisse | Dehler 37 | GBR6446T | Ramirez+Beltrán | 0.955 | DNC | 10.00 | |||
| 5 | Andarax III | Swan 371 | E3033 | Javier Pérez | 0.956 | DNC | 10.00 | |||
| 5 | Gromejon | Bavaria 36 | Ignacio Revilla | 0.980 | DNC | 10.00 | ||||
| 5 | Sommerwind | Bavaria 38 | Rainer Goetze | 0.981 | DNC | 10.00 | ||||
| 5 | Petit Llop | Oceanis 361 | ESP8232 | Jose María Bartolomé | 0.962 | DNC | 10.00 | |||
| Grupo 3 - Distancia: 11 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Run-six | Furia 32 | Domingo Gil | 0.920 | 03:00:25 | 02:45:59 | 00:00:00 | 3.658 nm/hr | 0.75 | |
| 2 | Dinero | Elan 34 QB | EDIN | Willi Bruppache | 0.924 | 03:09:46 | 02:55:21 | 00:10:08 | 3.478 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Dock Sur | Neptune 99 | ESP9 | Marcelo D. | 0.878 | 03:22:00 | 02:57:21 | 00:12:57 | 3.267 nm/hr | 3.00 |
| 4 | Kalaat | Moody 365 | EKAKA | Jean Boule | 0.889 | 03:25:41 | 03:02:51 | 00:18:59 | 3.209 nm/hr | 4.00 |
| 5 | Kraken | Fantasía | E6575 | Carles Antico | 0.819 | DNC | 13.00 | |||
| 5 | Patacon I | First 28 | Daniel Solari | 0.885 | DNC | 13.00 | ||||
| 5 | Christine | Arpege | E0456 | Luis+Alberto | 0.860 | DNC | 13.00 | |||
| 5 | Parthenos | First 34.5 | Klaus Krone | 0.924 | DNC | 13.00 | ||||
| 5 | Mintaka | H-35 Artekno | Jordi Comas | 0.930 | DNC | 13.00 | ||||
| 5 | VelaLuka | Oceanis 311 | ESP15 | Jordi Borras | 0.929 | DNC | 13.00 | |||
| 5 | Folie au Vent | Feeling 850 | Andrés Durán | 0.913 | DNC | 13.00 | ||||
| 5 | Marta V | Dehler Opt. 92 | Josep Baulenas | 0.868 | DNC | 13.00 | ||||
Pr 3
Fecha: 05/05/07 Regata: AmpBrava-Rosas-Muga-Viveros-Rosas-AmpBra Dirección Viento: NW Fuerza: 6
| Pos | Barco | Modelo | Nº Vela | Patrón | RN | T.Real | T.Corregido | -Ewin | Veloc. Med | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Distancia: 9 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | GBR6316T | Jordi Iglesias | 0.976 | 01:09:37 | 01:07:57 | 00:00:00 | 7.757 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 1.000 | 01:09:50 | 01:09:50 | 00:01:53 | 7.733 nm/hr | 2.00 | |
| 3 | Wassamanaia | J 105 | 7014 | Joan Tubella | 1.011 | 01:11:53 | 01:12:40 | 00:04:40 | 7.512 nm/hr | 3.00 |
| 4 | Frania II | First 43.5 | Denis Derrien | 1.052 | 01:10:30 | 01:14:10 | 00:05:55 | 7.66 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.982 | 01:16:39 | 01:15:16 | 00:07:27 | 7.045 nm/hr | 5.00 | |
| 6 | Vega | Jeanneau Selection 3 | Xavier Aleu | 0.996 | 01:18:00 | 01:17:41 | 00:09:47 | 6.923 nm/hr | 6.00 | |
| 7 | Tramontana | Gran Surprise | Ramón Riera | 1.046 | DNF | 22.00 | ||||
| 8 | Viva Pazo-Pondal | Bavaria Match 38 | GER6998 | Joaquim GlinK | 1.024 | DNC | 23.00 | |||
| 8 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 1.015 | DNC | 23.00 | |||
| 8 | Triplex II | Dufour 334 | ESP5398 | J. Capel y J.Guix | 1.000 | DNC | 23.00 | |||
| 8 | Samba | Gran Surprise | ESP7495 | Cristian | 1.040 | DNC | 23.00 | |||
| 8 | Tro | BH 36 | Pere Viçens | 1.040 | DNC | 23.00 | ||||
| 8 | Rama | First 40.7 QB CR | ESP7094 | Jordi Bieto | 1.046 | DNC | 23.00 | |||
| 8 | Gerónimo | Olimpic 48 | Klaus Wegener | 1.052 | DNC | 23.00 | ||||
| 8 | Nike | Sun Odysee 42 | Jac Verbeek | 1.015 | DNC | 23.00 | ||||
| 8 | Tro V | SS 900 | Pere Vicens | 1.108 | DNC | 23.00 | ||||
| 8 | Magic IV | Jeanneau 39 i | Joan Boye Camera | 1.010 | DNC | 23.00 | ||||
| 8 | Higuer | First 38.5 | ESP16 | Aleix Oromi | 1.001 | DNC | 23.00 | |||
| 8 | Sulawesi | Hansse 411 | Josep Navarro Perec | 1.015 | DNC | 23.00 | ||||
| 8 | Ciao | A 40 | ESP7670 | Esteve Pujolart | 1.087 | DNC | 23.00 | |||
| 8 | Sirrah | Bavaria 44 | E075 | Ysbrand P. | 1.038 | DNC | 23.00 | |||
| 8 | Cartin II | Dehler 41 DS | Werner wilke | 1.015 | DNC | 23.00 | ||||
| Grupo 2 - Distancia: 9 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Veles e Vents | Sunshine 36 | Alex Clota | 0.967 | 01:25:53 | 01:23:03 | 00:00:00 | 6.288 nm/hr | 0.75 | |
| 2 | Daroquis | Sun Fast 32i | EDARO | Agustin+Josep | 0.940 | DNF | 9.00 | |||
| 2 | Andarax III | Swan 371 | E3033 | Javier Pérez | 0.956 | DNF | 9.00 | |||
| 4 | Surprisse | Dehler 37 | GBR6446T | Ramirez+Beltrán | 0.955 | DNC | 10.00 | |||
| 4 | Jollie Jumper | Dehler 37 cws | Pablo Díez Noval | 0.972 | DNC | 10.00 | ||||
| 4 | Sunna | First 32.5 | Françesc Martín | 0.937 | DNC | 10.00 | ||||
| 4 | Gromejon | Bavaria 36 | Ignacio Revilla | 0.980 | DNC | 10.00 | ||||
| 4 | Sommerwind | Bavaria 38 | Rainer Goetze | 0.981 | DNC | 10.00 | ||||
| 4 | Petit Llop | Oceanis 361 | ESP8232 | Jose María Bartolomé | 0.962 | DNC | 10.00 | |||
| Grupo 3 - Distancia: 9 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Kalaat | Moody 365 | EKAKA | Jean Boule | 0.889 | 01:23:37 | 01:14:20 | 00:00:00 | 6.458 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Dinero | Elan 34 QB | EDIN | Willi Bruppache | 0.924 | 01:53:30 | 01:44:52 | 00:33:03 | 4.758 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Run-six | Furia 32 | Domingo Gil | 0.920 | DNF | 12.00 | ||||
| 3 | Dock Sur | Neptune 99 | ESP9 | Marcelo D. | 0.878 | DNF | 12.00 | |||
| 5 | Kraken | Fantasía | E6575 | Carles Antico | 0.819 | DNC | 13.00 | |||
| 5 | Patacon I | First 28 | Daniel Solari | 0.885 | DNC | 13.00 | ||||
| 5 | Christine | Arpege | E0456 | Luis+Alberto | 0.860 | DNC | 13.00 | |||
| 5 | Parthenos | First 34.5 | Klaus Krone | 0.924 | DNC | 13.00 | ||||
| 5 | Mintaka | H-35 Artekno | Jordi Comas | 0.930 | DNC | 13.00 | ||||
| 5 | VelaLuka | Oceanis 311 | ESP15 | Jordi Borras | 0.929 | DNC | 13.00 | |||
| 5 | Folie au Vent | Feeling 850 | Andrés Durán | 0.913 | DNC | 13.00 | ||||
| 5 | Marta V | Dehler Opt. 92 | Josep Baulenas | 0.868 | DNC | 13.00 | ||||
Juncols
Fecha: 12/05/07 Regata: AmpBrava-Rosas-Viveros-B.Gen-Juncols Dirección Viento: E Fuerza: 4
| Pos | Barco | Modelo | Nº Vela | Patrón | RN | T.Real | T.Corregido | -Ewin | Veloc. Med | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Distancia: 12.8 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Viva Pazo-Pondal | Bavaria Match 38 | GER6998 | Joaquim GlinK | 1.024 | 02:16:40 | 02:19:57 | 00:00:00 | 5.62 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | GBR6316T | Jordi Iglesias | 0.976 | 02:27:00 | 02:23:28 | 00:03:37 | 5.224 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 1.015 | 02:36:44 | 02:39:05 | 00:18:51 | 4.9 nm/hr | 3.00 |
| 4 | Tramontana | Gran Surprise | Ramón Riera | 1.046 | 02:33:00 | 02:40:02 | 00:19:12 | 5.02 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Triplex II | Dufour 334 | ESP5398 | J. Capel y J.Guix | 1.000 | 02:53:10 | 02:53:10 | 00:33:13 | 4.435 nm/hr | 5.00 |
| 6 | Vega | Jeanneau Selection 3 | Xavier Aleu | 0.996 | 02:55:09 | 02:54:27 | 00:34:38 | 4.385 nm/hr | 6.00 | |
| 7 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.982 | DNF | 22.00 | ||||
| 7 | Tro | BH 36 | Pere Viçens | 1.040 | DNF | 22.00 | ||||
| 9 | Wassamanaia | J 105 | 7014 | Joan Tubella | 1.011 | DNC | 23.00 | |||
| 9 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 1.000 | DNC | 23.00 | ||||
| 9 | Samba | Gran Surprise | ESP7495 | Cristian | 1.040 | DNC | 23.00 | |||
| 9 | Rama | First 40.7 QB CR | ESP7094 | Jordi Bieto | 1.046 | DNC | 23.00 | |||
| 9 | Frania II | First 43.5 | Denis Derrien | 1.052 | DNC | 23.00 | ||||
| 9 | Gerónimo | Olimpic 48 | Klaus Wegener | 1.052 | DNC | 23.00 | ||||
| 9 | Nike | Sun Odysee 42 | Jac Verbeek | 1.015 | DNC | 23.00 | ||||
| 9 | Tro V | SS 900 | Pere Vicens | 1.108 | DNC | 23.00 | ||||
| 9 | Magic IV | Jeanneau 39 i | Joan Boye Camera | 1.010 | DNC | 23.00 | ||||
| 9 | Higuer | First 38.5 | ESP16 | Aleix Oromi | 1.001 | DNC | 23.00 | |||
| 9 | Sulawesi | Hansse 411 | Josep Navarro Perec | 1.015 | DNC | 23.00 | ||||
| 9 | Ciao | A 40 | ESP7670 | Esteve Pujolart | 1.087 | DNC | 23.00 | |||
| 9 | Sirrah | Bavaria 44 | E075 | Ysbrand P. | 1.038 | DNC | 23.00 | |||
| 9 | Cartin II | Dehler 41 DS | Werner wilke | 1.015 | DNC | 23.00 | ||||
