|
Club de Vela Golfus Empuriabrava |
|
| XII SAN JUAN 2008 |
Resultado Final
| Pos | Barco | Modelo | Nº Vela | Patrón | RN | Pr 1 | Pr 2 | Pr 3 | Pr 4 | Pr 5 | Pr 6 | Pr 7 | Pr 8 | Pr 9 | Pr 10 | Pr 11 | Pr 12 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Terminadas: 12 Descartes: 4 Ratings: RN | ||||||||||||||||||
| 1 | T.F.B. | Cork 1720 | GBR-1782R | Ian S. Lindsay | 0.9898 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 2 | 7.25 | ||||
| 2 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | GBR6316T | Jordi Iglesias | 0.9740 | 2 | 2 | 2 | 0.75 | 2 | 2 | 0.75 | 3 | 14.50 | ||||
| 3 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 1.0031 | 3 | 0.75 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 19.75 | ||||
| 4 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 0.9791 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 31.00 | |||||
| 5 | Gerónimo | Olimpic 48 | Klaus Wegener | 1.0130 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 9 | 6 | 7 | 53.00 | |||||
| 6 | Triplex II | Dufour 334 | ESP5398 | J. Capel y J.Guix | 0.9943 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 59.00 | ||||
| 7 | Tro | Salona 45 | Pere Viçens | 1.0709 | 7 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | DNF | DNC | 84.00 | |||||
| 8 | Viva Pazo-Pondal | Bavaria Match 38 | GER6998 | Joaquim GlinK | 1.0184 | DNC | DNC | DNF | 5 | 0.75 | 4 | 2 | 0.75 | 89.50 | ||||
| 9 | Rama | First 40.7 QB CR | ESP7094 | Jordi Bieto | 1.0460 | 9 | 9 | 5 | 8 | 6 | 5 | DNC | DNC | 94.00 | ||||
| 10 | Land's End | Elan 34 | Albert Tabar | 0.9741 | 5 | 3 | DNF | 5 | 7 | DNC | DNC | 6 | 103.00 | |||||
| 11 | Vega | Jeanneau Selection 3 | Xavier Aleu | 0.9960 | 5 | DNC | DNC | 7 | 10 | DNF | 9 | DNC | 134.00 | |||||
| 12 | Alexstar | A-38 | Alexander Morozov | 1.1437 | 4 | 9 | 11 | 7 | DNC | DNC | DNC | DNC | 135.00 | |||||
| 13 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.9363 | DNC | DNC | 8 | DNC | 11 | DNC | 7 | 8 | 138.00 | |||||
| 14 | Nike | Sun Odysee 42 | Jac Verbeek | 1.0150 | 11 | 6 | 6 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 153.00 | |||||
| 15 | Frania II | First 43.5 | Denis Derrien | 1.0520 | 7 | 8 | 10 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 155.00 | |||||
| 16 | Wassamanaia | J 105 | 7014 | Joan Tubella | 1.0009 | 6 | 3 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 165.00 | ||||
| 17 | Sirrah | Bavaria 44 | E075 | Ysbrand P. | 1.0380 | DNC | DNC | 7 | DNC | DNC | DNC | DNC | OCS | 188.00 | ||||
| 18 | Ciao | A 40 | ESP7670 | Esteve Pujolart | 1.0870 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 208.00 | ||||
| 18 | Cartin II | Dehler 41 DS | Werner wilke | 1.0150 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 208.00 | |||||
| 18 | Sulawesi | Hansse 411 | Josep Navarro Perec | 1.0150 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 208.00 | |||||
| 18 | Magic IV | Jeanneau 39 i | Joan Boye Camera | 1.0010 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 208.00 | |||||
| 18 | Higuer | First 38.5 | ESP16 | Aleix Oromi | 1.0010 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 208.00 | ||||
| 18 | Samba | Gran Surprise | ESP7495 | Cristian | 1.0400 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 208.00 | ||||
| 18 | Tramontana | Gran Surprise | Ramón Riera | 1.0460 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 208.00 | |||||
| 18 | Tro V | SS 900 | Pere Vicens | 1.1080 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 208.00 | |||||
| Grupo 2 - Terminadas: 12 Descartes: 4 Ratings: RN | ||||||||||||||||||
| 1 | Kallistos | First 35.5 | Andres Durán | 0.9208 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 2 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 7.25 | |||||
| 2 | Surprisse | Dehler 37 | GBR6446T | Ramirez+Beltrán | 0.9583 | 2 | 2 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 2 | 2 | 2 | 12.25 | ||||
| 3 | Daroquis | Sun Fast 32i | EDARO | Agustin+Josep | 0.9376 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0.75 | 20.75 | ||||
| 4 | Sunna | First 32.5 | Françesc Martín | 0.9370 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 30.00 | |||||
| 5 | Veles e Vents | Sunshine 36 | Alex Clota | 0.9670 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 36.00 | |||||
| 6 | Jollie Jumper | Dehler 37 cws | Pablo Díez Noval | 0.9468 | 7 | 5 | 3 | 3 | DNC | 4 | DNC | 3 | 47.00 | |||||
| 7 | Gromejon | Bavaria 36 | Ignacio Revilla | 0.9262 | 6 | 0.75 | 2 | 2 | DNC | DNC | DNC | DNC | 54.75 | |||||
| 8 | Sommerwind | Bavaria 38 | Rainer Goetze | 0.9810 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | DNC | DNC | DNC | 63.00 | |||||
| 9 | Andarax III | Swan 371 | E3033 | Javier Pérez | 0.9560 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 88.00 | ||||
| 9 | Petit Llop | Oceanis 361 | ESP8232 | Jose María Bartolomé | 0.9620 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 88.00 | ||||
| Grupo 3 - Terminadas: 12 Descartes: 4 Ratings: RN | ||||||||||||||||||
| 1 | Dinero | Elan 34 QB | EDIN | Willi Bruppache | 0.9163 | 0.75 | 2 | 2 | 0.75 | 0.75 | 2 | 2 | 2 | 12.25 | ||||
| 2 | Kalaat | Moody 365 | EKAKA | Jean Boule | 0.8907 | 0.75 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0.75 | 4 | 0.75 | 20.25 | ||||
| 3 | Parthenos | First 34.5 | Klaus Krone | 0.8999 | 2 | 2 | 0.75 | 0.75 | 2 | 2 | DNC | 3 | 25.50 | |||||
| 4 | Mintaka | H-35 Artekno | Jordi Comas | 0.9069 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 26.00 | |||||
| 5 | Trempat | Norwin 32 | Toni Herrera | 0.9193 | 0.75 | DNC | DNC | 4 | 0.75 | DNC | 3 | DNC | 60.50 | |||||
| 6 | Run-six | Furia 32 | Domingo Gil | 0.8966 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2 | 0.75 | 0.75 | 68.50 | |||||
| 7 | Marta V | Dehler Opt. 92 | Josep Baulenas | 0.8680 | DNC | 4 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 95.00 | |||||
| 8 | Patacon I | First 28 | Daniel Solari | 0.8850 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 6 | 97.00 | |||||
| 9 | Dock Sur | Neptune 99 | ESP9 | Marcelo D. | 0.8815 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | OCS | 103.00 | ||||
| 10 | VelaLuka | Oceanis 311 | ESP15 | Jordi Borras | 0.9290 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 104.00 | ||||
| 10 | Kraken | Fantasía | E6575 | Carles Antico | 0.8190 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 104.00 | ||||
| 10 | Folie au Vent | Feeling 850 | Andrés Durán | 0.9130 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 104.00 | |||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resultados: Peter + Pedro
DNC - No ha salido
DNF - No ha acabado
ZFP - Penalizacion 20% de puntos, Points for place of(finishing place + N) porcent of boats incluided in the series, N=20
La columna -Ewin significa la diferencia en tiempo real para ganar la regata.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pr 1
Fecha: 29/03/08 Regata: Circuito nº 10 Dirección Viento: SSE Fuerza: 4
| Pos | Barco | Modelo | Nº Vela | Patrón | RN | T.Real | T.Corregido | -Ewin | Veloc. Med | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Distancia: 8.3nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | T.F.B. | Cork 1720 | GBR-1782R | Ian S. Lindsay | 0.9898 | 01:49:14 | 01:48:07 | 00:00:00 | 4.559 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | GBR6316T | Jordi Iglesias | 0.9740 | 01:54:39 | 01:51:40 | 00:03:39 | 4.344 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 1.0031 | 01:54:22 | 01:54:43 | 00:06:35 | 4.354 nm/hr | 3.00 |
| 4 | Alexstar | A-38 | Alexander Morozov | 1.1437 | 01:46:37 | 02:01:56 | 00:12:05 | 4.671 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Vega | Jeanneau Selection 3 | Xavier Aleu | 0.9960 | 02:02:27 | 02:01:58 | 00:13:54 | 4.067 nm/hr | 5.00 | |
| 6 | Triplex II | Dufour 334 | ESP5398 | J. Capel y J.Guix | 0.9943 | 02:03:36 | 02:02:54 | 00:14:52 | 4.029 nm/hr | 6.00 |
| 7 | Frania II | First 43.5 | Denis Derrien | 1.0520 | 02:03:12 | 02:09:36 | 00:20:26 | 4.042 nm/hr | 7.00 | |
| 8 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 0.9791 | 02:13:06 | 02:10:19 | 00:22:41 | 3.742 nm/hr | 8.00 | |
| 9 | Gerónimo | Olimpic 48 | Klaus Wegener | 1.0130 | 02:09:51 | 02:11:32 | 00:23:07 | 3.835 nm/hr | 9.00 | |
| 10 | Tro | Salona 45 | Pere Viçens | 1.0709 | DNC | 26.00 | ||||
| 10 | Viva Pazo-Pondal | Bavaria Match 38 | GER6998 | Joaquim GlinK | 1.0184 | DNC | 26.00 | |||
| 10 | Rama | First 40.7 QB CR | ESP7094 | Jordi Bieto | 1.0460 | DNC | 26.00 | |||
| 10 | Land's End | Elan 34 | Albert Tabar | 0.9741 | DNC | 26.00 | ||||
| 10 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.9363 | DNC | 26.00 | ||||
| 10 | Nike | Sun Odysee 42 | Jac Verbeek | 1.0150 | DNC | 26.00 | ||||
| 10 | Wassamanaia | J 105 | 7014 | Joan Tubella | 1.0009 | DNC | 26.00 | |||
| 10 | Sirrah | Bavaria 44 | E075 | Ysbrand P. | 1.0380 | DNC | 26.00 | |||
| 10 | Ciao | A 40 | ESP7670 | Esteve Pujolart | 1.0870 | DNC | 26.00 | |||
| 10 | Cartin II | Dehler 41 DS | Werner wilke | 1.0150 | DNC | 26.00 | ||||
| 10 | Sulawesi | Hansse 411 | Josep Navarro Perec | 1.0150 | DNC | 26.00 | ||||
| 10 | Magic IV | Jeanneau 39 i | Joan Boye Camera | 1.0010 | DNC | 26.00 | ||||
| 10 | Higuer | First 38.5 | ESP16 | Aleix Oromi | 1.0010 | DNC | 26.00 | |||
| 10 | Samba | Gran Surprise | ESP7495 | Cristian | 1.0400 | DNC | 26.00 | |||
| 10 | Tramontana | Gran Surprise | Ramón Riera | 1.0460 | DNC | 26.00 | ||||
| 10 | Tro V | SS 900 | Pere Vicens | 1.1080 | DNC | 26.00 | ||||
| Grupo 2 - Distancia: 8.3nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Kallistos | First 35.5 | Andres Durán | 0.9208 | 02:01:30 | 01:51:53 | 00:00:00 | 4.099 nm/hr | 0.75 | |
| 2 | Daroquis | Sun Fast 32i | EDARO | Agustin+Josep | 0.9376 | 02:04:56 | 01:57:08 | 00:05:36 | 3.986 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Veles e Vents | Sunshine 36 | Alex Clota | 0.9670 | 02:02:40 | 01:58:37 | 00:06:58 | 4.06 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Surprisse | Dehler 37 | GBR6446T | Ramirez+Beltrán | 0.9583 | 02:06:39 | 02:01:22 | 00:09:54 | 3.932 nm/hr | 4.00 |
| 5 | Sunna | First 32.5 | Françesc Martín | 0.9370 | 02:10:20 | 02:02:07 | 00:10:56 | 3.821 nm/hr | 5.00 | |
| 6 | Gromejon | Bavaria 36 | Ignacio Revilla | 0.9262 | 02:12:57 | 02:03:08 | 00:12:09 | 3.746 nm/hr | 6.00 | |
| 7 | Jollie Jumper | Dehler 37 cws | Pablo Díez Noval | 0.9468 | 02:11:00 | 02:04:02 | 00:12:50 | 3.802 nm/hr | 7.00 | |
| 8 | Sommerwind | Bavaria 38 | Rainer Goetze | 0.9810 | 02:17:13 | 02:14:37 | 00:23:10 | 3.629 nm/hr | 8.00 | |
| 9 | Andarax III | Swan 371 | E3033 | Javier Pérez | 0.9560 | DNC | 11.00 | |||
| 9 | Petit Llop | Oceanis 361 | ESP8232 | Jose María Bartolomé | 0.9620 | DNC | 11.00 | |||
| Grupo 3 - Distancia: 8.3nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Kalaat | Moody 365 | EKAKA | Jean Boule | 0.8907 | 02:18:27 | 02:03:19 | 00:00:00 | 3.597 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Parthenos | First 34.5 | Klaus Krone | 0.8999 | 02:17:15 | 02:03:31 | 00:00:13 | 3.628 nm/hr | 2.00 | |
| 3 | Dinero | Elan 34 QB | EDIN | Willi Bruppache | 0.9163 | 02:17:18 | 02:05:48 | 00:02:43 | 3.627 nm/hr | 3.00 |
| 4 | Mintaka | H-35 Artekno | Jordi Comas | 0.9069 | 02:18:49 | 02:05:54 | 00:02:50 | 3.587 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Trempat | Norwin 32 | Toni Herrera | 0.9193 | DNC | 13.00 | ||||
| 5 | Run-six | Furia 32 | Domingo Gil | 0.8966 | DNC | 13.00 | ||||
| 5 | Marta V | Dehler Opt. 92 | Josep Baulenas | 0.8680 | DNC | 13.00 | ||||
| 5 | Patacon I | First 28 | Daniel Solari | 0.8850 | DNC | 13.00 | ||||
| 5 | Dock Sur | Neptune 99 | ESP9 | Marcelo D. | 0.8815 | DNC | 13.00 | |||
| 5 | VelaLuka | Oceanis 311 | ESP15 | Jordi Borras | 0.9290 | DNC | 13.00 | |||
| 5 | Kraken | Fantasía | E6575 | Carles Antico | 0.8190 | DNC | 13.00 | |||
| 5 | Folie au Vent | Feeling 850 | Andrés Durán | 0.9130 | DNC | 13.00 | ||||
Pr 2
Fecha: 05/04/08 Regata: Circuito nº 01 Dirección Viento: SSE Fuerza: 4
| Pos | Barco | Modelo | Nº Vela | Patrón | RN | T.Real | T.Corregido | -Ewin | Veloc. Med | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Distancia: 8.6nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | T.F.B. | Cork 1720 | GBR-1782R | Ian S. Lindsay | 0.9898 | 01:42:27 | 01:41:24 | 00:00:00 | 5.037 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | GBR6316T | Jordi Iglesias | 0.9740 | 01:44:16 | 01:41:33 | 00:00:10 | 4.949 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 0.9791 | 01:49:17 | 01:47:00 | 00:05:43 | 4.722 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 1.0031 | 01:49:07 | 01:49:27 | 00:08:02 | 4.729 nm/hr | 4.00 |
| 5 | Land's End | Elan 34 | Albert Tabar | 0.9741 | 01:54:43 | 01:51:45 | 00:10:37 | 4.498 nm/hr | 5.00 | |
| 6 | Triplex II | Dufour 334 | ESP5398 | J. Capel y J.Guix | 0.9943 | 01:52:43 | 01:52:04 | 00:10:44 | 4.578 nm/hr | 6.00 |
| 7 | Tro | Salona 45 | Pere Viçens | 1.0709 | 01:48:08 | 01:55:48 | 00:13:27 | 4.772 nm/hr | 7.00 | |
| 8 | Frania II | First 43.5 | Denis Derrien | 1.0520 | 01:56:31 | 02:02:35 | 00:20:08 | 4.429 nm/hr | 8.00 | |
| 9 | Alexstar | A-38 | Alexander Morozov | 1.1437 | 01:53:04 | 02:09:19 | 00:24:24 | 4.564 nm/hr | 9.00 | |
| 10 | Gerónimo | Olimpic 48 | Klaus Wegener | 1.0130 | DNC | 26.00 | ||||
| 10 | Viva Pazo-Pondal | Bavaria Match 38 | GER6998 | Joaquim GlinK | 1.0184 | DNC | 26.00 | |||
| 10 | Rama | First 40.7 QB CR | ESP7094 | Jordi Bieto | 1.0460 | DNC | 26.00 | |||
| 10 | Vega | Jeanneau Selection 3 | Xavier Aleu | 0.9960 | DNC | 26.00 | ||||
| 10 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.9363 | DNC | 26.00 | ||||
| 10 | Nike | Sun Odysee 42 | Jac Verbeek | 1.0150 | DNC | 26.00 | ||||
| 10 | Wassamanaia | J 105 | 7014 | Joan Tubella | 1.0009 | DNC | 26.00 | |||
| 10 | Sirrah | Bavaria 44 | E075 | Ysbrand P. | 1.0380 | DNC | 26.00 | |||
| 10 | Ciao | A 40 | ESP7670 | Esteve Pujolart | 1.0870 | DNC | 26.00 | |||
| 10 | Cartin II | Dehler 41 DS | Werner wilke | 1.0150 | DNC | 26.00 | ||||
| 10 | Sulawesi | Hansse 411 | Josep Navarro Perec | 1.0150 | DNC | 26.00 | ||||
| 10 | Magic IV | Jeanneau 39 i | Joan Boye Camera | 1.0010 | DNC | 26.00 | ||||
| 10 | Higuer | First 38.5 | ESP16 | Aleix Oromi | 1.0010 | DNC | 26.00 | |||
| 10 | Samba | Gran Surprise | ESP7495 | Cristian | 1.0400 | DNC | 26.00 | |||
| 10 | Tramontana | Gran Surprise | Ramón Riera | 1.0460 | DNC | 26.00 | ||||
| 10 | Tro V | SS 900 | Pere Vicens | 1.1080 | DNC | 26.00 | ||||
| Grupo 2 - Distancia: 8.6nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Kallistos | First 35.5 | Andres Durán | 0.9208 | 01:56:25 | 01:47:12 | 00:00:00 | 4.432 nm/hr | 0.75 | |
| 2 | Surprisse | Dehler 37 | GBR6446T | Ramirez+Beltrán | 0.9583 | 01:53:19 | 01:48:35 | 00:01:27 | 4.554 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Sunna | First 32.5 | Françesc Martín | 0.9370 | 01:56:32 | 01:49:12 | 00:02:08 | 4.428 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Daroquis | Sun Fast 32i | EDARO | Agustin+Josep | 0.9376 | 01:57:37 | 01:50:17 | 00:03:17 | 4.387 nm/hr | 4.00 |
| 5 | Veles e Vents | Sunshine 36 | Alex Clota | 0.9670 | 02:00:11 | 01:56:13 | 00:09:20 | 4.293 nm/hr | 5.00 | |
| 6 | Sommerwind | Bavaria 38 | Rainer Goetze | 0.9810 | 02:08:20 | 02:05:54 | 00:19:03 | 4.021 nm/hr | 6.00 | |
| 7 | Jollie Jumper | Dehler 37 cws | Pablo Díez Noval | 0.9468 | DNC | 11.00 | ||||
| 7 | Gromejon | Bavaria 36 | Ignacio Revilla | 0.9262 | DNC | 11.00 | ||||
| 7 | Andarax III | Swan 371 | E3033 | Javier Pérez | 0.9560 | DNC | 11.00 | |||
| 7 | Petit Llop | Oceanis 361 | ESP8232 | Jose María Bartolomé | 0.9620 | DNC | 11.00 | |||
| Grupo 3 - Distancia: 8.6nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Dinero | Elan 34 QB | EDIN | Willi Bruppache | 0.9163 | 01:55:51 | 01:46:09 | 00:00:00 | 4.454 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Parthenos | First 34.5 | Klaus Krone | 0.8999 | 02:04:43 | 01:52:14 | 00:06:46 | 4.137 nm/hr | 2.00 | |
| 3 | Mintaka | H-35 Artekno | Jordi Comas | 0.9069 | 02:06:33 | 01:54:46 | 00:09:30 | 4.077 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Kalaat | Moody 365 | EKAKA | Jean Boule | 0.8907 | 02:12:12 | 01:57:45 | 00:13:01 | 3.903 nm/hr | 4.00 |
| 5 | Trempat | Norwin 32 | Toni Herrera | 0.9193 | DNC | 13.00 | ||||
| 5 | Run-six | Furia 32 | Domingo Gil | 0.8966 | DNC | 13.00 | ||||
| 5 | Marta V | Dehler Opt. 92 | Josep Baulenas | 0.8680 | DNC | 13.00 | ||||
| 5 | Patacon I | First 28 | Daniel Solari | 0.8850 | DNC | 13.00 | ||||
| 5 | Dock Sur | Neptune 99 | ESP9 | Marcelo D. | 0.8815 | DNC | 13.00 | |||
| 5 | VelaLuka | Oceanis 311 | ESP15 | Jordi Borras | 0.9290 | DNC | 13.00 | |||
| 5 | Kraken | Fantasía | E6575 | Carles Antico | 0.8190 | DNC | 13.00 | |||
| 5 | Folie au Vent | Feeling 850 | Andrés Durán | 0.9130 | DNC | 13.00 | ||||
Pr 3
Fecha: 12/04/08 Regata: Circuito nº 9 Dirección Viento: NW-SE Fuerza: 4
| Pos | Barco | Modelo | Nº Vela | Patrón | RN | T.Real | T.Corregido | -Ewin | Veloc. Med | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Distancia: 9 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | T.F.B. | Cork 1720 | GBR-1782R | Ian S. Lindsay | 0.9898 | 02:06:37 | 02:05:20 | 00:00:00 | 4.265 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | GBR6316T | Jordi Iglesias | 0.9740 | 02:09:24 | 02:06:02 | 00:00:43 | 4.173 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Land's End | Elan 34 | Albert Tabar | 0.9741 | 02:10:35 | 02:07:12 | 00:01:55 | 4.135 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 1.0031 | 02:07:11 | 02:07:35 | 00:02:14 | 4.246 nm/hr | 4.00 |
| 5 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 0.9791 | 02:10:51 | 02:08:07 | 00:02:50 | 4.127 nm/hr | 5.00 | |
| 6 | Wassamanaia | J 105 | 7014 | Joan Tubella | 1.0009 | 02:08:21 | 02:08:28 | 00:03:08 | 4.207 nm/hr | 6.00 |
| 7 | Gerónimo | Olimpic 48 | Klaus Wegener | 1.0130 | 02:10:42 | 02:12:24 | 00:06:59 | 4.132 nm/hr | 7.00 | |
| 8 | Tro | Salona 45 | Pere Viçens | 1.0709 | 02:07:54 | 02:16:58 | 00:10:52 | 4.222 nm/hr | 8.00 | |
| 9 | Rama | First 40.7 QB CR | ESP7094 | Jordi Bieto | 1.0460 | 02:11:21 | 02:17:24 | 00:11:32 | 4.111 nm/hr | 9.00 |
| 10 | Frania II | First 43.5 | Denis Derrien | 1.0520 | 02:12:41 | 02:19:35 | 00:13:33 | 4.07 nm/hr | 10.00 | |
| 11 | Alexstar | A-38 | Alexander Morozov | 1.1437 | 02:04:17 | 02:22:09 | 00:14:42 | 4.345 nm/hr | 11.00 | |
| 12 | Triplex II | Dufour 334 | ESP5398 | J. Capel y J.Guix | 0.9943 | DNC | 26.00 | |||
| 12 | Viva Pazo-Pondal | Bavaria Match 38 | GER6998 | Joaquim GlinK | 1.0184 | DNC | 26.00 | |||
| 12 | Vega | Jeanneau Selection 3 | Xavier Aleu | 0.9960 | DNC | 26.00 | ||||
| 12 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.9363 | DNC | 26.00 | ||||
| 12 | Nike | Sun Odysee 42 | Jac Verbeek | 1.0150 | DNC | 26.00 | ||||
| 12 | Sirrah | Bavaria 44 | E075 | Ysbrand P. | 1.0380 | DNC | 26.00 | |||
| 12 | Ciao | A 40 | ESP7670 | Esteve Pujolart | 1.0870 | DNC | 26.00 | |||
| 12 | Cartin II | Dehler 41 DS | Werner wilke | 1.0150 | DNC | 26.00 | ||||
| 12 | Sulawesi | Hansse 411 | Josep Navarro Perec | 1.0150 | DNC | 26.00 | ||||
| 12 | Magic IV | Jeanneau 39 i | Joan Boye Camera | 1.0010 | DNC | 26.00 | ||||
| 12 | Higuer | First 38.5 | ESP16 | Aleix Oromi | 1.0010 | DNC | 26.00 | |||
| 12 | Samba | Gran Surprise | ESP7495 | Cristian | 1.0400 | DNC | 26.00 | |||
| 12 | Tramontana | Gran Surprise | Ramón Riera | 1.0460 | DNC | 26.00 | ||||
| 12 | Tro V | SS 900 | Pere Vicens | 1.1080 | DNC | 26.00 | ||||
| Grupo 2 - Distancia: 9 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Kallistos | First 35.5 | Andres Durán | 0.9208 | 02:14:51 | 02:04:10 | 00:00:00 | 4.004 nm/hr | 0.75 | |
| 2 | Daroquis | Sun Fast 32i | EDARO | Agustin+Josep | 0.9376 | 02:14:41 | 02:06:17 | 00:02:15 | 4.009 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Surprisse | Dehler 37 | GBR6446T | Ramirez+Beltrán | 0.9583 | 02:12:09 | 02:06:38 | 00:02:35 | 4.086 nm/hr | 3.00 |
| 4 | Sunna | First 32.5 | Françesc Martín | 0.9370 | 02:17:09 | 02:08:31 | 00:04:38 | 3.937 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Jollie Jumper | Dehler 37 cws | Pablo Díez Noval | 0.9468 | 02:16:20 | 02:09:05 | 00:05:11 | 3.961 nm/hr | 5.00 | |
| 6 | Veles e Vents | Sunshine 36 | Alex Clota | 0.9670 | DNC | 11.00 | ||||
| 6 | Gromejon | Bavaria 36 | Ignacio Revilla | 0.9262 | DNC | 11.00 | ||||
| 6 | Sommerwind | Bavaria 38 | Rainer Goetze | 0.9810 | DNC | 11.00 | ||||
| 6 | Andarax III | Swan 371 | E3033 | Javier Pérez | 0.9560 | DNC | 11.00 | |||
| 6 | Petit Llop | Oceanis 361 | ESP8232 | Jose María Bartolomé | 0.9620 | DNC | 11.00 | |||
| Grupo 3 - Distancia: 9 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Trempat | Norwin 32 | Toni Herrera | 0.9193 | 02:16:12 | 02:05:13 | 00:00:00 | 3.965 nm/hr | 0.75 | |
| 2 | Dinero | Elan 34 QB | EDIN | Willi Bruppache | 0.9163 | 02:17:55 | 02:06:22 | 00:01:16 | 3.915 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Mintaka | H-35 Artekno | Jordi Comas | 0.9069 | 02:24:09 | 02:10:44 | 00:06:05 | 3.746 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Kalaat | Moody 365 | EKAKA | Jean Boule | 0.8907 | 02:27:47 | 02:11:38 | 00:07:12 | 3.654 nm/hr | 4.00 |
| 5 | Parthenos | First 34.5 | Klaus Krone | 0.8999 | DNC | 13.00 | ||||
| 5 | Run-six | Furia 32 | Domingo Gil | 0.8966 | DNC | 13.00 | ||||
| 5 | Marta V | Dehler Opt. 92 | Josep Baulenas | 0.8680 | DNC | 13.00 | ||||
| 5 | Patacon I | First 28 | Daniel Solari | 0.8850 | DNC | 13.00 | ||||
| 5 | Dock Sur | Neptune 99 | ESP9 | Marcelo D. | 0.8815 | DNC | 13.00 | |||
