|
Club de Vela Golfus Empuriabrava |
|
| XIII TROFEO SAN JOAN 2009 |
Resultados Finales
| Pos | Barco | Modelo | Nº Vela | Patrón | RN | Pr 1 | Pr 2 | Pr 3 | Pr 4 | Pr 5 | Pr 6 | Pr 7 | Pr 9 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2009 | 25/04/2009 | 09/05/2009 | 16/05/2009 | 31/05/2009 | 06/06/2009 | 13/06/2009 | 20/06/2009 | |||||||
| Grupo 1 - Terminadas: 8 Descartes: 2 Ratings: RN | ||||||||||||||
| 1 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 0.9960 | 3 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 6.75 | ||
| 2 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | GBR6316T | Jordi Iglesias | 0.9620 | 2 | 0.75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.75 | ||
| 3 | Viva | First 34.7 | GER6998 | Joaquim GlinK | 0.9761 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 19.00 | ||
| 4 | Triplex II | Dufour 334 | ESP5398 | J. Capel y J.Guix | 0.9823 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 25.00 | ||
| 5 | Land's End | Elan 34 | Albert Tabar | 0.9693 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 26.00 | |||
| 6 | Ultramar | x-35 | Elena Ruiz | 1.0493 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 37.00 | |||
| 7 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 0.9720 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 38.00 | |||
| 8 | Gerónimo | Olimpic 48 | Klaus Wegener | 1.0130 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 45.00 | |||
| 9 | Vega | Jeanneau Selection 3 | Xavier Aleu | 0.9960 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 53.00 | |||
| 10 | Rama | First 40.7 QB CR | ESP7094 | Jordi Bieto | 1.0418 | 8 | 7 | 6 | 5 | DNC | DNC | 64.00 | ||
| 11 | T.F.B. | Cork 1720 | GBR-1782R | Ian S. Lindsay | 0.9898 | 0.75 | 0.75 | DNC | DNC | DNC | DNC | 77.50 | ||
| 12 | Wassamanaia | J 105 | 7014 | Joan Tubella | 1.0009 | 2 | 4 | DNC | DNC | DNC | DNC | 82.00 | ||
| 13 | Tro | Salona 45 | Pere Viçens | 1.0682 | 4 | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | 98.00 | |||
| 14 | Higuer | First 38.5 | ESP16 | Aleix Oromi | 0.9823 | DNC | 4 | DNC | DNC | DNC | DNC | 99.00 | ||
| 15 | Leagora | Sun Odysee-DS 50 | Alexander Mor | 1.0445 | DNC | DNC | 8 | DNC | DNC | DNC | 103.00 | |||
| 16 | Magic IV | Jeanneau 39 i | Joan Boye Camera | 1.0010 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 114.00 | |||
| 16 | Frania II | First 43.5 | Denis Derrien | 1.0520 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 114.00 | |||
| 16 | Alexstar | A-38 | Alexander Morozov | 1.1580 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 114.00 | |||
| Grupo 2 - Terminadas: 8 Descartes: 2 Ratings: RN | ||||||||||||||
| 1 | Daroquis | Sun Fast 32i | EDARO | Agustin+Josep | 0.9296 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 4.50 | ||
| 2 | Surprisse | Dehler 37 | GBR6446T | Ramirez+Beltrán | 0.9543 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.75 | 11.75 | ||
| 3 | Veles e Vents | Sunshine 36 | Alex Clota | 0.9492 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 22.00 | |||
| 4 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.9363 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 31.00 | |||
| 5 | Jollie Jumper | Dehler 37 cws | Pablo + Montse | 0.9371 | 3 | 4 | 3 | DNC | DNC | DNC | 55.00 | |||
| 6 | Gromejon | Bavaria 36 | Ignacio Revilla | 0.9262 | 3 | 0.75 | DNC | DNC | DNC | DNC | 63.75 | |||
| 7 | Nike | Sun Odysee-42 | Jac Verbeek | 0.9206 | 4 | 2 | DNC | DNC | DNC | DNC | 66.00 | |||
| 8 | Little Bimbo | Dufour 34 | Jean François SIRVAIN | 0.9556 | 5 | 5 | DNC | DNC | DNC | DNC | 70.00 | |||
| 9 | La Mora | BELLIURE-50 SLOOP | Ernst-OTTO DAHM | 0.9522 | DNC | DNC | DNC | DNC | 4 | DNC | 79.00 | |||
| 10 | Andarax III | Swan 371 | E3033 | Javier Pérez | 0.9560 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 90.00 | ||
| 10 | Petit Llop | Oceanis 361 | ESP8232 | Jose María Bartolomé | 0.9620 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 90.00 | ||
| 10 | Sommerwind | Bavaria 38 | Rainer Goetze | 0.9810 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 90.00 | |||
| 10 | Sunna | First 32.5 | Françesc Martín | 0.9370 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 90.00 | |||
| 10 | Kallistos | First 35.5 | Andres Durán | 0.9208 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 90.00 | |||
| Grupo 3 - Terminadas: 8 Descartes: 2 Ratings: RN | ||||||||||||||
| 1 | Dinero | Elan 34 QB | EDIN | Willi Bruppache | 0.9097 | 0.75 | 0.75 | 2 | 2 | 0.75 | 0.75 | 7.00 | ||
| 2 | Mintaka | H-35 Artekno | Jordi Comas | 0.9100 | 0.75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.75 | |||
| 3 | Parthenos | First 34.5 | Klaus Krone | 0.9129 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.75 | 15.75 | |||
| 4 | Kalaat | Moody 365 | EKAKA | Jean Boule | 0.8907 | 4 | 6 | DNF | 4 | DNF | 4 | 42.00 | ||
| 5 | Dock Sur | Neptune 99 | ESP9 | Marcelo D. | 0.8830 | DNC | 0.75 | 0.75 | DNC | DNC | 2 | 42.50 | ||
| 6 | Wernito | First 25.7 | Werner Gams | 0.8875 | 4 | 5 | 4 | DNC | DNC | DNC | 52.00 | |||
| 7 | Anauxita | HR Mistral | Paul Cohen | 0.9028 | 5 | DNC | DNC | DNC | 4 | 5 | 53.00 | |||
| 8 | Run-six | Furia 32 | Domingo Gil | 0.8966 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 78.00 | |||
| 8 | Trempat | Norwin 32 | T Herrera + E.Perez | 0.9193 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 78.00 | |||
| 8 | Patacon I | First 28 | Daniel Solari | 0.8860 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 78.00 | |||
| 8 | Marta V | Dehler Opt. 92 | Josep Baulenas | 0.8680 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 78.00 | |||
| 8 | Kraken | Dufour 325 | Carles Antico | 0.9093 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 78.00 | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resultados: Pedro
DNC - No ha salido
DNF - No ha acabado
ZFP - Penalizacion 20% de puntos, Points for place of(finishing place + N) porcent of boats incluided in the series, N=20
La columna -Ewin significa la diferencia en tiempo real para ganar la regata.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pr 1
Fecha: 18/04/2009 Regata: Circuito nº 1 Dirección Viento: E Fuerza: 2-3
| Pos | Barco | Modelo | Nº Vela | Patrón | RN | Salida | T.Real | T.Corregido | -Ewin | Veloc. Med | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Distancia: 8.6 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | T.F.B. | Cork 1720 | GBR-1782R | Ian S. Lindsay | 0.9898 | 12:00:00 | 01:29:28 | 01:28:33 | 00:00:00 | 5.768 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Wassamanaia | J 105 | 7014 | Joan Tubella | 1.0009 | 12:00:00 | 01:30:06 | 01:30:11 | 00:01:38 | 5.727 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Land's End | Elan 34 | Albert Tabar | 0.9693 | 12:00:00 | 01:36:41 | 01:33:43 | 00:05:20 | 5.337 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Tro | Salona 45 | Pere Viçens | 1.0682 | 12:00:00 | 01:27:48 | 01:33:47 | 00:04:54 | 5.877 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 0.9960 | 12:00:00 | 01:34:33 | 01:34:10 | 00:05:39 | 5.457 nm/hr | 5.00 |
| 6 | Triplex II | Dufour 334 | ESP5398 | J. Capel y J.Guix | 0.9823 | 12:00:00 | 01:40:46 | 01:38:59 | 00:10:37 | 5.121 nm/hr | 6.00 |
| 7 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 0.9720 | 12:00:00 | 01:42:05 | 01:39:14 | 00:10:59 | 5.055 nm/hr | 7.00 | |
| 8 | Viva | First 34.7 | GER6998 | Joaquim GlinK | 0.9761 | 12:00:00 | 01:43:12 | 01:40:44 | 00:12:29 | 5 nm/hr | 8.00 |
| 9 | Gerónimo | Olimpic 48 | Klaus Wegener | 1.0130 | 12:00:00 | 01:39:46 | 01:41:04 | 00:12:21 | 5.172 nm/hr | 9.00 | |
| 10 | Vega | Jeanneau Selection 3 | Xavier Aleu | 0.9960 | 12:00:00 | 01:50:13 | 01:49:47 | 00:21:19 | 4.682 nm/hr | 10.00 | |
| 11 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | GBR6316T | Jordi Iglesias | 0.9620 | DNC | 19.00 | ||||
| 11 | Ultramar | x-35 | Elena Ruiz | 1.0493 | DNC | 19.00 | |||||
| 11 | Rama | First 40.7 QB CR | ESP7094 | Jordi Bieto | 1.0418 | DNC | 19.00 | ||||
| 11 | Higuer | First 38.5 | ESP16 | Aleix Oromi | 0.9823 | DNC | 19.00 | ||||
| 11 | Leagora | Sun Odysee-DS 50 | Alexander Mor | 1.0445 | DNC | 19.00 | |||||
| 11 | Magic IV | Jeanneau 39 i | Joan Boye Camera | 1.0010 | DNC | 19.00 | |||||
| 11 | Frania II | First 43.5 | Denis Derrien | 1.0520 | DNC | 19.00 | |||||
| 11 | Alexstar | A-38 | Alexander Morozov | 1.1580 | DNC | 19.00 | |||||
| Grupo 2 - Distancia: 8.6 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Daroquis | Sun Fast 32i | EDARO | Agustin+Josep | 0.9296 | 12:00:00 | 01:42:13 | 01:35:01 | 00:00:00 | 5.048 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Surprisse | Dehler 37 | GBR6446T | Ramirez+Beltrán | 0.9543 | 12:00:00 | 01:42:39 | 01:37:58 | 00:03:05 | 5.027 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Jollie Jumper | Dehler 37 cws | Pablo + Montse | 0.9371 | 12:00:00 | 01:44:51 | 01:38:15 | 00:03:27 | 4.921 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Nike | Sun Odysee-42 | Jac Verbeek | 0.9206 | 12:00:00 | 01:47:25 | 01:38:53 | 00:04:12 | 4.804 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Veles e Vents | Sunshine 36 | Alex Clota | 0.9492 | 12:00:00 | 01:46:51 | 01:41:25 | 00:06:45 | 4.829 nm/hr | 5.00 | |
| 6 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.9363 | 12:00:00 | 01:57:13 | 01:49:45 | 00:15:44 | 4.402 nm/hr | 6.00 | |
| 7 | Gromejon | Bavaria 36 | Ignacio Revilla | 0.9262 | DNC | 15.00 | |||||
| 7 | Little Bimbo | Dufour 34 | Jean François SIRVAIN | 0.9556 | DNC | 15.00 | |||||
| 7 | La Mora | BELLIURE-50 SLOOP | Ernst-OTTO DAHM | 0.9522 | DNC | 15.00 | |||||
| 7 | Andarax III | Swan 371 | E3033 | Javier Pérez | 0.9560 | DNC | 15.00 | ||||
| 7 | Petit Llop | Oceanis 361 | ESP8232 | Jose María Bartolomé | 0.9620 | DNC | 15.00 | ||||
| 7 | Sommerwind | Bavaria 38 | Rainer Goetze | 0.9810 | DNC | 15.00 | |||||
| 7 | Sunna | First 32.5 | Françesc Martín | 0.9370 | DNC | 15.00 | |||||
| 7 | Kallistos | First 35.5 | Andres Durán | 0.9208 | DNC | 15.00 | |||||
| Grupo 3 - Distancia: 8.6 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Mintaka | H-35 Artekno | Jordi Comas | 0.9100 | 12:00:00 | 01:46:39 | 01:37:03 | 00:00:00 | 4.838 nm/hr | 0.75 | |
| 2 | Dinero | Elan 34 QB | EDIN | Willi Bruppache | 0.9097 | 12:00:00 | 01:53:43 | 01:43:27 | 00:07:02 | 4.538 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Parthenos | First 34.5 | Klaus Krone | 0.9129 | 12:00:00 | 01:55:25 | 01:45:22 | 00:09:06 | 4.471 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Kalaat | Moody 365 | EKAKA | Jean Boule | 0.8907 | 12:00:00 | 02:05:51 | 01:52:06 | 00:16:53 | 4.1 nm/hr | 4.00 |
| 5 | Dock Sur | Neptune 99 | ESP9 | Marcelo D. | 0.8830 | DNC | 13.00 | ||||
| 5 | Wernito | First 25.7 | Werner Gams | 0.8875 | DNC | 13.00 | |||||
| 5 | Anauxita | HR Mistral | Paul Cohen | 0.9028 | DNC | 13.00 | |||||
| 5 | Run-six | Furia 32 | Domingo Gil | 0.8966 | DNC | 13.00 | |||||
| 5 | Trempat | Norwin 32 | T Herrera + E.Perez | 0.9193 | DNC | 13.00 | |||||
| 5 | Patacon I | First 28 | Daniel Solari | 0.8860 | DNC | 13.00 | |||||
| 5 | Marta V | Dehler Opt. 92 | Josep Baulenas | 0.8680 | DNC | 13.00 | |||||
| 5 | Kraken | Dufour 325 | Carles Antico | 0.9093 | DNC | 13.00 | |||||
Pr 2
Fecha: 25/04/2009 Regata: Circuito nº 5 Dirección Viento: E Fuerza: 2-3
| Pos | Barco | Modelo | Nº Vela | Patrón | RN | Salida | T.Real | T.Corregido | -Ewin | Veloc. Med | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Distancia: 8.60 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | T.F.B. | Cork 1720 | GBR-1782R | Ian S. Lindsay | 0.9898 | 12:00:00 | 02:08:25 | 02:07:06 | 00:00:00 | 4.018 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | GBR6316T | Jordi Iglesias | 0.9620 | 12:00:00 | 02:17:00 | 02:11:48 | 00:04:53 | 3.766 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 0.9960 | 12:00:00 | 02:14:05 | 02:13:33 | 00:06:28 | 3.848 nm/hr | 3.00 |
| 4 | Wassamanaia | J 105 | 7014 | Joan Tubella | 1.0009 | 12:00:00 | 02:13:30 | 02:13:37 | 00:06:31 | 3.865 nm/hr | 4.00 |
| 5 | Land's End | Elan 34 | Albert Tabar | 0.9693 | 12:00:00 | 02:26:10 | 02:21:41 | 00:15:02 | 3.53 nm/hr | 5.00 | |
| 6 | Ultramar | x-35 | Elena Ruiz | 1.0493 | 12:00:00 | 02:15:33 | 02:22:14 | 00:14:25 | 3.807 nm/hr | 6.00 | |
| 7 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 0.9720 | 12:00:00 | 02:27:00 | 02:22:53 | 00:16:14 | 3.51 nm/hr | 7.00 | |
| 8 | Rama | First 40.7 QB CR | ESP7094 | Jordi Bieto | 1.0418 | 12:00:00 | 02:20:30 | 02:26:22 | 00:18:30 | 3.673 nm/hr | 8.00 |
| 9 | Vega | Jeanneau Selection 3 | Xavier Aleu | 0.9960 | 12:00:00 | 02:32:30 | 02:31:53 | 00:24:53 | 3.384 nm/hr | 9.00 | |
| 10 | Viva | First 34.7 | GER6998 | Joaquim GlinK | 0.9761 | DNF | 18.00 | ||||
| 10 | Triplex II | Dufour 334 | ESP5398 | J. Capel y J.Guix | 0.9823 | DNF | 18.00 | ||||
| 10 | Tro | Salona 45 | Pere Viçens | 1.0682 | DNF | 18.00 | |||||
| 13 | Gerónimo | Olimpic 48 | Klaus Wegener | 1.0130 | DNC | 19.00 | |||||
| 13 | Higuer | First 38.5 | ESP16 | Aleix Oromi | 0.9823 | DNC | 19.00 | ||||
| 13 | Leagora | Sun Odysee-DS 50 | Alexander Mor | 1.0445 | DNC | 19.00 | |||||
| 13 | Magic IV | Jeanneau 39 i | Joan Boye Camera | 1.0010 | DNC | 19.00 | |||||
| 13 | Frania II | First 43.5 | Denis Derrien | 1.0520 | DNC | 19.00 | |||||
| 13 | Alexstar | A-38 | Alexander Morozov | 1.1580 | DNC | 19.00 | |||||
| Grupo 2 - Distancia: 8.60 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Daroquis | Sun Fast 32i | EDARO | Agustin+Josep | 0.9296 | 12:00:00 | 02:25:20 | 02:15:06 | 00:00:00 | 3.55 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Nike | Sun Odysee-42 | Jac Verbeek | 0.9206 | 12:00:00 | 02:29:55 | 02:18:01 | 00:03:10 | 3.442 nm/hr | 2.00 | |
| 3 | Surprisse | Dehler 37 | GBR6446T | Ramirez+Beltrán | 0.9543 | 12:00:00 | 02:25:40 | 02:19:01 | 00:04:06 | 3.542 nm/hr | 3.00 |
| 4 | Veles e Vents | Sunshine 36 | Alex Clota | 0.9492 | 12:00:00 | 02:29:30 | 02:21:54 | 00:07:10 | 3.452 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.9363 | 12:00:00 | 02:42:40 | 02:32:18 | 00:18:23 | 3.172 nm/hr | 5.00 | |
| 6 | Jollie Jumper | Dehler 37 cws | Pablo + Montse | 0.9371 | DNC | 15.00 | |||||
| 6 | Gromejon | Bavaria 36 | Ignacio Revilla | 0.9262 | DNC | 15.00 | |||||
| 6 | Little Bimbo | Dufour 34 | Jean François SIRVAIN | 0.9556 | DNC | 15.00 | |||||
| 6 | La Mora | BELLIURE-50 SLOOP | Ernst-OTTO DAHM | 0.9522 | DNC | 15.00 | |||||
| 6 | Andarax III | Swan 371 | E3033 | Javier Pérez | 0.9560 | DNC | 15.00 | ||||
| 6 | Petit Llop | Oceanis 361 | ESP8232 | Jose María Bartolomé | 0.9620 | DNC | 15.00 | ||||
| 6 | Sommerwind | Bavaria 38 | Rainer Goetze | 0.9810 | DNC | 15.00 | |||||
| 6 | Sunna | First 32.5 | Françesc Martín | 0.9370 | DNC | 15.00 | |||||
| 6 | Kallistos | First 35.5 | Andres Durán | 0.9208 | DNC | 15.00 | |||||
| Grupo 3 - Distancia: 8.60 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Dinero | Elan 34 QB | EDIN | Willi Bruppache | 0.9097 | 12:00:00 | 02:30:25 | 02:16:50 | 00:00:00 | 3.43 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Mintaka | H-35 Artekno | Jordi Comas | 0.9100 | 12:00:00 | 02:31:00 | 02:17:25 | 00:00:38 | 3.417 nm/hr | 2.00 | |
| 3 | Parthenos | First 34.5 | Klaus Krone | 0.9129 | 12:00:00 | 02:37:20 | 02:23:38 | 00:07:27 | 3.28 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Kalaat | Moody 365 | EKAKA | Jean Boule | 0.8907 | DNF | 12.00 | ||||
| 5 | Dock Sur | Neptune 99 | ESP9 | Marcelo D. | 0.8830 | DNC | 13.00 | ||||
| 5 | Wernito | First 25.7 | Werner Gams | 0.8875 | DNC | 13.00 | |||||
| 5 | Anauxita | HR Mistral | Paul Cohen | 0.9028 | DNC | 13.00 | |||||
| 5 | Run-six | Furia 32 | Domingo Gil | 0.8966 | DNC | 13.00 | |||||
| 5 | Trempat | Norwin 32 | T Herrera + E.Perez | 0.9193 | DNC | 13.00 | |||||
| 5 | Patacon I | First 28 | Daniel Solari | 0.8860 | DNC | 13.00 | |||||
| 5 | Marta V | Dehler Opt. 92 | Josep Baulenas | 0.8680 | DNC | 13.00 | |||||
| 5 | Kraken | Dufour 325 | Carles Antico | 0.9093 | DNC | 13.00 | |||||
Pr 3
Fecha: 09/05/2009 Regata: Circuito nº 4 Dirección Viento: SE Fuerza: 4
| Pos | Barco | Modelo | Nº Vela | Patrón | RN | Salida | T.Real | T.Corregido | -Ewin | Veloc. Med | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Distancia: 9.8 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | GBR6316T | Jordi Iglesias | 0.9620 | 12:00:00 | 02:08:16 | 02:03:24 | 00:00:00 | 4.584 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Viva | First 34.7 | GER6998 | Joaquim GlinK | 0.9761 | 12:00:00 | 02:07:28 | 02:04:25 | 00:01:03 | 4.613 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 0.9960 | 12:00:00 | 02:08:35 | 02:08:04 | 00:04:41 | 4.573 nm/hr | 3.00 |
| 4 | Triplex II | Dufour 334 | ESP5398 | J. Capel y J.Guix | 0.9823 | 12:00:00 | 02:14:14 | 02:11:51 | 00:08:37 | 4.38 nm/hr | 4.00 |
| 5 | Land's End | Elan 34 | Albert Tabar | 0.9693 | 12:00:00 | 02:17:46 | 02:13:32 | 00:10:27 | 4.268 nm/hr | 5.00 | |
| 6 | Ultramar | x-35 | Elena Ruiz | 1.0493 | 12:00:00 | 02:14:31 | 02:21:09 | 00:16:55 | 4.371 nm/hr | 6.00 | |
| 7 | Rama | First 40.7 QB CR | ESP7094 | Jordi Bieto | 1.0418 | 12:00:00 | 02:15:56 | 02:21:37 | 00:17:29 | 4.326 nm/hr | 7.00 |
| 8 | Vega | Jeanneau Selection 3 | Xavier Aleu | 0.9960 | 12:00:00 | 02:31:02 | 02:30:26 | 00:27:08 | 3.893 nm/hr | 8.00 | |
| 9 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 0.9720 | DNC | 19.00 | |||||
| 9 | Gerónimo | Olimpic 48 | Klaus Wegener | 1.0130 | DNC | 19.00 | |||||
| 9 | T.F.B. | Cork 1720 | GBR-1782R | Ian S. Lindsay | 0.9898 | DNC | 19.00 | ||||
| 9 | Wassamanaia | J 105 | 7014 | Joan Tubella | 1.0009 | DNC | 19.00 | ||||
| 9 | Tro | Salona 45 | Pere Viçens | 1.0682 | DNC | 19.00 | |||||
| 9 | Higuer | First 38.5 | ESP16 | Aleix Oromi | 0.9823 | DNC | 19.00 | ||||
| 9 | Leagora | Sun Odysee-DS 50 | Alexander Mor | 1.0445 | DNC | 19.00 | |||||
| 9 | Magic IV | Jeanneau 39 i | Joan Boye Camera | 1.0010 | DNC | 19.00 | |||||
| 9 | Frania II | First 43.5 | Denis Derrien | 1.0520 | DNC | 19.00 | |||||
| 9 | Alexstar | A-38 | Alexander Morozov | 1.1580 | DNC | 19.00 | |||||
| Grupo 2 - Distancia: 9.8 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Daroquis | Sun Fast 32i | EDARO | Agustin+Josep | 0.9296 | 12:00:00 | 02:18:56 | 02:09:09 | 00:00:00 | 4.232 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Surprisse | Dehler 37 | GBR6446T | Ramirez+Beltrán | 0.9543 | 12:00:00 | 02:18:05 | 02:11:46 | 00:02:45 | 4.258 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Gromejon | Bavaria 36 | Ignacio Revilla | 0.9262 | 12:00:00 | 02:25:02 | 02:14:20 | 00:05:36 | 4.054 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Veles e Vents | Sunshine 36 | Alex Clota | 0.9492 | 12:00:00 | 02:25:34 | 02:18:10 | 00:09:30 | 4.039 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Little Bimbo | Dufour 34 | Jean François SIRVAIN | 0.9556 | 12:00:00 | 02:30:10 | 02:23:30 | 00:15:01 | 3.916 nm/hr | 5.00 | |
| 6 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.9363 | 12:00:00 | 02:35:13 | 02:25:20 | 00:17:17 | 3.788 nm/hr | 6.00 | |
| 7 | Jollie Jumper | Dehler 37 cws | Pablo + Montse | 0.9371 | DNC | 15.00 | |||||
| 7 | Nike | Sun Odysee-42 | Jac Verbeek | 0.9206 | DNC | 15.00 | |||||
| 7 | La Mora | BELLIURE-50 SLOOP | Ernst-OTTO DAHM | 0.9522 | DNC | 15.00 | |||||
| 7 | Andarax III | Swan 371 | E3033 | Javier Pérez | 0.9560 | DNC | 15.00 | ||||
| 7 | Petit Llop | Oceanis 361 | ESP8232 | Jose María Bartolomé | 0.9620 | DNC | 15.00 | ||||
| 7 | Sommerwind | Bavaria 38 | Rainer Goetze | 0.9810 | DNC | 15.00 | |||||
| 7 | Sunna | First 32.5 | Françesc Martín | 0.9370 | DNC | 15.00 | |||||
| 7 | Kallistos | First 35.5 | Andres Durán | 0.9208 | DNC | 15.00 | |||||
| Grupo 3 - Distancia: 9.8 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Dinero | Elan 34 QB | EDIN | Willi Bruppache | 0.9097 | 12:00:00 | 02:33:36 | 02:19:44 | 00:00:00 | 3.828 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Mintaka | H-35 Artekno | Jordi Comas | 0.9100 | 12:00:00 | 02:34:42 | 02:20:47 | 00:01:09 | 3.801 nm/hr | 2.00 | |
| 3 | Parthenos | First 34.5 | Klaus Krone | 0.9129 | 12:00:00 | 02:43:25 | 02:29:11 | 00:10:21 | 3.598 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Wernito | First 25.7 | Werner Gams | 0.8875 | 12:00:00 | 02:51:33 | 02:32:15 | 00:14:06 | 3.428 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Anauxita | HR Mistral | Paul Cohen | 0.9028 | 12:00:00 | 02:49:30 | 02:33:01 | 00:14:43 | 3.469 nm/hr | 5.00 | |
| 6 | Kalaat | Moody 365 | EKAKA | Jean Boule | 0.8907 | DNF | 12.00 | ||||
| 7 | Dock Sur | Neptune 99 | ESP9 | Marcelo D. | 0.8830 | DNC | 13.00 | ||||
| 7 | Run-six | Furia 32 | Domingo Gil | 0.8966 | DNC | 13.00 | |||||
| 7 | Trempat | Norwin 32 | T Herrera + E.Perez | 0.9193 | DNC | 13.00 | |||||
| 7 | Patacon I | First 28 | Daniel Solari | 0.8860 | DNC | 13.00 | |||||
| 7 | Marta V | Dehler Opt. 92 | Josep Baulenas | 0.8680 | DNC | 13.00 | |||||
| 7 | Kraken | Dufour 325 | Carles Antico | 0.9093 | DNC | 13.00 | |||||
Pr 4
Fecha: 16/05/2009 Regata: Circuito nª 2 Dirección Viento: E Fuerza: 4
| Pos | Barco | Modelo | Nº Vela | Patrón | RN | Salida | T.Real | T.Corregido | -Ewin | Veloc. Med | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Distancia: 11.53 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 0.9960 | 12:00:00 | 01:50:30 | 01:50:03 | 00:00:00 | 6.261 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Viva | First 34.7 | GER6998 | Joaquim GlinK | 0.9761 | 12:00:00 | 01:59:20 | 01:56:29 | 00:06:35 | 5.797 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Triplex II | Dufour 334 | ESP5398 | J. Capel y J.Guix | 0.9823 | 12:00:00 | 02:03:03 | 02:00:52 | 00:11:01 | 5.622 nm/hr | 3.00 |
| 4 | Higuer | First 38.5 | ESP16 | Aleix Oromi | 0.9823 | 12:00:00 | 02:03:06 | 02:00:55 | 00:11:04 | 5.62 nm/hr | 4.00 |
