|
Club de Vela Golfus Empuriabrava |
|
| XII TROFEO NAVIDAD 2007 |
Preliminary Results
| Pos | Barco | Modelo | Nº Vela | Patrón | RN | Pr 1 | Pr 2 | Pr 3 | Pr 4 | Pr 5 | Pr 6 | Pr 7 | Pr 8 | Pr 9 | Pr 10 | Pr 11 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/9/07 | 06/10/07 | 13/10/07 | 20/10/07 | 27/10/07 | 03/11/07 | 10/11/07 | 17/11/07 | 24/11/07 | 01/12/2007 | 08/12/2007 | |||||||
| Grupo 1 - Terminadas: 11 Descartes: 3 Ratings: RN | |||||||||||||||||
| 1 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 1.000 | 0.75 | 4 | 3 | 0.75 | 3 | 3 | 4 | 2 | 20.50 | ||||
| 2 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 1.015 | 0.75 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0.75 | 24.50 | |||
| 3 | Vega | Jeanneau Selection 3 | Xavier Aleu | 0.996 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 9 | 38.00 | ||||
| 4 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | GBR6316T | Jordi Iglesias | 0.976 | DNC | 2 | 0.75 | DNC | 0.75 | 0.75 | 0.75 | DNC | 77.00 | |||
| 5 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.982 | 4 | DNC | DNC | 4 | 8 | 4 | 7 | 7 | 82.00 | ||||
| 6 | Tro | BH 36 | Pere Viçens | 1.039 | 0.75 | 0.75 | 6 | 6 | 7 | DNC | DNC | DNC | 92.50 | ||||
| 7 | Gerónimo | Olimpic 48 | Klaus Wegener | 1.052 | 6 | 4 | 3 | 3 | DNC | DNC | DNC | 6 | 94.00 | ||||
| 8 | Nike | Sun Odysee 42 | Jac Verbeek | 1.015 | 7 | 3 | 2 | 4 | 7 | DNC | DNC | DNC | 95.00 | ||||
| 9 | Triplex II | Dufour 334 | ESP5398 | J. Capel y J.Guix | 1.000 | 2 | DNC | DNC | DNC | 5 | DNC | 3 | 8 | 114.00 | |||
| 10 | Wassamanaia | J 105 | 7014 | Joan Tubella | 1.008 | DNC | 0.75 | DNC | DNC | 2 | DNC | DNC | 4 | 126.75 | |||
| 11 | Viva Pazo-Pondal | Bavaria Match 38 | GER6998 | Joaquim GlinK | 1.024 | DNC | DNC | 2 | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 | 149.00 | |||
| 12 | Sirrah | Bavaria 44 | E075 | Ysbrand P. | 1.038 | 4 | 2 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 150.00 | |||
| 13 | Magic IV | Jeanneau 39 i | Joan Boye Camera | 1.010 | 8 | DNC | 8 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 160.00 | ||||
| 14 | Rama | First 40.7 QB CR | ESP7094 | Jordi Bieto | 1.046 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2 | DNC | 170.00 | |||
| 15 | Land's End | Elan 34 | Albert Tabar | 1.016 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 5 | 173.00 | ||||
| 16 | Tro V | SS 900 | Pere Vicens | 1.108 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 192.00 | ||||
| 16 | Higuer | First 38.5 | ESP16 | Aleix Oromi | 1.001 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 192.00 | |||
| 16 | Frania II | First 43.5 | Denis Derrien | 1.052 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 192.00 | ||||
| 16 | Samba | Gran Surprise | ESP7495 | Cristian | 1.040 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 192.00 | |||
| 16 | Tramontana | Gran Surprise | Ramón Riera | 1.046 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 192.00 | ||||
| 16 | Sulawesi | Hansse 411 | Josep Navarro Perec | 1.015 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 192.00 | ||||
| 16 | Ciao | A 40 | ESP7670 | Esteve Pujolart | 1.087 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 192.00 | |||
| 16 | Cartin II | Dehler 41 DS | Werner wilke | 1.015 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 192.00 | ||||
| Grupo 2 - Terminadas: 11 Descartes: 3 Ratings: RN | |||||||||||||||||
| 1 | Daroquis | Sun Fast 32i | EDARO | Agustin+Josep | 0.944 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 2 | 2 | 0.75 | 0.75 | 2 | 9.75 | |||
| 2 | Surprisse | Dehler 37 | GBR6446T | Ramirez+Beltrán | 0.965 | 2 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 3 | 0.75 | 2 | 0.75 | 10.75 | |||
| 3 | Veles e Vents | Sunshine 36 | Alex Clota | 0.967 | 0.75 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 22.75 | ||||
| 4 | Gromejon | Bavaria 36 | Ignacio Revilla | 0.980 | DNC | 3 | 4 | DNC | DNC | DNC | 3 | 5 | 55.00 | ||||
| 5 | Jollie Jumper | Dehler 37 cws | Pablo Díez Noval | 0.972 | DNC | DNC | 3 | DNC | 2 | DNC | DNC | DNC | 65.00 | ||||
| 6 | Sunna | First 32.5 | Françesc Martín | 0.937 | 3 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 | 66.00 | ||||
| 7 | Sommerwind | Bavaria 38 | Rainer Goetze | 0.981 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 80.00 | ||||
| 7 | Andarax III | Swan 371 | E3033 | Javier Pérez | 0.956 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 80.00 | |||
| 7 | Petit Llop | Oceanis 361 | ESP8232 | Jose María Bartolomé | 0.962 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 80.00 | |||
| Grupo 3 - Terminadas: 11 Descartes: 3 Ratings: RN | |||||||||||||||||
| 1 | Dinero | Elan 34 QB | EDIN | Willi Bruppache | 0.924 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 2 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 2 | 8.50 | |||
| 2 | Parthenos | First 34.5 | Klaus Krone | 0.924 | 4 | DNF | 0.75 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 30.75 | ||||
| 3 | Kalaat | Moody 365 | EKAKA | Jean Boule | 0.889 | 3 | DNF | 2 | 0.75 | DNF | 0.75 | DNF | 0.75 | 43.25 | |||
| 4 | Patacon I | First 28 | Daniel Solari | 0.885 | 5 | DNC | 3 | 3 | 4 | DNF | 5 | 4 | 49.00 | ||||
| 5 | Kraken | Fantasía | E6575 | Carles Antico | 0.819 | 0.75 | DNC | DNC | DNC | 2 | DNC | 2 | DNC | 69.75 | |||
| 6 | Mintaka | H-35 Artekno | Jordi Comas | 0.930 | DNC | DNC | 4 | DNF | DNC | DNC | 3 | DNC | 84.00 | ||||
| 7 | Trempat | Competitor 63 | 0.921 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 5 | 96.00 | |||||
| 8 | VelaLuka | Oceanis 311 | ESP15 | Jordi Borras | 0.929 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF | DNC | 103.00 | |||
| 9 | Dock Sur | Neptune 99 | ESP9 | Marcelo D. | 0.878 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 104.00 | |||
| 9 | Run-six | Furia 32 | Domingo Gil | 0.920 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 104.00 | ||||
| 9 | Folie au Vent | Feeling 850 | Andrés Durán | 0.913 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 104.00 | ||||
| 9 | Marta V | Dehler Opt. 92 | Josep Baulenas | 0.868 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 104.00 | ||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resultados: Peter + Pedro
DNC - No ha salido
DNF - No ha acabado
ZFP - Penalizacion 20% de puntos, Points for place of(finishing place + N) porcent of boats incluided in the series, N=20
La columna -Ewin significa la diferencia en tiempo real para ganar la regata.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pr 1
Fecha: 29/9/07 Regata: Empriabrava-Moga-Brancs-Empuri-Muga-Empr
| Pos | Barco | Modelo | Nº Vela | Patrón | RN | T.Real | T.Corregido | -Ewin | Veloc. Med | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Distancia: 9 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 1.015 | 01:35:45 | 01:37:11 | 00:00:00 | 5.64 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Triplex II | Dufour 334 | ESP5398 | J. Capel y J.Guix | 1.000 | 01:40:59 | 01:40:59 | 00:03:48 | 5.347 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Vega | Jeanneau Selection 3 | Xavier Aleu | 0.996 | 01:42:05 | 01:41:41 | 00:04:31 | 5.29 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Sirrah | Bavaria 44 | E075 | Ysbrand P. | 1.038 | 01:45:15 | 01:49:15 | 00:11:37 | 5.131 nm/hr | 4.00 |
| 5 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 1.000 | 01:50:05 | 01:50:05 | 00:12:54 | 4.905 nm/hr | 5.00 | |
| 6 | Gerónimo | Olimpic 48 | Klaus Wegener | 1.052 | 01:46:40 | 01:52:13 | 00:14:17 | 5.063 nm/hr | 6.00 | |
| 7 | Nike | Sun Odysee 42 | Jac Verbeek | 1.015 | 01:55:08 | 01:56:52 | 00:19:23 | 4.69 nm/hr | 7.00 | |
| 8 | Magic IV | Jeanneau 39 i | Joan Boye Camera | 1.010 | 01:56:26 | 01:57:36 | 00:20:13 | 4.638 nm/hr | 8.00 | |
| 9 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | GBR6316T | Jordi Iglesias | 0.976 | DNC | 24.00 | |||
| 9 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.982 | DNC | 24.00 | ||||
| 9 | Tro | BH 36 | Pere Viçens | 1.039 | DNC | 24.00 | ||||
| 9 | Wassamanaia | J 105 | 7014 | Joan Tubella | 1.008 | DNC | 24.00 | |||
| 9 | Viva Pazo-Pondal | Bavaria Match 38 | GER6998 | Joaquim GlinK | 1.024 | DNC | 24.00 | |||
| 9 | Rama | First 40.7 QB CR | ESP7094 | Jordi Bieto | 1.046 | DNC | 24.00 | |||
| 9 | Land's End | Elan 34 | Albert Tabar | 1.016 | DNC | 24.00 | ||||
| 9 | Tro V | SS 900 | Pere Vicens | 1.108 | DNC | 24.00 | ||||
| 9 | Higuer | First 38.5 | ESP16 | Aleix Oromi | 1.001 | DNC | 24.00 | |||
| 9 | Frania II | First 43.5 | Denis Derrien | 1.052 | DNC | 24.00 | ||||
| 9 | Samba | Gran Surprise | ESP7495 | Cristian | 1.040 | DNC | 24.00 | |||
| 9 | Tramontana | Gran Surprise | Ramón Riera | 1.046 | DNC | 24.00 | ||||
| 9 | Sulawesi | Hansse 411 | Josep Navarro Perec | 1.015 | DNC | 24.00 | ||||
| 9 | Ciao | A 40 | ESP7670 | Esteve Pujolart | 1.087 | DNC | 24.00 | |||
| 9 | Cartin II | Dehler 41 DS | Werner wilke | 1.015 | DNC | 24.00 | ||||
| Grupo 2 - Distancia: 9 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Daroquis | Sun Fast 32i | EDARO | Agustin+Josep | 0.944 | 01:47:20 | 01:41:19 | 00:00:00 | 5.031 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Surprisse | Dehler 37 | GBR6446T | Ramirez+Beltrán | 0.965 | 01:47:10 | 01:43:25 | 00:02:11 | 5.039 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Sunna | First 32.5 | Françesc Martín | 0.937 | 01:57:20 | 01:49:56 | 00:09:12 | 4.602 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Veles e Vents | Sunshine 36 | Alex Clota | 0.967 | DNC | 10.00 | ||||
| 4 | Gromejon | Bavaria 36 | Ignacio Revilla | 0.980 | DNC | 10.00 | ||||
| 4 | Jollie Jumper | Dehler 37 cws | Pablo Díez Noval | 0.972 | DNC | 10.00 | ||||
| 4 | Sommerwind | Bavaria 38 | Rainer Goetze | 0.981 | DNC | 10.00 | ||||
| 4 | Andarax III | Swan 371 | E3033 | Javier Pérez | 0.956 | DNC | 10.00 | |||
| 4 | Petit Llop | Oceanis 361 | ESP8232 | Jose María Bartolomé | 0.962 | DNC | 10.00 | |||
| Grupo 3 - Distancia: 9 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Kraken | Fantasía | E6575 | Carles Antico | 0.819 | 02:04:38 | 01:42:04 | 00:00:01 | 4.333 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Dinero | Elan 34 QB | EDIN | Willi Bruppache | 0.924 | 01:52:08 | 01:43:37 | 00:01:40 | 4.816 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Kalaat | Moody 365 | EKAKA | Jean Boule | 0.889 | 01:59:50 | 01:46:32 | 00:05:01 | 4.506 nm/hr | 3.00 |
| 4 | Parthenos | First 34.5 | Klaus Krone | 0.924 | 01:56:20 | 01:47:30 | 00:05:52 | 4.642 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Patacon I | First 28 | Daniel Solari | 0.885 | 02:03:15 | 01:49:05 | 00:07:55 | 4.381 nm/hr | 5.00 | |
| 6 | Mintaka | H-35 Artekno | Jordi Comas | 0.930 | DNC | 13.00 | ||||
| 6 | Trempat | Competitor 63 | 0.921 | DNC | 13.00 | |||||
| 6 | VelaLuka | Oceanis 311 | ESP15 | Jordi Borras | 0.929 | DNC | 13.00 | |||
| 6 | Dock Sur | Neptune 99 | ESP9 | Marcelo D. | 0.878 | DNC | 13.00 | |||
| 6 | Run-six | Furia 32 | Domingo Gil | 0.920 | DNC | 13.00 | ||||
| 6 | Folie au Vent | Feeling 850 | Andrés Durán | 0.913 | DNC | 13.00 | ||||
| 6 | Marta V | Dehler Opt. 92 | Josep Baulenas | 0.868 | DNC | 13.00 | ||||
Pr 2
Fecha: 06/10/07 Regata: Emp-Muga-Emp-Muga-Empur. Dirección Viento: SE Fuerza: 2-3
| Pos | Barco | Modelo | Nº Vela | Patrón | RN | T.Real | T.Corregido | -Ewin | Veloc. Med | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Distancia: 9 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 1.000 | 01:02:20 | 01:02:20 | 00:00:00 | 8.663 nm/hr | 0.75 | |
| 2 | Sirrah | Bavaria 44 | E075 | Ysbrand P. | 1.038 | 01:06:30 | 01:09:02 | 00:06:27 | 8.12 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Nike | Sun Odysee 42 | Jac Verbeek | 1.015 | 01:12:40 | 01:13:45 | 00:11:15 | 7.431 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Gerónimo | Olimpic 48 | Klaus Wegener | 1.052 | 01:12:44 | 01:16:31 | 00:13:29 | 7.424 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 1.015 | DNC | 24.00 | |||
| 5 | Vega | Jeanneau Selection 3 | Xavier Aleu | 0.996 | DNC | 24.00 | ||||
| 5 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | GBR6316T | Jordi Iglesias | 0.976 | DNC | 24.00 | |||
| 5 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.982 | DNC | 24.00 | ||||
| 5 | Tro | BH 36 | Pere Viçens | 1.039 | DNC | 24.00 | ||||
| 5 | Triplex II | Dufour 334 | ESP5398 | J. Capel y J.Guix | 1.000 | DNC | 24.00 | |||
| 5 | Wassamanaia | J 105 | 7014 | Joan Tubella | 1.008 | DNC | 24.00 | |||
| 5 | Viva Pazo-Pondal | Bavaria Match 38 | GER6998 | Joaquim GlinK | 1.024 | DNC | 24.00 | |||
| 5 | Magic IV | Jeanneau 39 i | Joan Boye Camera | 1.010 | DNC | 24.00 | ||||
| 5 | Rama | First 40.7 QB CR | ESP7094 | Jordi Bieto | 1.046 | DNC | 24.00 | |||
| 5 | Land's End | Elan 34 | Albert Tabar | 1.016 | DNC | 24.00 | ||||
| 5 | Tro V | SS 900 | Pere Vicens | 1.108 | DNC | 24.00 | ||||
| 5 | Higuer | First 38.5 | ESP16 | Aleix Oromi | 1.001 | DNC | 24.00 | |||
| 5 | Frania II | First 43.5 | Denis Derrien | 1.052 | DNC | 24.00 | ||||
| 5 | Samba | Gran Surprise | ESP7495 | Cristian | 1.040 | DNC | 24.00 | |||
| 5 | Tramontana | Gran Surprise | Ramón Riera | 1.046 | DNC | 24.00 | ||||
| 5 | Sulawesi | Hansse 411 | Josep Navarro Perec | 1.015 | DNC | 24.00 | ||||
| 5 | Ciao | A 40 | ESP7670 | Esteve Pujolart | 1.087 | DNC | 24.00 | |||
| 5 | Cartin II | Dehler 41 DS | Werner wilke | 1.015 | DNC | 24.00 | ||||
| Grupo 2 - Distancia: 9 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Veles e Vents | Sunshine 36 | Alex Clota | 0.967 | 01:22:50 | 01:20:06 | 00:00:00 | 6.519 nm/hr | 0.75 | |
| 2 | Daroquis | Sun Fast 32i | EDARO | Agustin+Josep | 0.944 | DNC | 10.00 | |||
| 2 | Surprisse | Dehler 37 | GBR6446T | Ramirez+Beltrán | 0.965 | DNC | 10.00 | |||
| 2 | Gromejon | Bavaria 36 | Ignacio Revilla | 0.980 | DNC | 10.00 | ||||
| 2 | Jollie Jumper | Dehler 37 cws | Pablo Díez Noval | 0.972 | DNC | 10.00 | ||||
| 2 | Sunna | First 32.5 | Françesc Martín | 0.937 | DNC | 10.00 | ||||
| 2 | Sommerwind | Bavaria 38 | Rainer Goetze | 0.981 | DNC | 10.00 | ||||
| 2 | Andarax III | Swan 371 | E3033 | Javier Pérez | 0.956 | DNC | 10.00 | |||
| 2 | Petit Llop | Oceanis 361 | ESP8232 | Jose María Bartolomé | 0.962 | DNC | 10.00 | |||
| Grupo 3 - Distancia: 9 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Dinero | Elan 34 QB | EDIN | Willi Bruppache | 0.924 | 01:07:32 | 01:02:24 | 00:00:00 | 7.996 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Parthenos | First 34.5 | Klaus Krone | 0.924 | DNC | 13.00 | ||||
| 2 | Kalaat | Moody 365 | EKAKA | Jean Boule | 0.889 | DNC | 13.00 | |||
| 2 | Patacon I | First 28 | Daniel Solari | 0.885 | DNC | 13.00 | ||||
| 2 | Kraken | Fantasía | E6575 | Carles Antico | 0.819 | DNC | 13.00 | |||
| 2 | Mintaka | H-35 Artekno | Jordi Comas | 0.930 | DNC | 13.00 | ||||
| 2 | Trempat | Competitor 63 | 0.921 | DNC | 13.00 | |||||
| 2 | VelaLuka | Oceanis 311 | ESP15 | Jordi Borras | 0.929 | DNC | 13.00 | |||
| 2 | Dock Sur | Neptune 99 | ESP9 | Marcelo D. | 0.878 | DNC | 13.00 | |||
| 2 | Run-six | Furia 32 | Domingo Gil | 0.920 | DNC | 13.00 | ||||
| 2 | Folie au Vent | Feeling 850 | Andrés Durán | 0.913 | DNC | 13.00 | ||||
| 2 | Marta V | Dehler Opt. 92 | Josep Baulenas | 0.868 | DNC | 13.00 | ||||
Pr 3
Fecha: 13/10/07 Regata: Emp-Muga-Emp-Muga-EmpuriBrava Dirección Viento: SE Fuerza: 2-3
| Pos | Barco | Modelo | Nº Vela | Patrón | RN | T.Real | T.Corregido | -Ewin | Veloc. Med | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Distancia: 9 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Tro | BH 36 | Pere Viçens | 1.039 | 02:33:45 | 02:39:45 | 00:00:00 | 3.512 nm/hr | 0.75 | |
| 2 | Vega | Jeanneau Selection 3 | Xavier Aleu | 0.996 | 02:47:55 | 02:47:15 | 00:07:32 | 3.216 nm/hr | 2.00 | |
| 3 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 1.015 | 02:45:10 | 02:47:39 | 00:07:47 | 3.269 nm/hr | 3.00 |
| 4 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 1.000 | 02:50:30 | 02:50:30 | 00:10:45 | 3.167 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | GBR6316T | Jordi Iglesias | 0.976 | DNC | 24.00 | |||
| 5 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.982 | DNC | 24.00 | ||||
| 5 | Gerónimo | Olimpic 48 | Klaus Wegener | 1.052 | DNC | 24.00 | ||||
| 5 | Nike | Sun Odysee 42 | Jac Verbeek | 1.015 | DNC | 24.00 | ||||
| 5 | Triplex II | Dufour 334 | ESP5398 | J. Capel y J.Guix | 1.000 | DNC | 24.00 | |||
| 5 | Wassamanaia | J 105 | 7014 | Joan Tubella | 1.008 | DNC | 24.00 | |||
| 5 | Viva Pazo-Pondal | Bavaria Match 38 | GER6998 | Joaquim GlinK | 1.024 | DNC | 24.00 | |||
| 5 | Sirrah | Bavaria 44 | E075 | Ysbrand P. | 1.038 | DNC | 24.00 | |||
| 5 | Magic IV | Jeanneau 39 i | Joan Boye Camera | 1.010 | DNC | 24.00 | ||||
| 5 | Rama | First 40.7 QB CR | ESP7094 | Jordi Bieto | 1.046 | DNC | 24.00 | |||
| 5 | Land's End | Elan 34 | Albert Tabar | 1.016 | DNC | 24.00 | ||||
| 5 | Tro V | SS 900 | Pere Vicens | 1.108 | DNC | 24.00 | ||||
| 5 | Higuer | First 38.5 | ESP16 | Aleix Oromi | 1.001 | DNC | 24.00 | |||
| 5 | Frania II | First 43.5 | Denis Derrien | 1.052 | DNC | 24.00 | ||||
| 5 | Samba | Gran Surprise | ESP7495 | Cristian | 1.040 | DNC | 24.00 | |||
| 5 | Tramontana | Gran Surprise | Ramón Riera | 1.046 | DNC | 24.00 | ||||
| 5 | Sulawesi | Hansse 411 | Josep Navarro Perec | 1.015 | DNC | 24.00 | ||||
| 5 | Ciao | A 40 | ESP7670 | Esteve Pujolart | 1.087 | DNC | 24.00 | |||
| 5 | Cartin II | Dehler 41 DS | Werner wilke | 1.015 | DNC | 24.00 | ||||
| Grupo 2 - Distancia: 9 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Daroquis | Sun Fast 32i | EDARO | Agustin+Josep | 0.944 | 02:50:20 | 02:40:48 | 00:00:00 | 3.17 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Veles e Vents | Sunshine 36 | Alex Clota | 0.967 | 03:04:36 | 02:58:30 | 00:18:19 | 2.925 nm/hr | 2.00 | |
| 3 | Surprisse | Dehler 37 | GBR6446T | Ramirez+Beltrán | 0.965 | DNC | 10.00 | |||
| 3 | Gromejon | Bavaria 36 | Ignacio Revilla | 0.980 | DNC | 10.00 | ||||
| 3 | Jollie Jumper | Dehler 37 cws | Pablo Díez Noval | 0.972 | DNC | 10.00 | ||||
| 3 | Sunna | First 32.5 | Françesc Martín | 0.937 | DNC | 10.00 | ||||
| 3 | Sommerwind | Bavaria 38 | Rainer Goetze | 0.981 | DNC | 10.00 | ||||
| 3 | Andarax III | Swan 371 | E3033 | Javier Pérez | 0.956 | DNC | 10.00 | |||
| 3 | Petit Llop | Oceanis 361 | ESP8232 | Jose María Bartolomé | 0.962 | DNC | 10.00 | |||
| Grupo 3 - Distancia: 9 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Dinero | Elan 34 QB | EDIN | Willi Bruppache | 0.924 | 02:52:40 | 02:39:33 | 00:00:00 | 3.127 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Parthenos | First 34.5 | Klaus Krone | 0.924 | DNF | 12.00 | ||||
| 2 | Kalaat | Moody 365 | EKAKA | Jean Boule | 0.889 | DNF | 12.00 | |||
| 4 | Patacon I | First 28 | Daniel Solari | 0.885 | DNC | 13.00 | ||||
| 4 | Kraken | Fantasía | E6575 | Carles Antico | 0.819 | DNC | 13.00 | |||
| 4 | Mintaka | H-35 Artekno | Jordi Comas | 0.930 | DNC | 13.00 | ||||
| 4 | Trempat | Competitor 63 | 0.921 | DNC | 13.00 | |||||
| 4 | VelaLuka | Oceanis 311 | ESP15 | Jordi Borras | 0.929 | DNC | 13.00 | |||
| 4 | Dock Sur | Neptune 99 | ESP9 | Marcelo D. | 0.878 | DNC | 13.00 | |||
| 4 | Run-six | Furia 32 | Domingo Gil | 0.920 | DNC | 13.00 | ||||
| 4 | Folie au Vent | Feeling 850 | Andrés Durán | 0.913 | DNC | 13.00 | ||||
| 4 | Marta V | Dehler Opt. 92 | Josep Baulenas | 0.868 | DNC | 13.00 | ||||
Pr 4
Fecha: 20/10/07 Regata: Emp-Rosas-Brancs-Muga-Emp Dirección Viento: E Fuerza: 6
| Pos | Barco | Modelo | Nº Vela | Patrón | RN | T.Real | T.Corregido | -Ewin | Veloc. Med | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Distancia: 9 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Tro | BH 36 | Pere Viçens | 1.039 | 01:18:09 | 01:21:12 | 00:00:00 | 6.91 nm/hr | 0.75 | |
| 2 | Nike | Sun Odysee 42 | Jac Verbeek | 1.015 | 01:22:00 | 01:23:14 | 00:02:00 | 6.585 nm/hr | 2.00 | |
| 3 | Gerónimo | Olimpic 48 | Klaus Wegener | 1.052 | 01:22:48 | 01:27:06 | 00:05:37 | 6.522 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.982 | 01:31:33 | 01:29:54 | 00:08:52 | 5.898 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 1.000 | 01:29:59 | 01:29:59 | 00:08:47 | 6.001 nm/hr | 5.00 | |
| 6 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 1.015 | DNC | 24.00 | |||
| 6 | Vega | Jeanneau Selection 3 | Xavier Aleu | 0.996 | DNC | 24.00 | ||||
| 6 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | GBR6316T | Jordi Iglesias | 0.976 | DNC | 24.00 | |||
| 6 | Triplex II | Dufour 334 | ESP5398 | J. Capel y J.Guix | 1.000 | DNC | 24.00 | |||
| 6 | Wassamanaia | J 105 | 7014 | Joan Tubella | 1.008 | DNC | 24.00 | |||
| 6 | Viva Pazo-Pondal | Bavaria Match 38 | GER6998 | Joaquim GlinK | 1.024 | DNC | 24.00 | |||
| 6 | Sirrah | Bavaria 44 | E075 | Ysbrand P. | 1.038 | DNC | 24.00 | |||
| 6 | Magic IV | Jeanneau 39 i | Joan Boye Camera | 1.010 | DNC | 24.00 | ||||
| 6 | Rama | First 40.7 QB CR | ESP7094 | Jordi Bieto | 1.046 | DNC | 24.00 | |||
| 6 | Land's End | Elan 34 | Albert Tabar | 1.016 | DNC | 24.00 | ||||
| 6 | Tro V | SS 900 | Pere Vicens | 1.108 | DNC | 24.00 | ||||
| 6 | Higuer | First 38.5 | ESP16 | Aleix Oromi | 1.001 | DNC | 24.00 | |||
| 6 | Frania II | First 43.5 | Denis Derrien | 1.052 | DNC | 24.00 | ||||
| 6 | Samba | Gran Surprise | ESP7495 | Cristian | 1.040 | DNC | 24.00 | |||
| 6 | Tramontana | Gran Surprise | Ramón Riera | 1.046 | DNC | 24.00 | ||||
| 6 | Sulawesi | Hansse 411 | Josep Navarro Perec | 1.015 | DNC | 24.00 | ||||
| 6 | Ciao | A 40 | ESP7670 | Esteve Pujolart | 1.087 | DNC | 24.00 | |||
| 6 | Cartin II | Dehler 41 DS | Werner wilke | 1.015 | DNC | 24.00 | ||||
| Grupo 2 - Distancia: 9 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
