|
Club de Vela Golfus Empuriabrava |
|
| XII TROFEO NAVIDAD 2008 |
Resultados Provisionales
| Pos | Barco | Modelo | Nº Vela | Patrón | RN | Pr 1 | Pr 2 | Pr 3 | Pr 4 | Pr 5 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Terminadas: 5 Descartes: 0 Ratings: RN | |||||||||||
| 1 | T.F.B. | Cork 1720 | GBR-1782R | Ian S. Lindsay | 0.9898 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 3 | 2 | 7.25 |
| 2 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 1.0023 | 2 | 5 | 2 | 0.75 | 0.75 | 10.50 |
| 3 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 0.9791 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 23.00 | |
| 3 | Alexstar | A-38 | Alexander Morozov | 1.1437 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 23.00 | |
| 5 | Viva | First 34.7 | GER6998 | Joaquim GlinK | 0.9806 | DNC | 2 | 3 | 2 | DNC | 39.00 |
| 6 | Rama | First 40.7 QB CR | ESP7094 | Jordi Bieto | 1.0410 | 3 | DNC | 8 | 5 | DNC | 48.00 |
| 7 | Triplex II | Dufour 334 | ESP5398 | J. Capel y J.Guix | 0.9857 | 4 | DNC | 5 | 8 | DNC | 49.00 |
| 8 | Tro | Salona 45 | Pere Viçens | 1.0709 | DNC | DNC | 9 | 6 | DNC | 63.00 | |
| 9 | Vega | Jeanneau Selection 3 | Xavier Aleu | 0.9960 | DNC | DNC | 7 | DNC | DNC | 71.00 | |
| 10 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | GBR6316T | Jordi Iglesias | 0.9740 | DNC | DNC | DNC | DNF | DNC | 79.00 |
| 11 | Gerónimo | Olimpic 48 | Klaus Wegener | 1.0130 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 80.00 | |
| 11 | Wassamanaia | J 105 | 7014 | Joan Tubella | 1.0009 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 80.00 |
| 11 | Magic IV | Jeanneau 39 i | Joan Boye Camera | 1.0010 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 80.00 | |
| 11 | Frania II | First 43.5 | Denis Derrien | 1.0520 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 80.00 | |
| 11 | Land's End | Elan 34 | Albert Tabar | 0.9741 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 80.00 | |
| Grupo 2 - Terminadas: 5 Descartes: 0 Ratings: RN | |||||||||||
| 1 | Surprisse | Dehler 37 | GBR6446T | Ramirez+Beltrán | 0.9583 | 2 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 5.00 |
| 2 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.9363 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 18.00 | |
| 3 | Daroquis | Sun Fast 32i | EDARO | Agustin+Josep | 0.9376 | 0.75 | 2 | 3 | DNF | DNF | 29.75 |
| 4 | Veles e Vents | Sunshine 36 | Alex Clota | 0.9670 | 6 | DNC | 5 | 4 | DNC | 41.00 | |
| 5 | Gromejon | Bavaria 36 | Ignacio Revilla | 0.9262 | 4 | DNC | DNC | 3 | DNC | 46.00 | |
| 6 | Jollie Jumper | Dehler 37 cws | Pablo Díez Noval | 0.9468 | 5 | DNC | DNC | DNC | 3 | 47.00 | |
| 7 | Kallistos | First 35.5 | Andres Durán | 0.9208 | DNF | DNC | 2 | DNF | DNC | 52.00 | |
| 8 | Nike | Sun Odysee-42 | Jac Verbeek | 0.9206 | 3 | DNC | DNC | DNC | DNC | 55.00 | |
| 9 | Andarax III | Swan 371 | E3033 | Javier Pérez | 0.9560 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 65.00 |
| 9 | Petit Llop | Oceanis 361 | ESP8232 | Jose María Bartolomé | 0.9620 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 65.00 |
| 9 | Sunna | First 32.5 | Françesc Martín | 0.9370 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 65.00 | |
| 9 | Sommerwind | Bavaria 38 | Rainer Goetze | 0.9810 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 65.00 | |
| Grupo 3 - Terminadas: 5 Descartes: 0 Ratings: RN | |||||||||||
| 1 | Parthenos | First 34.5 | Klaus Krone | 0.8999 | 3 | 0.75 | 2 | 0.75 | DNF | 16.50 | |
| 2 | Mintaka | H-35 Artekno | Jordi Comas | 0.9134 | 0.75 | 2 | 0.75 | 3 | DNC | 17.50 | |
| 3 | Trempat | Norwin 32 | Toni Herrera | 0.9193 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 20.00 | |
| 4 | Dinero | Elan 34 QB | EDIN | Willi Bruppache | 0.9163 | 2 | DNF | 3 | 5 | 3 | 23.00 |
| 5 | Kalaat | Moody 365 | EKAKA | Jean Boule | 0.8907 | DNC | DNF | DNC | 2 | 0.75 | 34.75 |
| 6 | Kraken | Dufour 325 | Carles Antico | 0.9093 | 4 | DNC | 5 | 4 | DNC | 35.00 | |
| 7 | Patacon I | First 28 | Daniel Solari | 0.8850 | DNC | DNC | 6 | DNF | DNC | 49.00 | |
| 8 | Marta V | Dehler Opt. 92 | Josep Baulenas | 0.8680 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 55.00 | |
| 8 | Dock Sur | Neptune 99 | ESP9 | Marcelo D. | 0.8815 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 55.00 |
| 8 | Run-six | Furia 32 | Domingo Gil | 0.8966 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 55.00 | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resultados: Pedro
DNC - No ha salido
DNF - No ha acabado
ZFP - Penalizacion 20% de puntos, Points for place of(finishing place + N) porcent of boats incluided in the series, N=20
La columna -Ewin significa la diferencia en tiempo real para ganar la regata.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pr 1
Fecha: 08/11/08 Regata: Amp-Rosas-Viveros-AmpuriaBrava (2) Dirección Viento: NE Fuerza: 2-3
| Pos | Barco | Modelo | Nº Vela | Patrón | RN | Salida | T.Real | T.Corregido | -Ewin | Veloc. Med | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Distancia: 7 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | T.F.B. | Cork 1720 | GBR-1782R | Ian S. Lindsay | 0.9898 | 12:00:00 | 02:00:53 | 01:59:39 | 00:00:00 | 3.474 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 1.0023 | 12:00:00 | 02:09:43 | 02:10:01 | 00:10:20 | 3.238 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Rama | First 40.7 QB CR | ESP7094 | Jordi Bieto | 1.0410 | 12:00:00 | 02:06:28 | 02:11:39 | 00:11:32 | 3.321 nm/hr | 3.00 |
| 4 | Triplex II | Dufour 334 | ESP5398 | J. Capel y J.Guix | 0.9857 | 12:00:00 | 02:14:20 | 02:12:25 | 00:12:57 | 3.127 nm/hr | 4.00 |
| 5 | Alexstar | A-38 | Alexander Morozov | 1.1437 | 12:00:00 | 01:57:15 | 02:14:06 | 00:12:38 | 3.582 nm/hr | 5.00 | |
| 6 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 0.9791 | 12:00:00 | 02:39:25 | 02:36:05 | 00:37:13 | 2.635 nm/hr | 6.00 | |
| Grupo 2 - Distancia: 7 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Daroquis | Sun Fast 32i | EDARO | Agustin+Josep | 0.9376 | 12:00:00 | 02:15:10 | 02:06:44 | 00:00:00 | 3.107 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Surprisse | Dehler 37 | GBR6446T | Ramirez+Beltrán | 0.9583 | 12:00:00 | 02:12:32 | 02:07:00 | 00:00:17 | 3.169 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Nike | Sun Odysee-42 | Jac Verbeek | 0.9206 | 12:00:00 | 02:22:40 | 02:11:20 | 00:05:00 | 2.944 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Gromejon | Bavaria 36 | Ignacio Revilla | 0.9262 | 12:00:00 | 02:25:45 | 02:15:00 | 00:08:55 | 2.882 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Jollie Jumper | Dehler 37 cws | Pablo Díez Noval | 0.9468 | 12:00:00 | 02:22:57 | 02:15:21 | 00:09:06 | 2.938 nm/hr | 5.00 | |
| 6 | Veles e Vents | Sunshine 36 | Alex Clota | 0.9670 | 12:00:00 | 02:34:19 | 02:29:13 | 00:23:16 | 2.722 nm/hr | 6.00 | |
| 7 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.9363 | 12:00:00 | 02:40:24 | 02:30:11 | 00:25:03 | 2.618 nm/hr | 7.00 | |
| 8 | Kallistos | First 35.5 | Andres Durán | 0.9208 | DNF | 12.00 | |||||
| Grupo 3 - Distancia: 7 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Mintaka | H-35 Artekno | Jordi Comas | 0.9134 | 12:00:00 | 02:17:42 | 02:05:47 | 00:00:00 | 3.05 nm/hr | 0.75 | |
| 2 | Dinero | Elan 34 QB | EDIN | Willi Bruppache | 0.9163 | 12:00:00 | 02:23:22 | 02:11:22 | 00:06:06 | 2.93 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Parthenos | First 34.5 | Klaus Krone | 0.8999 | 12:00:00 | 02:32:32 | 02:17:16 | 00:12:46 | 2.753 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Kraken | Dufour 325 | Carles Antico | 0.9093 | 12:00:00 | 02:35:27 | 02:21:21 | 00:17:07 | 2.702 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Trempat | Norwin 32 | Toni Herrera | 0.9193 | 12:00:00 | 02:39:30 | 02:26:38 | 00:22:40 | 2.633 nm/hr | 5.00 | |
Pr 2
Fecha: 15/11/08 Regata: Circuito nº 5 Dirección Viento: N Fuerza: 7
| Pos | Barco | Modelo | Nº Vela | Patrón | RN | Salida | T.Real | T.Corregido | -Ewin | Veloc. Med | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Distancia: 11 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | T.F.B. | Cork 1720 | GBR-1782R | Ian S. Lindsay | 0.9898 | 12:00:00 | 01:36:06 | 01:35:07 | 00:00:00 | 6.868 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Viva | First 34.7 | GER6998 | Joaquim GlinK | 0.9806 | 12:00:00 | 01:52:10 | 01:49:59 | 00:15:10 | 5.884 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 0.9791 | 12:00:00 | 01:53:54 | 01:51:31 | 00:16:45 | 5.795 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Alexstar | A-38 | Alexander Morozov | 1.1437 | 12:00:00 | 01:42:44 | 01:57:30 | 00:19:34 | 6.424 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 1.0023 | 12:00:00 | 01:59:57 | 02:00:14 | 00:25:03 | 5.502 nm/hr | 5.00 |
| Grupo 2 - Distancia: 11 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Surprisse | Dehler 37 | GBR6446T | Ramirez+Beltrán | 0.9583 | 12:00:00 | 01:44:52 | 01:40:30 | 00:00:00 | 6.294 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Daroquis | Sun Fast 32i | EDARO | Agustin+Josep | 0.9376 | 12:00:00 | 01:59:07 | 01:51:41 | 00:11:56 | 5.541 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.9363 | 12:00:00 | 02:01:57 | 01:54:11 | 00:14:37 | 5.412 nm/hr | 3.00 | |
| Grupo 3 - Distancia: 11 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Parthenos | First 34.5 | Klaus Krone | 0.8999 | 12:00:00 | 02:00:38 | 01:48:33 | 00:00:01 | 5.471 nm/hr | 0.75 | |
| 2 | Mintaka | H-35 Artekno | Jordi Comas | 0.9134 | 12:00:00 | 02:04:18 | 01:53:32 | 00:05:27 | 5.31 nm/hr | 2.00 | |
| 3 | Trempat | Norwin 32 | Toni Herrera | 0.9193 | 12:00:00 | 02:34:10 | 02:21:44 | 00:36:05 | 4.281 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Dinero | Elan 34 QB | EDIN | Willi Bruppache | 0.9163 | DNF | 10.00 | ||||
| 4 | Kalaat | Moody 365 | EKAKA | Jean Boule | 0.8907 | DNF | 10.00 | ||||
Pr 3
Fecha: 29/11/08 Regata: Circuito nº 1 Dirección Viento: SW Fuerza: 6
| Pos | Barco | Modelo | Nº Vela | Patrón | RN | Salida | T.Real | T.Corregido | -Ewin | Veloc. Med | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Distancia: 8.83 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | T.F.B. | Cork 1720 | GBR-1782R | Ian S. Lindsay | 0.9898 | 12:00:00 | 01:29:48 | 01:28:53 | 00:00:00 | 5.9 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 1.0023 | 12:00:00 | 01:32:35 | 01:32:48 | 00:03:54 | 5.722 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Viva | First 34.7 | GER6998 | Joaquim GlinK | 0.9806 | 12:00:00 | 01:37:50 | 01:35:56 | 00:07:11 | 5.415 nm/hr | 3.00 |
| 4 | Alexstar | A-38 | Alexander Morozov | 1.1437 | 12:00:00 | 01:25:24 | 01:37:40 | 00:07:41 | 6.204 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Triplex II | Dufour 334 | ESP5398 | J. Capel y J.Guix | 0.9857 | 12:00:00 | 01:45:50 | 01:44:19 | 00:15:40 | 5.006 nm/hr | 5.00 |
| 6 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 0.9791 | 12:00:00 | 01:48:15 | 01:45:59 | 00:17:28 | 4.894 nm/hr | 6.00 | |
| 7 | Vega | Jeanneau Selection 3 | Xavier Aleu | 0.9960 | 12:00:00 | 01:47:31 | 01:47:05 | 00:18:17 | 4.928 nm/hr | 7.00 | |
| 8 | Rama | First 40.7 QB CR | ESP7094 | Jordi Bieto | 1.0410 | 12:00:00 | 01:45:20 | 01:49:39 | 00:19:57 | 5.03 nm/hr | 8.00 |
| 9 | Tro | Salona 45 | Pere Viçens | 1.0709 | 12:00:00 | 01:43:18 | 01:50:37 | 00:20:18 | 5.129 nm/hr | 9.00 | |
| Grupo 2 - Distancia: 8.83 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Surprisse | Dehler 37 | GBR6446T | Ramirez+Beltrán | 0.9583 | 12:00:00 | 01:40:13 | 01:36:02 | 00:00:00 | 5.287 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Kallistos | First 35.5 | Andres Durán | 0.9208 | 12:00:00 | 01:49:40 | 01:40:59 | 00:05:22 | 4.831 nm/hr | 2.00 | |
| 3 | Daroquis | Sun Fast 32i | EDARO | Agustin+Josep | 0.9376 | 12:00:00 | 01:50:51 | 01:43:56 | 00:08:26 | 4.779 nm/hr | 3.00 |
| 4 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.9363 | 12:00:00 | 01:51:35 | 01:44:29 | 00:09:01 | 4.748 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Veles e Vents | Sunshine 36 | Alex Clota | 0.9670 | 12:00:00 | 01:57:15 | 01:53:23 | 00:17:56 | 4.519 nm/hr | 5.00 | |
| Grupo 3 - Distancia: 8.83 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Mintaka | H-35 Artekno | Jordi Comas | 0.9134 | 12:00:00 | 01:48:25 | 01:39:02 | 00:00:00 | 4.887 nm/hr | 0.75 | |
| 2 | Parthenos | First 34.5 | Klaus Krone | 0.8999 | 12:00:00 | 01:56:35 | 01:44:55 | 00:06:32 | 4.544 nm/hr | 2.00 | |
| 3 | Dinero | Elan 34 QB | EDIN | Willi Bruppache | 0.9163 | 12:00:00 | 01:59:58 | 01:49:56 | 00:11:53 | 4.416 nm/hr | 3.00 |
| 4 | Trempat | Norwin 32 | Toni Herrera | 0.9193 | 12:00:00 | 02:04:10 | 01:54:09 | 00:16:26 | 4.267 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Kraken | Dufour 325 | Carles Antico | 0.9093 | 12:00:00 | 02:07:35 | 01:56:01 | 00:18:40 | 4.153 nm/hr | 5.00 | |
| 6 | Patacon I | First 28 | Daniel Solari | 0.8850 | 12:00:00 | 02:15:35 | 01:59:59 | 00:23:41 | 3.908 nm/hr | 6.00 | |
Pr 4
Fecha: 13/12/08 Regata: Recorrido nº 2 Dirección Viento: SW Fuerza: 6
| Pos | Barco | Modelo | Nº Vela | Patrón | RN | Salida | T.Real | T.Corregido | -Ewin | Veloc. Med | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Distancia: 11.53 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 1.0023 | 12:00:00 | 01:54:36 | 01:54:52 | 00:00:00 | 6.037 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Viva | First 34.7 | GER6998 | Joaquim GlinK | 0.9806 | 12:00:00 | 01:57:35 | 01:55:18 | 00:00:27 | 5.883 nm/hr | 2.00 |
| 3 | T.F.B. | Cork 1720 | GBR-1782R | Ian S. Lindsay | 0.9898 | 12:00:00 | 01:56:35 | 01:55:24 | 00:00:32 | 5.934 nm/hr | 3.00 |
| 4 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 0.9791 | 12:00:00 | 02:05:45 | 02:03:07 | 00:08:26 | 5.501 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Rama | First 40.7 QB CR | ESP7094 | Jordi Bieto | 1.0410 | 12:00:00 | 02:00:48 | 02:05:45 | 00:10:27 | 5.727 nm/hr | 5.00 |
| 6 | Tro | Salona 45 | Pere Viçens | 1.0709 | 12:00:00 | 02:02:22 | 02:11:03 | 00:15:06 | 5.654 nm/hr | 6.00 | |
| 7 | Alexstar | A-38 | Alexander Morozov | 1.1437 | 12:00:00 | 01:55:35 | 02:12:12 | 00:15:09 | 5.985 nm/hr | 7.00 | |
| 8 | Triplex II | Dufour 334 | ESP5398 | J. Capel y J.Guix | 0.9857 | 12:00:00 | 02:16:26 | 02:14:29 | 00:19:54 | 5.071 nm/hr | 8.00 |
| 9 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | GBR6316T | Jordi Iglesias | 0.9740 | DNF | 15.00 | ||||
| Grupo 2 - Distancia: 11.53 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Surprisse | Dehler 37 | GBR6446T | Ramirez+Beltrán | 0.9583 | 12:00:00 | 01:58:37 | 01:53:40 | 00:00:00 | 5.832 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.9363 | 12:00:00 | 02:23:49 | 02:14:39 | 00:22:25 | 4.81 nm/hr | 2.00 | |
| 3 | Gromejon | Bavaria 36 | Ignacio Revilla | 0.9262 | 12:00:00 | 02:28:15 | 02:17:19 | 00:25:32 | 4.666 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Veles e Vents | Sunshine 36 | Alex Clota | 0.9670 | 12:00:00 | 02:30:32 | 02:25:34 | 00:32:59 | 4.596 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Daroquis | Sun Fast 32i | EDARO | Agustin+Josep | 0.9376 | DNF | 12.00 | ||||
| 5 | Kallistos | First 35.5 | Andres Durán | 0.9208 | DNF | 12.00 | |||||
| Grupo 3 - Distancia: 11.53 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Parthenos | First 34.5 | Klaus Krone | 0.8999 | 12:00:00 | 02:21:06 | 02:06:59 | 00:00:00 | 4.903 nm/hr | 0.75 | |
| 2 | Kalaat | Moody 365 | EKAKA | Jean Boule | 0.8907 | 12:00:00 | 02:23:01 | 02:07:23 | 00:00:27 | 4.837 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Mintaka | H-35 Artekno | Jordi Comas | 0.9134 | 12:00:00 | 02:21:16 | 02:09:02 | 00:02:15 | 4.897 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Kraken | Dufour 325 | Carles Antico | 0.9093 | 12:00:00 | 02:24:50 | 02:11:42 | 00:05:11 | 4.777 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Dinero | Elan 34 QB | EDIN | Willi Bruppache | 0.9163 | 12:00:00 | 02:27:49 | 02:15:27 | 00:09:14 | 4.68 nm/hr | 5.00 |
| 6 | Trempat | Norwin 32 | Toni Herrera | 0.9193 | 12:00:00 | 02:55:34 | 02:41:24 | 00:37:26 | 3.94 nm/hr | 6.00 | |
| 7 | Patacon I | First 28 | Daniel Solari | 0.8850 | DNF | 10.00 | |||||
Pr 5
Fecha: 20/12/08 Regata: Circuito nº 5 Dirección Viento: N Fuerza: 7
| Pos | Barco | Modelo | Nº Vela | Patrón | RN | Salida | T.Real | T.Corregido | -Ewin | Veloc. Med | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Distancia: 11 nm, Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 1.0023 | 12:00:00 | 01:26:20 | 01:26:32 | 00:00:00 | 7.645 kts | 0.75 |
| 2 | T.F.B. | Cork 1720 | GBR-1782R | Ian S. Lindsay | 0.9898 | 12:00:00 | 01:29:39 | 01:28:44 | 00:02:13 | 7.362 kts | 2.00 |
| 3 | Alexstar | A-38 | Alexander Morozov | 1.1437 | 12:00:00 | 01:23:43 | 01:35:45 | 00:08:03 | 7.884 kts | 3.00 | |
| 4 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 0.9791 | 12:00:00 | 01:38:06 | 01:36:03 | 00:09:43 | 6.728 kts | 4.00 | |
| Grupo 2 - Distancia: 11 nm, Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Surprisse | Dehler 37 | GBR6446T | Ramirez+Beltrán | 0.9583 | 12:00:00 | 01:30:36 | 01:26:49 | 00:00:00 | 7.285 kts | 0.75 |
| 2 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.9363 | 12:00:00 | 01:44:50 | 01:38:09 | 00:12:07 | 6.296 kts | 2.00 | |
| 3 | Jollie Jumper | Dehler 37 cws | Pablo Díez Noval | 0.9468 | 12:00:00 | 01:44:13 | 01:38:40 | 00:12:31 | 6.333 kts | 3.00 | |
| 4 | Daroquis | Sun Fast 32i | EDARO | Agustin+Josep | 0.9376 | DNF | 12.00 | ||||
| Grupo 3 - Distancia: 11 nm, Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Kalaat | Moody 365 | EKAKA | Jean Boule | 0.8907 | 12:00:00 | 01:53:54 | 01:41:27 | 00:00:00 | 5.795 kts | 0.75 |
| 2 | Trempat | Norwin 32 | Toni Herrera | 0.9193 | 12:00:00 | 01:55:36 | 01:46:16 | 00:05:15 | 5.709 kts | 2.00 | |
| 3 | Dinero | Elan 34 QB | EDIN | Willi Bruppache | 0.9163 | 12:00:00 | 02:01:50 | 01:51:38 | 00:11:07 | 5.417 kts | 3.00 |
| 4 | Parthenos | First 34.5 | Klaus Krone | 0.8999 | DNF | 10.00 | |||||
| www.cvgolfus.com cvgolfus@terra.es |
Sailwave Scoring Software 1.50 |