|
Club de Vela Golfus Empuriabrava |
|
| XIII TROFEO NAVIDAD 2009 |
Preliminary Results
| Pos | Barco | Modelo | Nº Vela | Patrón | RN | Pr 1 | Pr 2 | Pr 3 | Pr 4 | Pr 5 | Pr 6 | Pr 7 | Pr 8 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/09 | 10/10/2009 | 24/10/2009 | 31/10/2009 | 14/11/2009 | 21/11/2009 | 28/11/2009 | 12/12/2008 | |||||||
| Grupo 1 - Terminadas: 8 Descartes: 2 Ratings: RN | ||||||||||||||
| 1 | Triplex II | Dufour 334 | ESP5398 | J. Capel y J.Guix | 0.9823 | 2 | 0.75 | 2 | 4 | 3 | 3 | 14.75 | ||
| 2 | Viva | First 34.7 | GER6998 | Joaquim GlinK | 0.9824 | DNC | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 2 | 2 | 25.25 | ||
| 3 | Tro | Salona 45 | Pere Viçens | 1.0682 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 4 | 26.00 | |||
| 4 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 0.9946 | DNC | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.75 | 28.75 | ||
| 5 | Corto Maltes | x-35 | Elena Ruiz | 1.0474 | 0.75 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 31.75 | |||
| 6 | Vega | Jeanneau Selection 3 | Xavier Aleu | 0.9960 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 10 | 33.00 | |||
| 7 | Tuca IV | COMFORTINA CAYENE 42 | Klaus Wegener | 1.0130 | 0.75 | 3 | DNC | 6 | 11 | DNC | 58.75 | |||
| 8 | Rama | First 40.7 QB CR | ESP7094 | Jordi Bieto | 1.0418 | DNC | DNC | 4 | 4 | 8 | 5 | 59.00 | ||
| 9 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 0.9720 | DNF | DNF | DNF | 7 | 9 | 7 | 77.00 | |||
| 10 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | GBR6316T | Jordi Iglesias | 0.9620 | DNC | DNC | DNC | 3 | 4 | DNC | 83.00 | ||
| 11 | T.F.B. | Cork 1720 | GBR-1782R | Ian S. Lindsay | 0.9898 | DNC | DNC | DNC | DNC | 0.75 | DNC | 95.75 | ||
| 12 | Land's End | Elan 34 | Albert Tabar | 0.9693 | DNC | DNC | DNC | DNC | 7 | DNC | 102.00 | |||
| 13 | Alexstar | A-38 | Alexander Morozov | 1.1580 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 114.00 | |||
| 13 | Leagora | Sun Odysee-DS 50 | Alexander Mor | 1.0445 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 114.00 | |||
| 13 | Higuer | First 38.5 | ESP16 | Aleix Oromi | 0.9823 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 114.00 | ||
| 13 | Frania II | First 43.5 | Denis Derrien | 1.0520 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 114.00 | |||
| 13 | Wassamanaia | J 105 | 7014 | Joan Tubella | 1.0009 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 114.00 | ||
| 13 | Magic IV | Jeanneau 39 i | Joan Boye Camera | 1.0010 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 114.00 | |||
| Grupo 2 - Terminadas: 8 Descartes: 2 Ratings: RN | ||||||||||||||
| 1 | Daroquis | Sun Fast 32i | EDARO | Agustin+Josep | 0.9296 | 2 | 2 | 0.75 | 2 | 2 | 0.75 | 9.50 | ||
| 2 | Surprisse | Dehler 37 | GBR6446T | Ramirez+Beltrán | 0.9409 | DNC | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 2 | 0.75 | 22.00 | ||
| 3 | Gromejon | Bavaria 36 | Ignacio Revilla | 0.9262 | 3 | 0.75 | 2 | 3 | DNC | 2 | 27.75 | |||
| 4 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.9332 | 4 | 3 | 6 | 4 | DNC | 3 | 37.00 | |||
| 5 | VelaLuka | FIRST CLASS 8 | ESP15 | Jordi Borras | 0.9424 | 2 | 4 | DNF | DNC | 3 | DNF | 58.00 | ||
| 6 | La Mora | BELLIURE-50 SLOOP | Ernst-OTTO DAHM | 0.9522 | DNC | 8 | 4 | 6 | DNC | DNC | 69.00 | |||
| 7 | Nike | Sun Odysee-42 | Jac Verbeek | 0.9206 | 0.75 | 4 | DNC | DNC | DNC | DNC | 72.75 | |||
| 8 | Jollie Jumper | Dehler 37 cws | Pablo + Montse | 0.9371 | 3 | DNC | DNC | 3 | DNC | DNC | 74.00 | |||
| 9 | Sunny Wings | Babaria 350 | Marcel Verger | 0.9386 | DNC | 5 | DNC | 5 | DNC | DNC | 78.00 | |||
| 10 | Little Bimbo | Dufour 34 | Jean François SIRVAIN | 0.9556 | DNC | 7 | DNC | DNC | DNC | DNC | 92.00 | |||
| 11 | Veles e Vents | Sunshine 36 | Alex Clota | 0.9492 | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 101.00 | |||
| 12 | Andarax III | Swan 371 | E3033 | Javier Pérez | 0.9560 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 102.00 | ||
| 12 | Petit Llop | Oceanis 361 | ESP8232 | Jose María Bartolomé | 0.9620 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 102.00 | ||
| 12 | Kallistos | First 35.5 | Andres Durán | 0.9208 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 102.00 | |||
| 12 | Sunna | First 32.5 | Françesc Martín | 0.9370 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 102.00 | |||
| 12 | Sommerwind | Bavaria 38 | Rainer Goetze | 0.9810 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 102.00 | |||
| Grupo 3 - Terminadas: 8 Descartes: 2 Ratings: RN | ||||||||||||||
| 1 | Mintaka | H-35 Artekno | Jordi Comas | 0.9100 | 2 | 0.75 | 0.75 | 3 | 0.75 | 3 | 10.25 | |||
| 2 | Dinero | Elan 34 QB | EDIN | Willi Bruppache | 0.9097 | 0.75 | 2 | 2 | 4 | 0.75 | 2 | 11.50 | ||
| 3 | Parthenos | First 34.5 | Klaus Krone | 0.9129 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0.75 | 2 | 17.75 | |||
| 4 | Patacon I | First 28 | Daniel Solari | 0.8860 | DNC | 0.75 | 2 | 2 | 3 | 0.75 | 20.50 | |||
| 5 | Kraken | Dufour 325 | Carles Antico | 0.9093 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | DNC | 31.00 | |||
| 6 | Kalaat | Moody 365 | EKAKA | Jean Boule | 0.8907 | DNF | 6 | 6 | DNF | 6 | 3 | 43.00 | ||
| 7 | Wernito | First 25.7 | Werner Gams | 0.9065 | DNC | DNC | 5 | 5 | DNC | 4 | 50.00 | |||
| 8 | Marta V | Dehler Opt. 92 | Josep Baulenas | 0.8680 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 72.00 | |||
| 8 | Anauxita | HR Mistral | Paul Cohen | 0.9028 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 72.00 | |||
| 8 | Dock Sur | Neptune 99 | ESP9 | Marcelo D. | 0.8830 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 72.00 | ||
| 8 | Trempat | Norwin 32 | T Herrera + E.Perez | 0.9193 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 72.00 | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resultados: Pedro
DNC - No ha salido
DNF - No ha acabado
ZFP - Penalizacion 20% de puntos, Points for place of(finishing place + N) porcent of boats incluided in the series, N=20
La columna -Ewin significa la diferencia en tiempo real para ganar la regata.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pr 1
Fecha: 03/10/09 Regata: Recorrido nº 1 Fuerza: 2-3
| Pos | Barco | Modelo | Nº Vela | Patrón | RN | Salida | T.Real | T.Corregido | -Ewin | Veloc. Med | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Distancia: 9 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Corto Maltes | x-35 | Elena Ruiz | 1.0474 | 12:00:00 | 02:01:49 | 02:07:35 | 00:00:00 | 4.433 nm/hr | 0.75 | |
| 2 | Triplex II | Dufour 334 | ESP5398 | J. Capel y J.Guix | 0.9823 | 12:00:00 | 02:11:39 | 02:09:19 | 00:01:46 | 4.102 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Tro | Salona 45 | Pere Viçens | 1.0682 | 12:00:00 | 02:10:07 | 02:18:59 | 00:10:41 | 4.15 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Vega | Jeanneau Selection 3 | Xavier Aleu | 0.9960 | 12:00:00 | 02:24:22 | 02:23:47 | 00:16:16 | 3.74 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 0.9720 | DNF | 18.00 | |||||
| 6 | Viva | First 34.7 | GER6998 | Joaquim GlinK | 0.9824 | DNC | 19.00 | ||||
| 6 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 0.9946 | DNC | 19.00 | ||||
| 6 | Tuca IV | COMFORTINA CAYENE 42 | Klaus Wegener | 1.0130 | DNC | 19.00 | |||||
| 6 | Rama | First 40.7 QB CR | ESP7094 | Jordi Bieto | 1.0418 | DNC | 19.00 | ||||
| 6 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | GBR6316T | Jordi Iglesias | 0.9620 | DNC | 19.00 | ||||
| 6 | T.F.B. | Cork 1720 | GBR-1782R | Ian S. Lindsay | 0.9898 | DNC | 19.00 | ||||
| 6 | Land's End | Elan 34 | Albert Tabar | 0.9693 | DNC | 19.00 | |||||
| 6 | Alexstar | A-38 | Alexander Morozov | 1.1580 | DNC | 19.00 | |||||
| 6 | Leagora | Sun Odysee-DS 50 | Alexander Mor | 1.0445 | DNC | 19.00 | |||||
| 6 | Higuer | First 38.5 | ESP16 | Aleix Oromi | 0.9823 | DNC | 19.00 | ||||
| 6 | Frania II | First 43.5 | Denis Derrien | 1.0520 | DNC | 19.00 | |||||
| 6 | Wassamanaia | J 105 | 7014 | Joan Tubella | 1.0009 | DNC | 19.00 | ||||
| 6 | Magic IV | Jeanneau 39 i | Joan Boye Camera | 1.0010 | DNC | 19.00 | |||||
| Grupo 2 - Distancia: 9 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Nike | Sun Odysee-42 | Jac Verbeek | 0.9206 | 12:00:00 | 02:21:08 | 02:09:56 | 00:00:00 | 3.826 nm/hr | 0.75 | |
| 2 | Daroquis | Sun Fast 32i | EDARO | Agustin+Josep | 0.9296 | 12:00:00 | 02:20:33 | 02:10:39 | 00:00:47 | 3.842 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Gromejon | Bavaria 36 | Ignacio Revilla | 0.9262 | 12:00:00 | 02:21:22 | 02:10:56 | 00:01:05 | 3.82 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.9332 | 12:00:00 | 02:28:40 | 02:18:44 | 00:09:26 | 3.632 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Veles e Vents | Sunshine 36 | Alex Clota | 0.9492 | DNF | 16.00 | |||||
| 6 | Surprisse | Dehler 37 | GBR6446T | Ramirez+Beltrán | 0.9409 | DNC | 17.00 | ||||
| 6 | VelaLuka | FIRST CLASS 8 | ESP15 | Jordi Borras | 0.9424 | DNC | 17.00 | ||||
| 6 | La Mora | BELLIURE-50 SLOOP | Ernst-OTTO DAHM | 0.9522 | DNC | 17.00 | |||||
| 6 | Jollie Jumper | Dehler 37 cws | Pablo + Montse | 0.9371 | DNC | 17.00 | |||||
| 6 | Sunny Wings | Babaria 350 | Marcel Verger | 0.9386 | DNC | 17.00 | |||||
| 6 | Little Bimbo | Dufour 34 | Jean François SIRVAIN | 0.9556 | DNC | 17.00 | |||||
| 6 | Andarax III | Swan 371 | E3033 | Javier Pérez | 0.9560 | DNC | 17.00 | ||||
| 6 | Petit Llop | Oceanis 361 | ESP8232 | Jose María Bartolomé | 0.9620 | DNC | 17.00 | ||||
| 6 | Kallistos | First 35.5 | Andres Durán | 0.9208 | DNC | 17.00 | |||||
| 6 | Sunna | First 32.5 | Françesc Martín | 0.9370 | DNC | 17.00 | |||||
| 6 | Sommerwind | Bavaria 38 | Rainer Goetze | 0.9810 | DNC | 17.00 | |||||
| Grupo 3 - Distancia: 9 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Dinero | Elan 34 QB | EDIN | Willi Bruppache | 0.9097 | 12:00:00 | 02:21:15 | 02:08:30 | 00:00:00 | 3.823 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Mintaka | H-35 Artekno | Jordi Comas | 0.9100 | 12:00:00 | 02:21:25 | 02:08:41 | 00:00:12 | 3.819 nm/hr | 2.00 | |
| 3 | Parthenos | First 34.5 | Klaus Krone | 0.9129 | 12:00:00 | 02:22:22 | 02:09:58 | 00:01:36 | 3.793 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Kraken | Dufour 325 | Carles Antico | 0.9093 | 12:00:00 | 02:31:51 | 02:18:05 | 00:10:32 | 3.556 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Kalaat | Moody 365 | EKAKA | Jean Boule | 0.8907 | DNF | 11.00 | ||||
| 6 | Patacon I | First 28 | Daniel Solari | 0.8860 | DNC | 12.00 | |||||
| 6 | Wernito | First 25.7 | Werner Gams | 0.9065 | DNC | 12.00 | |||||
| 6 | Marta V | Dehler Opt. 92 | Josep Baulenas | 0.8680 | DNC | 12.00 | |||||
| 6 | Anauxita | HR Mistral | Paul Cohen | 0.9028 | DNC | 12.00 | |||||
| 6 | Dock Sur | Neptune 99 | ESP9 | Marcelo D. | 0.8830 | DNC | 12.00 | ||||
| 6 | Trempat | Norwin 32 | T Herrera + E.Perez | 0.9193 | DNC | 12.00 | |||||
Pr 2
Fecha: 10/10/2009 Regata: Recorrido nº 1 Dirección Viento: S Fuerza: 2-3
| Pos | Barco | Modelo | Nº Vela | Patrón | RN | Salida | T.Real | T.Corregido | -Ewin | Veloc. Med | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Distancia: 9 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Triplex II | Dufour 334 | ESP5398 | J. Capel y J.Guix | 0.9823 | 12:00:00 | 02:06:20 | 02:04:06 | 00:00:00 | 4.274 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Tro | Salona 45 | Pere Viçens | 1.0682 | 12:00:00 | 01:59:40 | 02:07:50 | 00:03:29 | 4.513 nm/hr | 2.00 | |
| 3 | Vega | Jeanneau Selection 3 | Xavier Aleu | 0.9960 | 12:00:00 | 02:10:17 | 02:09:46 | 00:05:41 | 4.145 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Viva | First 34.7 | GER6998 | Joaquim GlinK | 0.9824 | DNC | 19.00 | ||||
| 4 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 0.9946 | DNC | 19.00 | ||||
| 4 | Corto Maltes | x-35 | Elena Ruiz | 1.0474 | DNC | 19.00 | |||||
| 4 | Tuca IV | COMFORTINA CAYENE 42 | Klaus Wegener | 1.0130 | DNC | 19.00 | |||||
| 4 | Rama | First 40.7 QB CR | ESP7094 | Jordi Bieto | 1.0418 | DNC | 19.00 | ||||
| 4 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 0.9720 | DNC | 19.00 | |||||
| 4 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | GBR6316T | Jordi Iglesias | 0.9620 | DNC | 19.00 | ||||
| 4 | T.F.B. | Cork 1720 | GBR-1782R | Ian S. Lindsay | 0.9898 | DNC | 19.00 | ||||
| 4 | Land's End | Elan 34 | Albert Tabar | 0.9693 | DNC | 19.00 | |||||
| 4 | Alexstar | A-38 | Alexander Morozov | 1.1580 | DNC | 19.00 | |||||
| 4 | Leagora | Sun Odysee-DS 50 | Alexander Mor | 1.0445 | DNC | 19.00 | |||||
| 4 | Higuer | First 38.5 | ESP16 | Aleix Oromi | 0.9823 | DNC | 19.00 | ||||
| 4 | Frania II | First 43.5 | Denis Derrien | 1.0520 | DNC | 19.00 | |||||
| 4 | Wassamanaia | J 105 | 7014 | Joan Tubella | 1.0009 | DNC | 19.00 | ||||
| 4 | Magic IV | Jeanneau 39 i | Joan Boye Camera | 1.0010 | DNC | 19.00 | |||||
| Grupo 2 - Distancia: 9 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Gromejon | Bavaria 36 | Ignacio Revilla | 0.9262 | 12:00:00 | 02:08:25 | 01:58:56 | 00:00:00 | 4.205 nm/hr | 0.75 | |
| 2 | Daroquis | Sun Fast 32i | EDARO | Agustin+Josep | 0.9296 | 12:00:00 | 02:09:21 | 02:00:15 | 00:01:25 | 4.175 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Jollie Jumper | Dehler 37 cws | Pablo + Montse | 0.9371 | 12:00:00 | 02:09:31 | 02:01:22 | 00:02:36 | 4.169 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Nike | Sun Odysee-42 | Jac Verbeek | 0.9206 | 12:00:00 | 02:14:28 | 02:03:47 | 00:05:17 | 4.016 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Surprisse | Dehler 37 | GBR6446T | Ramirez+Beltrán | 0.9409 | DNC | 17.00 | ||||
| 5 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.9332 | DNC | 17.00 | |||||
| 5 | VelaLuka | FIRST CLASS 8 | ESP15 | Jordi Borras | 0.9424 | DNC | 17.00 | ||||
| 5 | La Mora | BELLIURE-50 SLOOP | Ernst-OTTO DAHM | 0.9522 | DNC | 17.00 | |||||
| 5 | Sunny Wings | Babaria 350 | Marcel Verger | 0.9386 | DNC | 17.00 | |||||
| 5 | Little Bimbo | Dufour 34 | Jean François SIRVAIN | 0.9556 | DNC | 17.00 | |||||
| 5 | Veles e Vents | Sunshine 36 | Alex Clota | 0.9492 | DNC | 17.00 | |||||
| 5 | Andarax III | Swan 371 | E3033 | Javier Pérez | 0.9560 | DNC | 17.00 | ||||
| 5 | Petit Llop | Oceanis 361 | ESP8232 | Jose María Bartolomé | 0.9620 | DNC | 17.00 | ||||
| 5 | Kallistos | First 35.5 | Andres Durán | 0.9208 | DNC | 17.00 | |||||
| 5 | Sunna | First 32.5 | Françesc Martín | 0.9370 | DNC | 17.00 | |||||
| 5 | Sommerwind | Bavaria 38 | Rainer Goetze | 0.9810 | DNC | 17.00 | |||||
| Grupo 3 - Distancia: 9 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Mintaka | H-35 Artekno | Jordi Comas | 0.9100 | 12:00:00 | 02:17:11 | 02:04:50 | 00:00:00 | 3.936 nm/hr | 0.75 | |
| 2 | Dinero | Elan 34 QB | EDIN | Willi Bruppache | 0.9097 | DNC | 12.00 | ||||
| 2 | Parthenos | First 34.5 | Klaus Krone | 0.9129 | DNC | 12.00 | |||||
| 2 | Patacon I | First 28 | Daniel Solari | 0.8860 | DNC | 12.00 | |||||
| 2 | Kraken | Dufour 325 | Carles Antico | 0.9093 | DNC | 12.00 | |||||
| 2 | Kalaat | Moody 365 | EKAKA | Jean Boule | 0.8907 | DNC | 12.00 | ||||
| 2 | Wernito | First 25.7 | Werner Gams | 0.9065 | DNC | 12.00 | |||||
| 2 | Marta V | Dehler Opt. 92 | Josep Baulenas | 0.8680 | DNC | 12.00 | |||||
| 2 | Anauxita | HR Mistral | Paul Cohen | 0.9028 | DNC | 12.00 | |||||
| 2 | Dock Sur | Neptune 99 | ESP9 | Marcelo D. | 0.8830 | DNC | 12.00 | ||||
| 2 | Trempat | Norwin 32 | T Herrera + E.Perez | 0.9193 | DNC | 12.00 | |||||
Pr 3
Fecha: 24/10/2009 Regata: Recorrido nº 1 Dirección Viento: E Fuerza: 2-3
| Pos | Barco | Modelo | Nº Vela | Patrón | RN | Salida | T.Real | T.Corregido | -Ewin | Veloc. Med | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Distancia: 9 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Tuca IV | COMFORTINA CAYENE 42 | Klaus Wegener | 1.0130 | 12:00:00 | 02:19:55 | 02:21:44 | 00:00:00 | 3.859 nm/hr | 0.75 | |
| 2 | Triplex II | Dufour 334 | ESP5398 | J. Capel y J.Guix | 0.9823 | 12:00:00 | 02:24:30 | 02:21:57 | 00:00:13 | 3.737 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Vega | Jeanneau Selection 3 | Xavier Aleu | 0.9960 | 12:00:00 | 02:32:20 | 02:31:43 | 00:10:02 | 3.545 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Tro | Salona 45 | Pere Viçens | 1.0682 | 12:00:00 | 02:22:05 | 02:31:46 | 00:09:24 | 3.801 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 0.9720 | DNF | 18.00 | |||||
| 6 | Viva | First 34.7 | GER6998 | Joaquim GlinK | 0.9824 | DNC | 19.00 | ||||
| 6 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 0.9946 | DNC | 19.00 | ||||
| 6 | Corto Maltes | x-35 | Elena Ruiz | 1.0474 | DNC | 19.00 | |||||
| 6 | Rama | First 40.7 QB CR | ESP7094 | Jordi Bieto | 1.0418 | DNC | 19.00 | ||||
| 6 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | GBR6316T | Jordi Iglesias | 0.9620 | DNC | 19.00 | ||||
| 6 | T.F.B. | Cork 1720 | GBR-1782R | Ian S. Lindsay | 0.9898 | DNC | 19.00 | ||||
| 6 | Land's End | Elan 34 | Albert Tabar | 0.9693 | DNC | 19.00 | |||||
| 6 | Alexstar | A-38 | Alexander Morozov | 1.1580 | DNC | 19.00 | |||||
| 6 | Leagora | Sun Odysee-DS 50 | Alexander Mor | 1.0445 | DNC | 19.00 | |||||
| 6 | Higuer | First 38.5 | ESP16 | Aleix Oromi | 0.9823 | DNC | 19.00 | ||||
| 6 | Frania II | First 43.5 | Denis Derrien | 1.0520 | DNC | 19.00 | |||||
| 6 | Wassamanaia | J 105 | 7014 | Joan Tubella | 1.0009 | DNC | 19.00 | ||||
| 6 | Magic IV | Jeanneau 39 i | Joan Boye Camera | 1.0010 | DNC | 19.00 | |||||
| Grupo 2 - Distancia: 9 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Daroquis | Sun Fast 32i | EDARO | Agustin+Josep | 0.9296 | 12:00:00 | 02:32:02 | 02:21:20 | 00:00:00 | 3.552 nm/hr | 0.75 |
| 2 | VelaLuka | FIRST CLASS 8 | ESP15 | Jordi Borras | 0.9424 | 12:00:00 | 02:34:50 | 02:25:55 | 00:04:52 | 3.488 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.9332 | 12:00:00 | 02:51:40 | 02:40:12 | 00:20:13 | 3.146 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Surprisse | Dehler 37 | GBR6446T | Ramirez+Beltrán | 0.9409 | DNC | 17.00 | ||||
| 4 | Gromejon | Bavaria 36 | Ignacio Revilla | 0.9262 | DNC | 17.00 | |||||
| 4 | La Mora | BELLIURE-50 SLOOP | Ernst-OTTO DAHM | 0.9522 | DNC | 17.00 | |||||
| 4 | Nike | Sun Odysee-42 | Jac Verbeek | 0.9206 | DNC | 17.00 | |||||
| 4 | Jollie Jumper | Dehler 37 cws | Pablo + Montse | 0.9371 | DNC | 17.00 | |||||
| 4 | Sunny Wings | Babaria 350 | Marcel Verger | 0.9386 | DNC | 17.00 | |||||
| 4 | Little Bimbo | Dufour 34 | Jean François SIRVAIN | 0.9556 | DNC | 17.00 | |||||
| 4 | Veles e Vents | Sunshine 36 | Alex Clota | 0.9492 | DNC | 17.00 | |||||
| 4 | Andarax III | Swan 371 | E3033 | Javier Pérez | 0.9560 | DNC | 17.00 | ||||
| 4 | Petit Llop | Oceanis 361 | ESP8232 | Jose María Bartolomé | 0.9620 | DNC | 17.00 | ||||
| 4 | Kallistos | First 35.5 | Andres Durán | 0.9208 | DNC | 17.00 | |||||
| 4 | Sunna | First 32.5 | Françesc Martín | 0.9370 | DNC | 17.00 | |||||
| 4 | Sommerwind | Bavaria 38 | Rainer Goetze | 0.9810 | DNC | 17.00 | |||||
| Grupo 3 - Distancia: 9 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Mintaka | H-35 Artekno | Jordi Comas | 0.9100 | 12:00:00 | 02:30:31 | 02:16:58 | 00:00:00 | 3.588 nm/hr | 0.75 | |
| 2 | Dinero | Elan 34 QB | EDIN | Willi Bruppache | 0.9097 | 12:00:00 | 02:31:30 | 02:17:49 | 00:00:56 | 3.564 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Kraken | Dufour 325 | Carles Antico | 0.9093 | 12:00:00 | 02:36:50 | 02:22:37 | 00:06:12 | 3.443 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Parthenos | First 34.5 | Klaus Krone | 0.9129 | 12:00:00 | 02:42:25 | 02:28:16 | 00:12:23 | 3.325 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Patacon I | First 28 | Daniel Solari | 0.8860 | DNC | 12.00 | |||||
| 5 | Kalaat | Moody 365 | EKAKA | Jean Boule | 0.8907 | DNC | 12.00 | ||||
| 5 | Wernito | First 25.7 | Werner Gams | 0.9065 | DNC | 12.00 | |||||
| 5 | Marta V | Dehler Opt. 92 | Josep Baulenas | 0.8680 | DNC | 12.00 | |||||
| 5 | Anauxita | HR Mistral | Paul Cohen | 0.9028 | DNC | 12.00 | |||||
| 5 | Dock Sur | Neptune 99 | ESP9 | Marcelo D. | 0.8830 | DNC | 12.00 | ||||
| 5 | Trempat | Norwin 32 | T Herrera + E.Perez | 0.9193 | DNC | 12.00 | |||||
Pr 4
Fecha: 31/10/2009 Regata: Recorrido nº1 (1 vuelta) Dirección Viento: E Fuerza: 2-3
| Pos | Barco | Modelo | Nº Vela | Patrón | RN | Salida | T.Real | T.Corregido | -Ewin | Veloc. Med | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Distancia: 4.5 nm. Salida: 13:00:00 | |||||||||||
| 1 | Viva | First 34.7 | GER6998 | Joaquim GlinK | 0.9824 | 13:00:00 | 00:55:42 | 00:54:43 | 00:00:00 | 4.847 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 0.9946 | 13:00:00 | 01:05:01 | 01:04:40 | 00:10:00 | 4.153 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Tuca IV | COMFORTINA CAYENE 42 | Klaus Wegener | 1.0130 | 13:00:00 | 01:06:31 | 01:07:23 | 00:12:30 | 4.059 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Triplex II | Dufour 334 | ESP5398 | J. Capel y J.Guix | 0.9823 | 13:00:00 | 01:10:02 | 01:08:48 | 00:14:20 | 3.855 nm/hr | 4.00 |
| 5 | Corto Maltes | x-35 | Elena Ruiz | 1.0474 | 13:00:00 | 01:09:07 | 01:12:24 | 00:16:53 | 3.906 nm/hr | 5.00 | |
| 6 | Vega | Jeanneau Selection 3 | Xavier Aleu | 0.9960 | 13:00:00 | 01:25:58 | 01:25:37 | 00:31:02 | 3.141 nm/hr | 6.00 | |
| 7 | Tro | Salona 45 | Pere Viçens | 1.0682 | DNF | 18.00 | |||||
| 7 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 0.9720 | DNF | 18.00 | |||||
| 9 | Rama | First 40.7 QB CR | ESP7094 | Jordi Bieto | 1.0418 | DNC | 19.00 | ||||
| 9 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | GBR6316T | Jordi Iglesias | 0.9620 | DNC | 19.00 | ||||
| 9 | T.F.B. | Cork 1720 | GBR-1782R | Ian S. Lindsay | 0.9898 | DNC | 19.00 | ||||
| 9 | Land's End | Elan 34 | Albert Tabar | 0.9693 | DNC | 19.00 | |||||
| 9 | Alexstar | A-38 | Alexander Morozov | 1.1580 | DNC | 19.00 | |||||
| 9 | Leagora | Sun Odysee-DS 50 | Alexander Mor | 1.0445 | DNC | 19.00 | |||||
