Club de Vela Golfus Empuriabrava
X TROFEO DE PASCUA 2006

Resultados Provisionales

Pos Barco Modelo Patrón IRC Pr 1 Pr 2 Pr 3 Pr 4 Pr 5 Pr 6 6 Bis Pr 8 Pr 9 Pr 10 Pr 11 Pr 12 Pts
          21/01/06 04/02/06 11/02/06 18/02/06 24/02/06 04/03/06 04/03/06 18/03/06 25/03/06 01/04/06 01/04/06 08/04/06  
Grupo 1   -  Terminadas: 12  Descartes: 4  Ratings: IRC
1 Loch Lomond Sun Fast 36 Jordi Iglesias 0.995 0.75 0.75 DNC 0.75 0.75 6 0.75 0.75 0.75 0.75 2 3 6.00
2 Mimar Sun Odysee 43 Rafel Pallisera 1.022 6 5 DNC 4 DNC 0.75 3 2 2 3 3 0.75 18.50
3 Wassamanaia J 105 Joan Tubella 1.016 2 OCS 0.75 DNC DNC 2 2 DNC DNC 2 0.75 2 26.50
4 Tro BH 36 Pere Viçens 1.071 3 2 5 6 2 4 4 3 DNC 5 5 4 27.00
5 Higuer First 38.5 Aleix Oromi 1.001 4 4 DNC 5 3 7 7 4 3 DNF DNC DNC 37.00
6 Gerónimo Olimpic 48 Klaus Wegener 1.040 5 3 7 8 6 8 8 DNC 6 4 4 6 41.00
7 Mistral Bavaria 38 Peter Bernards 1.000 7 7 8 7 5 9 DNC 5 7 DNC DNC DNC 55.00
8 Vega Jeanneau Selection 3 Xavier Aleu 1.005 8 6 6 DNC 4 DNC DNC DNC 4 6 DNC 7 57.00
9 Carmin II Deler 41 DS Werner wilke 1.010 9 DNC DNC 9 DNC 5 5 DNC 5 DNC DNC 5 70.00
10 Tramontana Gran Surprise Esteve Pujolar 1.049 DNC OCS 4 3 DNC 3 6 DNC DNC DNC DNC DNC 79.00
11 Viva Pazo-Pondal Bavaria Mach 38 Joaquim GlinK 1.041 DNC OCS 3 2 DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 100.00
12 Sulawesi Hansse 411 Josep Navarro Perec 1.015 DNC DNC 9 DNC 7 DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 112.00
13 Sardana-Vela Brava Gran Surprise Ramon Riera 1.049 DNC DNC 2 DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 114.00
14 Frania II First 43.5 Denis Derrien 1.052 DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 8 DNC DNC DNC 120.00
15 Sirrah Bavaria 44 Ysbrand P. 1.046 DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 128.00
Grupo 2   -  Terminadas: 12  Descartes: 4  Ratings: IRC
1 Alba Ana Sunrise 34 Ramirez+Beltrán 0.936 6 2 5 2 0.75 3 0.75 0.75 0.75 0.75 2 DNC 9.75
2 Gromejon Bavaria 36 Ignacio Revilla 0.980 0.75 4 4 3 4 0.75 3 4 6 2 0.75 DNC 18.25
3 Darokis Sun Fast 32i Agustin+Josep 0.962 5 5 0.75 7 2 2 2 DNC 3 3 4 3 19.75
4 Bebop Alua Sun Odysee 37 Pablo+Jordi 0.964 3 0.75 6 0.75 DNC 4 4 2 5 DNF 2 4 20.50
5 Parthenos First 34.5 Klaus Krone 0.917 2 3 2 4 5 5 DNC 3 9 4 5 6 28.00
6 Sommerwind Bavaria 38 Raimon Blümer 0.969 7 6 3 5 6 6 DNC 5 8 5 7 7 43.00
7 VelaLuka Oceanis 311 Jordi Borras 0.918 4 DNC 7 6 3 DNC DNC DNC 7 DNC DNC 5 52.00
8 Dinero Elan 34 QB Willi Bruppache 0.916 DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 4 DNC 6 2 62.00
9 Andarax III Swan 371 Javier Pérez 0.952 DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 2 DNC DNC 0.75 62.75
Grupo 3   -  Terminadas: 12  Descartes: 4  Ratings: IRC
1 Christine Arpege Luis+Alberto 0.873 3 3 2 3 0.75 2 3 DNC DNC 2 0.75 0.75 14.25
2 Kalaat Moody 365 Jean Boule 0.879 5 0.75 4 0.75 3 3 DNC 0.75 DNC 0.75 DNC 2 15.00
3 Dock Sur Neptune 99 Marcelo D. 0.879 0.75 2 3 2 2 4 2 2 DNC DNC DNC DNC 17.75
4 Kraken Fantasía Carles Antico 0.840 2 DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 0.75 DNC 2 3 39.75
5 Marta V Dehler Opt. 92 Josep Baulenas 0.854 4 4 0.75 DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 4 44.75
6 Red A 25 Alekstar Alexander Morazov 0.902 DNC DNC DNC DNC 4 0.75 0.75 DNC DNC DNC DNC DNC 45.50
7   First 28 Daniel Solari 0.885 DNC DNC 5 DNC 5 DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 58.00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resultados: Peter + Pedro

DNC - No ha salido
DNF - No ha acabado
ZFP - Penalizacion 20% de puntos, Points for place of(finishing place + N) porcent of boats incluided in the series, N=20

La columna -Ewin significa la diferencia en tiempo real para ganar la regata.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pr 1

Fecha: 21/01/06  Wind direction: N  Wind index: 5

Pos Barco Modelo Patrón IRC Llegada T.Real T.Corregido -Ewin Veloc. Med Pts
Grupo 1  -  Distancia: 12 nm.  Salida: 12:11:00
1 Loch Lomond Sun Fast 36 Jordi Iglesias 0.995 14:21:35 02:10:35 02:09:56 00:00:00 5.514 nm/hr 0.75
2 Wassamanaia J 105 Joan Tubella 1.016 14:19:09 02:08:09 02:10:12 00:00:16 5.618 nm/hr 2.00
3 Tro BH 36 Pere Viçens 1.071 14:13:21 02:02:21 02:11:02 00:01:02 5.885 nm/hr 3.00
4 Higuer First 38.5 Aleix Oromi 1.001 14:37:06 02:26:06 02:26:15 00:16:18 4.928 nm/hr 4.00
5 Gerónimo Olimpic 48 Klaus Wegener 1.040 14:33:05 02:22:05 02:27:46 00:17:09 5.067 nm/hr 5.00
6 Mimar Sun Odysee 43 Rafel Pallisera 1.022 14:43:05 02:32:05 02:35:26 00:24:57 4.734 nm/hr 6.00
7 Mistral Bavaria 38 Peter Bernards 1.000 14:47:38 02:36:38 02:36:38 00:26:42 4.597 nm/hr 7.00
8 Vega Jeanneau Selection 3 Xavier Aleu 1.005 14:56:01 02:45:01 02:45:51 00:35:44 4.363 nm/hr 8.00
9 Carmin II Deler 41 DS Werner wilke 1.010 14:57:00 02:46:00 02:47:40 00:37:21 4.337 nm/hr 9.00
10 Tramontana Gran Surprise Esteve Pujolar 1.049   DNC       16.00
10 Viva Pazo-Pondal Bavaria Mach 38 Joaquim GlinK 1.041   DNC       16.00
10 Sulawesi Hansse 411 Josep Navarro Perec 1.015   DNC       16.00
10 Sardana-Vela Brava Gran Surprise Ramon Riera 1.049   DNC       16.00
10 Frania II First 43.5 Denis Derrien 1.052   DNC       16.00
10 Sirrah Bavaria 44 Ysbrand P. 1.046   DNC       16.00
Grupo 2  -  Distancia: 12 nm.  Salida: 12:11:00
1 Gromejon Bavaria 36 Ignacio Revilla 0.980 14:24:55 02:13:55 02:11:14 00:00:00 5.376 nm/hr 0.75
2 Parthenos First 34.5 Klaus Krone 0.917 14:43:03 02:32:03 02:19:26 00:08:56 4.735 nm/hr 2.00
3 Bebop Alua Sun Odysee 37 Pablo+Jordi 0.964 14:40:53 02:29:53 02:24:29 00:13:45 4.804 nm/hr 3.00
4 VelaLuka Oceanis 311 Jordi Borras 0.918 14:49:34 02:38:34 02:25:34 00:15:37 4.541 nm/hr 4.00
5 Darokis Sun Fast 32i Agustin+Josep 0.962 14:42:30 02:31:30 02:25:45 00:15:05 4.752 nm/hr 5.00
6 Alba Ana Sunrise 34 Ramirez+Beltrán 0.936 14:47:16 02:36:16 02:26:16 00:16:04 4.608 nm/hr 6.00
7 Sommerwind Bavaria 38 Raimon Blümer 0.969 14:56:00 02:45:00 02:39:53 00:29:34 4.364 nm/hr 7.00
8 Dinero Elan 34 QB Willi Bruppache 0.916   DNC       10.00
8 Andarax III Swan 371 Javier Pérez 0.952   DNC       10.00
Grupo 3  -  Distancia: 12 nm.  Salida: 12:11:00
1 Dock Sur Neptune 99 Marcelo D. 0.879 14:41:20 02:30:20 02:12:09 00:00:00 4.789 nm/hr 0.75
2 Kraken Fantasía Carles Antico 0.840 15:01:18 02:50:18 02:23:03 00:12:59 4.228 nm/hr 2.00
3 Christine Arpege Luis+Alberto 0.873 14:59:50 02:48:50 02:27:23 00:17:28 4.265 nm/hr 3.00
4 Marta V Dehler Opt. 92 Josep Baulenas 0.854 15:04:00 02:53:00 02:27:45 00:18:15 4.162 nm/hr 4.00
5 Kalaat Moody 365 Jean Boule 0.879 15:00:10 02:49:10 02:28:42 00:18:50 4.256 nm/hr 5.00
6 Red A 25 Alekstar Alexander Morazov 0.902   DNC       8.00
6   First 28 Daniel Solari 0.885   DNC       8.00

Pr 2

Fecha: 04/02/06  Wind direction: N  Wind index: 6

Pos Barco Modelo Patrón IRC Llegada T.Real T.Corregido -Ewin Veloc. Med Pts
Grupo 1  -  Distancia: 12 nm.  Salida: 12:00:00
1 Loch Lomond Sun Fast 36 Jordi Iglesias 0.995 14:00:57 02:00:57 02:00:21 00:00:00 5.953 nm/hr 0.75
2 Tro BH 36 Pere Viçens 1.071 13:55:49 01:55:49 02:04:02 00:03:27 6.217 nm/hr 2.00
3 Gerónimo Olimpic 48 Klaus Wegener 1.040 14:00:57 02:00:57 02:05:47 00:05:14 5.953 nm/hr 3.00
4 Higuer First 38.5 Aleix Oromi 1.001 14:07:50 02:07:50 02:07:58 00:07:36 5.632 nm/hr 4.00
5 Mimar Sun Odysee 43 Rafel Pallisera 1.022 14:08:08 02:08:08 02:10:57 00:10:22 5.619 nm/hr 5.00
6 Vega Jeanneau Selection 3 Xavier Aleu 1.005 14:15:26 02:15:26 02:16:07 00:15:41 5.316 nm/hr 6.00
7 Mistral Bavaria 38 Peter Bernards 1.000 14:21:55 02:21:55 02:21:55 00:21:34 5.073 nm/hr 7.00
8 Wassamanaia J 105 Joan Tubella 1.016   OCS       15.00
8 Tramontana Gran Surprise Esteve Pujolar 1.049   OCS       15.00
8 Viva Pazo-Pondal Bavaria Mach 38 Joaquim GlinK 1.041   OCS       15.00
11 Carmin II Deler 41 DS Werner wilke 1.010   DNC       16.00
11 Sulawesi Hansse 411 Josep Navarro Perec 1.015   DNC       16.00
11 Sardana-Vela Brava Gran Surprise Ramon Riera 1.049   DNC       16.00
11 Frania II First 43.5 Denis Derrien 1.052   DNC       16.00
11 Sirrah Bavaria 44 Ysbrand P. 1.046   DNC       16.00
Grupo 2  -  Distancia: 12 nm.  Salida: 12:00:00
1 Bebop Alua Sun Odysee 37 Pablo+Jordi 0.964 14:06:54 02:06:54 02:02:20 00:00:00 5.674 nm/hr 0.75
2 Alba Ana Sunrise 34 Ramirez+Beltrán 0.936 14:17:21 02:17:21 02:08:34 00:06:39 5.242 nm/hr 2.00
3 Parthenos First 34.5 Klaus Krone 0.917 14:20:28 02:20:28 02:08:48 00:07:04 5.126 nm/hr 3.00
4 Gromejon Bavaria 36 Ignacio Revilla 0.980 14:15:53 02:15:53 02:13:10 00:11:03 5.299 nm/hr 4.00
5 Darokis Sun Fast 32i Agustin+Josep 0.962 14:21:29 02:21:29 02:16:06 00:14:19 5.089 nm/hr 5.00
6 Sommerwind Bavaria 38 Raimon Blümer 0.969 14:32:03 02:32:03 02:27:20 00:25:48 4.735 nm/hr 6.00
7 VelaLuka Oceanis 311 Jordi Borras 0.918   DNC       10.00
7 Dinero Elan 34 QB Willi Bruppache 0.916   DNC       10.00
7 Andarax III Swan 371 Javier Pérez 0.952   DNC       10.00
Grupo 3  -  Distancia: 12 nm.  Salida: 12:00:00
1 Kalaat Moody 365 Jean Boule 0.879 14:27:30 02:27:30 02:09:39 00:00:00 4.881 nm/hr 0.75
2 Dock Sur Neptune 99 Marcelo D. 0.879 14:27:40 02:27:40 02:09:48 00:00:10 4.876 nm/hr 2.00
3 Christine Arpege Luis+Alberto 0.873 14:33:49 02:33:49 02:14:17 00:05:18 4.681 nm/hr 3.00
4 Marta V Dehler Opt. 92 Josep Baulenas 0.854 14:51:00 02:51:00 02:26:02 00:19:11 4.211 nm/hr 4.00
5 Kraken Fantasía Carles Antico 0.840   DNC       8.00
5 Red A 25 Alekstar Alexander Morazov 0.902   DNC       8.00
5   First 28 Daniel Solari 0.885   DNC       8.00

Pr 3

Fecha: 11/02/06  Course: Barlobento - Sotavento  Wind index: 4

Pos Barco Modelo Patrón IRC Llegada T.Real T.Corregido -Ewin Veloc. Med Pts
Grupo 1  -  Distancia: 6 nm.  Salida: 12:35:00
1 Wassamanaia J 105 Joan Tubella 1.016 13:09:46 00:34:46 00:35:19 00:00:00 10.355 nm/hr 0.75
2 Sardana-Vela Brava Gran Surprise Ramon Riera 1.049 13:09:18 00:34:18 00:35:59 00:00:38 10.496 nm/hr 2.00
3 Viva Pazo-Pondal Bavaria Mach 38 Joaquim GlinK 1.041 13:10:37 00:35:37 00:37:05 00:01:41 10.108 nm/hr 3.00
4 Tramontana Gran Surprise Esteve Pujolar 1.049 13:10:22 00:35:22 00:37:06 00:01:42 10.179 nm/hr 4.00
5 Tro BH 36 Pere Viçens 1.071 13:12:18 00:37:18 00:39:57 00:04:19 9.651 nm/hr 5.00
6 Vega Jeanneau Selection 3 Xavier Aleu 1.005 13:18:29 00:43:29 00:43:42 00:08:21 8.279 nm/hr 6.00
7 Gerónimo Olimpic 48 Klaus Wegener 1.040 13:19:32 00:44:32 00:46:19 00:10:34 8.084 nm/hr 7.00
8 Mistral Bavaria 38 Peter Bernards 1.000 13:23:06 00:48:06 00:48:06 00:12:47 7.484 nm/hr 8.00
9 Sulawesi Hansse 411 Josep Navarro Perec 1.015 13:26:58 00:51:58 00:52:45 00:17:10 6.928 nm/hr 9.00
10 Loch Lomond Sun Fast 36 Jordi Iglesias 0.995   DNC       16.00
10 Mimar Sun Odysee 43 Rafel Pallisera 1.022   DNC       16.00
10 Higuer First 38.5 Aleix Oromi 1.001   DNC       16.00
10 Carmin II Deler 41 DS Werner wilke 1.010   DNC       16.00
10 Frania II First 43.5 Denis Derrien 1.052   DNC       16.00
10 Sirrah Bavaria 44 Ysbrand P. 1.046   DNC       16.00
Grupo 2  -  Distancia: 6 nm.  Salida: 12:35:00
1 Darokis Sun Fast 32i Agustin+Josep 0.962 13:17:12 00:42:12 00:40:36 00:00:00 8.531 nm/hr 0.75
2 Parthenos First 34.5 Klaus Krone 0.917 13:21:40 00:46:40 00:42:48 00:02:24 7.714 nm/hr 2.00
3 Sommerwind Bavaria 38 Raimon Blümer 0.969 13:19:41 00:44:41 00:43:18 00:02:47 8.057 nm/hr 3.00
4 Gromejon Bavaria 36 Ignacio Revilla 0.980 13:19:27 00:44:27 00:43:34 00:03:01 8.099 nm/hr 4.00
5 Alba Ana Sunrise 34 Ramirez+Beltrán 0.936 13:22:30 00:47:30 00:44:28 00:04:07 7.579 nm/hr 5.00
6 Bebop Alua Sun Odysee 37 Pablo+Jordi 0.964 13:22:14 00:47:14 00:45:32 00:05:07 7.622 nm/hr 6.00
7 VelaLuka Oceanis 311 Jordi Borras 0.918 13:29:18 00:54:18 00:49:51 00:10:04 6.63 nm/hr 7.00
8 Dinero Elan 34 QB Willi Bruppache 0.916   DNC       10.00
8 Andarax III Swan 371 Javier Pérez 0.952   DNC       10.00
Grupo 3  -  Distancia: 6 nm.  Salida: 12:35:00
1 Marta V Dehler Opt. 92 Josep Baulenas 0.854 13:27:19 00:52:19 00:44:41 00:00:00 6.881 nm/hr 0.75
2 Christine Arpege Luis+Alberto 0.873 13:26:36 00:51:36 00:45:03 00:00:25 6.977 nm/hr 2.00
3 Dock Sur Neptune 99 Marcelo D. 0.879 13:27:03 00:52:03 00:45:45 00:01:13 6.916 nm/hr 3.00
4 Kalaat Moody 365 Jean Boule 0.879 13:27:30 00:52:30 00:46:09 00:01:40 6.857 nm/hr 4.00
5   First 28 Daniel Solari 0.885 13:27:19 00:52:19 00:46:18 00:01:50 6.881 nm/hr 5.00
6 Kraken Fantasía Carles Antico 0.840   DNC       8.00
6 Red A 25 Alekstar Alexander Morazov 0.902   DNC       8.00

Pr 4

Fecha: 18/02/06  Wind index: 5

Pos Barco Modelo Patrón IRC Llegada T.Real T.Corregido -Ewin Veloc. Med Pts
Grupo 1  -  Distancia: 12 nm.  Salida: 12:10:00
1 Loch Lomond Sun Fast 36 Jordi Iglesias 0.995 13:51:00 01:41:00 01:40:30 00:00:00 7.129 nm/hr 0.75
2 Viva Pazo-Pondal Bavaria Mach 38 Joaquim GlinK 1.041 13:49:00 01:39:00 01:43:04 00:02:27 7.273 nm/hr 2.00
3 Tramontana Gran Surprise Esteve Pujolar 1.049 13:54:39 01:44:39 01:49:47 00:08:51 6.88 nm/hr 3.00
4 Mimar Sun Odysee 43 Rafel Pallisera 1.022 13:58:06 01:48:06 01:50:29 00:09:46 6.66 nm/hr 4.00
5 Higuer First 38.5 Aleix Oromi 1.001 14:01:23 01:51:23 01:51:30 00:10:59 6.464 nm/hr 5.00
6 Tro BH 36 Pere Viçens 1.071 13:54:22 01:44:22 01:51:47 00:10:32 6.899 nm/hr 6.00
7 Mistral Bavaria 38 Peter Bernards 1.000 14:04:35 01:54:35 01:54:35 00:14:05 6.284 nm/hr 7.00
8 Gerónimo Olimpic 48 Klaus Wegener 1.040 14:06:06 01:56:06 02:00:45 00:19:28 6.202 nm/hr 8.00
9 Carmin II Deler 41 DS Werner wilke 1.010 14:10:05 02:00:05 02:01:17 00:20:35 5.996 nm/hr 9.00
10 Wassamanaia J 105 Joan Tubella 1.016   DNC       16.00
10 Vega Jeanneau Selection 3 Xavier Aleu 1.005   DNC       16.00
10 Sulawesi Hansse 411 Josep Navarro Perec 1.015   DNC       16.00
10 Sardana-Vela Brava Gran Surprise Ramon Riera 1.049   DNC       16.00
10 Frania II First 43.5 Denis Derrien 1.052   DNC       16.00
10 Sirrah Bavaria 44 Ysbrand P. 1.046   DNC       16.00
Grupo 2  -  Distancia: 12 nm.  Salida: 12:10:00
1 Bebop Alua Sun Odysee 37 Pablo+Jordi 0.964 13:58:12 01:48:12 01:44:18 00:00:00 6.654 nm/hr 0.75
2 Alba Ana Sunrise 34 Ramirez+Beltrán 0.936 14:03:31 01:53:31 01:46:15 00:02:05 6.343 nm/hr 2.00
3 Gromejon Bavaria 36 Ignacio Revilla 0.980 13:59:18 01:49:18 01:47:07 00:02:52 6.587 nm/hr 3.00
4 Parthenos First 34.5 Klaus Krone 0.917 14:09:41 01:59:41 01:49:45 00:05:57 6.016 nm/hr 4.00
5 Sommerwind Bavaria 38 Raimon Blümer 0.969 14:05:21 01:55:21 01:51:46 00:07:43 6.242 nm/hr 5.00
6 VelaLuka Oceanis 311 Jordi Borras 0.918 14:12:02 02:02:02 01:52:02 00:08:25 5.9 nm/hr 6.00
7 Darokis Sun Fast 32i Agustin+Josep 0.962 14:07:51 01:57:51 01:53:22 00:09:26 6.109 nm/hr 7.00
8 Dinero Elan 34 QB Willi Bruppache 0.916   DNC       10.00
8 Andarax III Swan 371 Javier Pérez 0.952   DNC       10.00
Grupo 3  -  Distancia: 12 nm.  Salida: 12:10:00
1 Kalaat Moody 365 Jean Boule 0.879 14:11:50 02:01:50 01:47:05 00:00:01 5.91 nm/hr 0.75
2 Dock Sur Neptune 99 Marcelo D. 0.879 14:16:32 02:06:32 01:51:13 00:04:43 5.69 nm/hr 2.00
3 Christine Arpege Luis+Alberto 0.873 14:18:06 02:08:06 01:51:50 00:05:26 5.621 nm/hr 3.00
4 Kraken Fantasía Carles Antico 0.840   DNC       8.00
4 Marta V Dehler Opt. 92 Josep Baulenas 0.854   DNC       8.00
4 Red A 25 Alekstar Alexander Morazov 0.902   DNC       8.00
4   First 28 Daniel Solari 0.885   DNC       8.00

Pr 5

Fecha: 24/02/06  Wind index: 4

Pos Barco Modelo Patrón IRC Llegada T.Real T.Corregido -Ewin Veloc. Med Pts
Grupo 1  -  Distancia: 12 nm.  Salida: 12:00:00
1 Loch Lomond Sun Fast 36 Jordi Iglesias 0.995 14:20:34 02:20:34 02:19:52 00:00:00 5.122 nm/hr 0.75
2 Tro BH 36 Pere Viçens 1.071 14:13:16 02:13:16 02:22:44 00:02:40 5.403 nm/hr 2.00
3 Higuer First 38.5 Aleix Oromi 1.001 14:27:06 02:27:06 02:27:15 00:07:22 4.895 nm/hr 3.00
4 Vega Jeanneau Selection 3 Xavier Aleu 1.005 14:36:19 02:36:19 02:37:06 00:17:09 4.606 nm/hr 4.00
5 Mistral Bavaria 38 Peter Bernards 1.000 14:46:47 02:46:47 02:46:47 00:26:55 4.317 nm/hr 5.00
6 Gerónimo Olimpic 48 Klaus Wegener 1.040 14:40:44 02:40:44 02:47:10 00:26:15 4.479 nm/hr 6.00
7 Sulawesi Hansse 411 Josep Navarro Perec 1.015 14:44:57 02:44:57 02:47:25 00:27:09 4.365 nm/hr 7.00
8 Mimar Sun Odysee 43 Rafel Pallisera 1.022   DNC       16.00
8 Wassamanaia J 105 Joan Tubella 1.016   DNC       16.00
8 Carmin II Deler 41 DS Werner wilke 1.010   DNC       16.00
8 Tramontana Gran Surprise Esteve Pujolar 1.049   DNC       16.00
8 Viva Pazo-Pondal Bavaria Mach 38 Joaquim GlinK 1.041   DNC       16.00
8 Sardana-Vela Brava Gran Surprise Ramon Riera 1.049   DNC       16.00
8 Frania II First 43.5 Denis Derrien 1.052   DNC       16.00
8 Sirrah Bavaria 44 Ysbrand P. 1.046   DNC       16.00
Grupo 2  -  Distancia: 12 nm.  Salida: 12:00:00
1 Alba Ana Sunrise 34 Ramirez+Beltrán 0.936 14:28:04 02:28:04 02:18:35 00:00:00 4.863 nm/hr 0.75
2 Darokis Sun Fast 32i Agustin+Josep 0.962 14:33:06 02:33:06 02:27:17 00:09:03 4.703 nm/hr 2.00
3 VelaLuka Oceanis 311 Jordi Borras 0.918 14:41:11 02:41:11 02:27:58 00:10:13 4.467 nm/hr 3.00
4 Gromejon Bavaria 36 Ignacio Revilla 0.980 14:34:56 02:34:56 02:31:50 00:13:31 4.647 nm/hr 4.00
5 Parthenos First 34.5 Klaus Krone 0.917 14:47:58 02:47:58 02:34:02 00:16:50 4.287 nm/hr 5.00
6 Sommerwind Bavaria 38 Raimon Blümer 0.969 14:48:35 02:48:35 02:43:21 00:25:34 4.271 nm/hr 6.00
7 Bebop Alua Sun Odysee 37 Pablo+Jordi 0.964   DNC       10.00
7 Dinero Elan 34 QB Willi Bruppache 0.916   DNC       10.00
7 Andarax III Swan 371 Javier Pérez 0.952   DNC       10.00
Grupo 3  -  Distancia: 12 nm.  Salida: 12:00:00
1 Christine Arpege Luis+Alberto 0.873 14:51:56 02:51:56 02:30:06 00:00:00 4.188 nm/hr 0.75
2 Dock Sur Neptune 99 Marcelo D. 0.879 14:54:37 02:54:37 02:33:29 00:03:51 4.123 nm/hr 2.00
3 Kalaat Moody 365 Jean Boule 0.879 14:55:11 02:55:11 02:33:59 00:04:25 4.11 nm/hr 3.00
4 Red A 25 Alekstar Alexander Morazov 0.902 14:51:53 02:51:53 02:35:02 00:05:29 4.189 nm/hr 4.00
5   First 28 Daniel Solari 0.885 15:00:16 03:00:16 02:39:32 00:10:40 3.994 nm/hr 5.00
6 Kraken Fantasía Carles Antico 0.840   DNC       8.00
6 Marta V Dehler Opt. 92 Josep Baulenas 0.854   DNC       8.00

Pr 6

Fecha: 04/03/06

Pos Barco Modelo Patrón IRC Llegada T.Real T.Corregido -Ewin Pts
Grupo 1  -  Salida: 12:30:00
1 Mimar Sun Odysee 43 Rafel Pallisera 1.022 12:56:17 00:26:17 00:26:52 00:00:00 0.75
2 Wassamanaia J 105 Joan Tubella 1.016 12:57:54 00:27:54 00:28:21 00:01:27 2.00
3 Tramontana Gran Surprise Esteve Pujolar 1.049 12:57:54 00:27:54 00:29:16 00:02:17 3.00
4 Tro BH 36 Pere Viçens 1.071 12:58:43 00:28:43 00:30:45 00:03:38 4.00
5 Carmin II Deler 41 DS Werner wilke 1.010 13:00:40 00:30:40 00:30:58 00:04:04 5.00
6 Loch Lomond Sun Fast 36 Jordi Iglesias 0.995 13:03:27 00:33:27 00:33:17 00:06:27 6.00
7 Higuer First 38.5 Aleix Oromi 1.001 13:04:40 00:34:40 00:34:42 00:07:50 7.00
8 Gerónimo Olimpic 48 Klaus Wegener 1.040 13:06:28 00:36:28 00:37:56 00:10:38 8.00
9 Mistral Bavaria 38 Peter Bernards 1.000 13:19:23 00:49:23 00:49:23 00:22:31 9.00
10 Vega Jeanneau Selection 3 Xavier Aleu 1.005   DNC     16.00
10 Viva Pazo-Pondal Bavaria Mach 38 Joaquim GlinK 1.041   DNC     16.00
10 Sulawesi Hansse 411 Josep Navarro Perec 1.015   DNC     16.00
10 Sardana-Vela Brava Gran Surprise Ramon Riera 1.049   DNC     16.00
10 Frania II First 43.5 Denis Derrien 1.052   DNC     16.00
10 Sirrah Bavaria 44 Ysbrand P. 1.046   DNC     16.00
Grupo 2  -  Salida: 12:30:00
1 Gromejon Bavaria 36 Ignacio Revilla 0.980 13:05:00 00:35:00 00:34:18 00:00:00 0.75
2 Darokis Sun Fast 32i Agustin+Josep 0.962 13:06:10 00:36:10 00:34:48 00:00:31 2.00
3 Alba Ana Sunrise 34 Ramirez+Beltrán 0.936 13:07:58 00:37:58 00:35:32 00:01:19 3.00
4 Bebop Alua Sun Odysee 37 Pablo+Jordi 0.964 13:10:15 00:40:15 00:38:48 00:04:40 4.00
5 Parthenos First 34.5 Klaus Krone 0.917 13:14:09 00:44:09 00:40:29 00:06:45 5.00
6 Sommerwind Bavaria 38 Raimon Blümer 0.969 13:15:42 00:45:42 00:44:17 00:10:18 6.00
7 VelaLuka Oceanis 311 Jordi Borras 0.918   DNC     10.00
7 Dinero Elan 34 QB Willi Bruppache 0.916   DNC     10.00
7 Andarax III Swan 371 Javier Pérez 0.952   DNC     10.00
Grupo 3  -  Salida: 12:30:00
1 Red A 25 Alekstar Alexander Morazov 0.902 13:10:36 00:40:36 00:36:37 00:00:00 0.75
2 Christine Arpege Luis+Alberto 0.873 13:13:12 00:43:12 00:37:43 00:01:15 2.00
3 Kalaat Moody 365 Jean Boule 0.879 13:16:38 00:46:38 00:40:59 00:04:59 3.00
4 Dock Sur Neptune 99 Marcelo D. 0.879 13:18:43 00:48:43 00:42:49 00:07:04 4.00
5 Kraken Fantasía Carles Antico 0.840   DNC     8.00
5 Marta V Dehler Opt. 92 Josep Baulenas 0.854   DNC     8.00
5   First 28 Daniel Solari 0.885   DNC     8.00

6 Bis

Fecha: 04/03/06

Pos Barco Modelo Patrón IRC Llegada T.Real T.Corregido -Ewin Pts
Grupo 1  -  Salida: 13:26:00
1 Loch Lomond Sun Fast 36 Jordi Iglesias 0.995 14:02:00 00:36:00 00:35:49 00:00:00 0.75
2 Wassamanaia J 105 Joan Tubella 1.016 14:01:26 00:35:26 00:36:00 00:00:11 2.00
3 Mimar Sun Odysee 43 Rafel Pallisera 1.022 14:03:15 00:37:15 00:38:04 00:02:12 3.00
4 Tro BH 36 Pere Viçens 1.071 14:02:51 00:36:51 00:39:28 00:03:24 4.00
5 Carmin II Deler 41 DS Werner wilke 1.010 14:06:18 00:40:18 00:40:42 00:04:50 5.00
