|
Club de Vela Golfus Empuriabrava |
|
| XI TROFEO DE PASCUA 2007 |
Preliminary Results
| Pos | Barco | Modelo | Nº Vela | Patrón | RN | Pr 1 | Pr 2 | Pr 3 | Pr 4 | Pr 5 | Pr 6 | Pr 7 | Pr 8 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/07 | 20/01/07 | 27/01/07 | 03/02/07 | 10/02/07 | 24/02/07 | 17/03/07 | 31/03/07 | |||||||
| Grupo 1 - Terminadas: 8 Descartes: 2 Ratings: RN | ||||||||||||||
| 1 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 1.000 | 2 | 0.75 | 2 | 2 | 0.75 | 0.75 | 8.25 | |||
| 2 | Vega | Jeanneau Selection 3 | Xavier Aleu | 0.996 | 0.75 | 2 | 0.75 | 5 | 3 | 4 | 15.50 | |||
| 3 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.982 | 3 | 5 | 2 | 9 | 8 | 2 | 29.00 | |||
| 4 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | GBR6316T | Jordi Iglesias | 0.984 | 0.75 | DNF | 3 | 0.75 | 0.75 | 4 | 30.25 | ||
| 5 | Gerónimo | Olimpic 48 | Klaus Wegener | 1.052 | DNC | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 58.00 | |||
| 6 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 1.019 | DNF | 5 | 4 | 7 | 0.75 | DNC | 59.75 | ||
| 7 | Tramontana | Gran Surprise | Esteve Pujolar | 1.040 | DNC | DNC | 3 | 2 | 6 | DNC | 77.00 | |||
| 8 | Rama | First 40.7 QB CR | ESP7094 | Jordi Bieto | 1.051 | 4 | 4 | DNC | 6 | DNC | DNC | 80.00 | ||
| 9 | Samba | Gran Surprise | ESP7495 | Ramon Riera | 1.046 | DNC | DNC | DNC | 4 | 5 | SCP | 84.00 | ||
| 10 | Sirrah | Bavaria 44 | E075 | Ysbrand P. | 1.038 | DNC | 8 | DNC | 8 | 9 | DNC | 91.00 | ||
| 11 | Tro | BH 36 | Pere Viçens | 1.039 | DNC | 6 | DNC | DNC | DNC | SCP | 101.00 | |||
| 11 | Tro V | SS 900 | Pere Vicens | 1.120 | 6 | DNC | 7 | DNC | DNC | DNC | 101.00 | |||
| 13 | Wassamanaia | J 105 | 7014 | Joan Tubella | 1.011 | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 | DNC | 113.00 | ||
| 14 | Ciao | A 40 | ESP7670 | Esteve Pujolart | 1.087 | DNC | DNC | DNC | DNF | DNC | DNC | 131.00 | ||
| 15 | Viva Pazo-Pondal | Bavaria Match 38 | GER6998 | Joaquim GlinK | 1.036 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 132.00 | ||
| 15 | Cartin II | Dehler 41 DS | Werner wilke | 1.015 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 132.00 | |||
| 15 | Triplex II | Dufour 334 | ESP5398 | Domingo Gil | 1.010 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 132.00 | ||
| 15 | Higuer | First 38.5 | ESP16 | Aleix Oromi | 1.001 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 132.00 | ||
| 15 | Frania II | First 43.5 | Denis Derrien | 1.052 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 132.00 | |||
| 15 | Sulawesi | Hansse 411 | Josep Navarro Perec | 1.015 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 132.00 | |||
| 15 | Nike | Sun Odysee 42 | Jac Verbeek | 1.015 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 132.00 | |||
| Grupo 2 - Terminadas: 8 Descartes: 2 Ratings: RN | ||||||||||||||
| 1 | Surprisse | Dehler 37 | GBR6446T | Ramirez+Beltrán | 0.957 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 4.50 | ||
| 2 | Daroquis | Sun Fast 32i | EDARO | Agustin+Josep | 0.950 | 2 | 2 | 0.75 | 2 | 3 | 0.75 | 10.50 | ||
| 3 | Gromejon | Bavaria 36 | Ignacio Revilla | 0.980 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 15.00 | |||
| 4 | Sunna | First 32.5 | Françesc Martín | 0.942 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 25.00 | |||
| 5 | Andarax III | Swan 371 | E3033 | Javier Pérez | 0.956 | DNC | 4 | 3 | DNC | 3 | DNC | 40.00 | ||
| 6 | Jollie Jumper | Dehler 37 cws | Pablo Díez Noval | 0.972 | 4 | DNC | DNC | 6 | DNC | 2 | 42.00 | |||
| 7 | Veles e Vents | Sunshine 36 | Alex Clota | 0.967 | DNC | DNF | 5 | 5 | 7 | DNC | 46.00 | |||
| 8 | Sommerwind | Bavaria 38 | Rainer Goetze | 0.981 | 5 | 4 | DNC | DNC | DNC | DNC | 49.00 | |||
| 9 | Petit Llop | Oceanis 361 | ESP8232 | Jose María Bartolomé | 0.962 | DNC | DNC | DNC | DNC | 6 | DNC | 56.00 | ||
| Grupo 3 - Terminadas: 8 Descartes: 2 Ratings: RN | ||||||||||||||
| 1 | Dock Sur | Neptune 99 | ESP9 | Marcelo D. | 0.889 | 2 | 2 | 2 | 0.75 | 2 | 2 | 10.75 | ||
| 2 | Parthenos | First 34.5 | Klaus Krone | 0.924 | 3 | 3 | 0.75 | 2 | 0.75 | 2 | 11.50 | |||
| 3 | Christine | Arpege | E0456 | Luis+Alberto | 0.860 | 4 | 3 | 2 | 3 | DNF | DNC | 39.00 | ||
| 4 | Kalaat | Moody 365 | EKAKA | Jean Boule | 0.889 | 6 | DNF | 0.75 | DNC | DNC | 3 | 50.75 | ||
| 5 | Marta V | Dehler Opt. 92 | Josep Baulenas | 0.868 | 7 | 4 | DNF | 5 | DNC | DNC | 57.00 | |||
| 6 | Folie au Vent | Feeling 850 | Andrés Durán | 0.913 | 0.75 | DNC | DNC | 0.75 | DNC | DNC | 57.50 | |||
| 7 | Patacon I | First 28 | Daniel Solari | 0.885 | 5 | 6 | DNF | 6 | DNC | DNC | 58.00 | |||
| 8 | Turmenti | Delher 31 | ESP-704 | J. Capel y J.Guix | 0.905 | 5 | DNC | 3 | DNC | DNC | DNC | 64.00 | ||
| 9 | Kraken | Fantasía | E6575 | Carles Antico | 0.819 | 0.75 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 70.75 | ||
| 9 | Dinero | Elan 34 QB | EDIN | Willi Bruppache | 0.924 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 0.75 | 70.75 | ||
| 11 | Red | A 25 Alekstar | Alexander Morazov | 0.902 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 84.00 | |||
| 11 | Mintaka | H-35 Artekno | Jordi Comas | 0.930 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 84.00 | |||
| 11 | VelaLuka | Oceanis 311 | ESP15 | Jordi Borras | 0.929 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 84.00 | ||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resultados: Peter + Pedro
DNC - No ha salido
DNF - No ha acabado
ZFP - Penalizacion 20% de puntos, Points for place of(finishing place + N) porcent of boats incluided in the series, N=20
La columna -Ewin significa la diferencia en tiempo real para ganar la regata.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pr 1
Fecha: 13/01/07 Regata: EmpBrava-Rosas-Viveros-Muga-Rosas-Emp Dirección Viento: S Fuerza: 4
| Pos | Barco | Modelo | Nº Vela | Patrón | RN | T.Real | T.Corregido | -Ewin | Veloc. Med | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Distancia: 11 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Vega | Jeanneau Selection 3 | Xavier Aleu | 0.996 | 02:05:20 | 02:04:50 | 00:00:00 | 5.266 nm/hr | 0.75 | |
| 2 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 1.000 | 02:10:53 | 02:10:53 | 00:06:03 | 5.043 nm/hr | 2.00 | |
| 3 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.982 | 02:29:10 | 02:26:29 | 00:22:03 | 4.425 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | GBR6316T | Jordi Iglesias | 0.984 | DNC | 22.00 | |||
| 4 | Gerónimo | Olimpic 48 | Klaus Wegener | 1.052 | DNC | 22.00 | ||||
| 4 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 1.019 | DNC | 22.00 | |||
| 4 | Tramontana | Gran Surprise | Esteve Pujolar | 1.040 | DNC | 22.00 | ||||
| 4 | Rama | First 40.7 QB CR | ESP7094 | Jordi Bieto | 1.051 | DNC | 22.00 | |||
| 4 | Samba | Gran Surprise | ESP7495 | Ramon Riera | 1.046 | DNC | 22.00 | |||
| 4 | Sirrah | Bavaria 44 | E075 | Ysbrand P. | 1.038 | DNC | 22.00 | |||
| 4 | Tro | BH 36 | Pere Viçens | 1.039 | DNC | 22.00 | ||||
| 4 | Tro V | SS 900 | Pere Vicens | 1.120 | DNC | 22.00 | ||||
| 4 | Wassamanaia | J 105 | 7014 | Joan Tubella | 1.011 | DNC | 22.00 | |||
| 4 | Ciao | A 40 | ESP7670 | Esteve Pujolart | 1.087 | DNC | 22.00 | |||
| 4 | Viva Pazo-Pondal | Bavaria Match 38 | GER6998 | Joaquim GlinK | 1.036 | DNC | 22.00 | |||
| 4 | Cartin II | Dehler 41 DS | Werner wilke | 1.015 | DNC | 22.00 | ||||
| 4 | Triplex II | Dufour 334 | ESP5398 | Domingo Gil | 1.010 | DNC | 22.00 | |||
| 4 | Higuer | First 38.5 | ESP16 | Aleix Oromi | 1.001 | DNC | 22.00 | |||
| 4 | Frania II | First 43.5 | Denis Derrien | 1.052 | DNC | 22.00 | ||||
| 4 | Sulawesi | Hansse 411 | Josep Navarro Perec | 1.015 | DNC | 22.00 | ||||
| 4 | Nike | Sun Odysee 42 | Jac Verbeek | 1.015 | DNC | 22.00 | ||||
| Grupo 2 - Distancia: 11 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Surprisse | Dehler 37 | GBR6446T | Ramirez+Beltrán | 0.957 | 02:10:04 | 02:04:28 | 00:00:00 | 5.074 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Daroquis | Sun Fast 32i | EDARO | Agustin+Josep | 0.950 | 02:12:15 | 02:05:38 | 00:01:14 | 4.991 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Gromejon | Bavaria 36 | Ignacio Revilla | 0.980 | 02:14:17 | 02:11:36 | 00:07:17 | 4.915 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Jollie Jumper | Dehler 37 cws | Pablo Díez Noval | 0.972 | 02:17:54 | 02:14:02 | 00:09:51 | 4.786 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Sommerwind | Bavaria 38 | Rainer Goetze | 0.981 | 02:30:19 | 02:27:28 | 00:23:26 | 4.391 nm/hr | 5.00 | |
| 6 | Sunna | First 32.5 | Françesc Martín | 0.942 | DNC | 10.00 | ||||
| 6 | Andarax III | Swan 371 | E3033 | Javier Pérez | 0.956 | DNC | 10.00 | |||
| 6 | Veles e Vents | Sunshine 36 | Alex Clota | 0.967 | DNC | 10.00 | ||||
| 6 | Petit Llop | Oceanis 361 | ESP8232 | Jose María Bartolomé | 0.962 | DNC | 10.00 | |||
| Grupo 3 - Distancia: 11 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Folie au Vent | Feeling 850 | Andrés Durán | 0.913 | 02:11:41 | 02:00:14 | 00:00:00 | 5.012 nm/hr | 0.75 | |
| 2 | Dock Sur | Neptune 99 | ESP9 | Marcelo D. | 0.889 | 02:20:24 | 02:04:49 | 00:05:09 | 4.701 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Parthenos | First 34.5 | Klaus Krone | 0.924 | 02:20:03 | 02:09:24 | 00:09:56 | 4.713 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Christine | Arpege | E0456 | Luis+Alberto | 0.860 | 02:30:36 | 02:09:31 | 00:10:48 | 4.382 nm/hr | 4.00 |
| 5 | Patacon I | First 28 | Daniel Solari | 0.885 | 02:29:27 | 02:12:16 | 00:13:36 | 4.416 nm/hr | 5.00 | |
| 6 | Kalaat | Moody 365 | EKAKA | Jean Boule | 0.889 | 02:32:17 | 02:15:23 | 00:17:02 | 4.334 nm/hr | 6.00 |
| 7 | Marta V | Dehler Opt. 92 | Josep Baulenas | 0.868 | 02:36:37 | 02:15:57 | 00:18:06 | 4.214 nm/hr | 7.00 | |
| 8 | Turmenti | Delher 31 | ESP-704 | J. Capel y J.Guix | 0.905 | DNC | 14.00 | |||
| 8 | Kraken | Fantasía | E6575 | Carles Antico | 0.819 | DNC | 14.00 | |||
| 8 | Dinero | Elan 34 QB | EDIN | Willi Bruppache | 0.924 | DNC | 14.00 | |||
| 8 | Red | A 25 Alekstar | Alexander Morazov | 0.902 | DNC | 14.00 | ||||
| 8 | Mintaka | H-35 Artekno | Jordi Comas | 0.930 | DNC | 14.00 | ||||
| 8 | VelaLuka | Oceanis 311 | ESP15 | Jordi Borras | 0.929 | DNC | 14.00 | |||
Pr 2
Fecha: 20/01/07 Regata: EmpBrava-Rosas-Viveros-Muga-Emp Dirección Viento: SE Fuerza: 4
| Pos | Barco | Modelo | Nº Vela | Patrón | RN | T.Real | T.Corregido | -Ewin | Veloc. Med | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Distancia: 10 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | GBR6316T | Jordi Iglesias | 0.984 | 02:30:40 | 02:28:15 | 00:00:00 | 3.982 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Vega | Jeanneau Selection 3 | Xavier Aleu | 0.996 | 02:32:42 | 02:32:05 | 00:03:51 | 3.929 nm/hr | 2.00 | |
| 3 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 1.000 | 02:33:17 | 02:33:17 | 00:05:02 | 3.914 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Rama | First 40.7 QB CR | ESP7094 | Jordi Bieto | 1.051 | 02:33:52 | 02:41:43 | 00:12:49 | 3.899 nm/hr | 4.00 |
| 5 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.982 | 02:50:48 | 02:47:44 | 00:19:50 | 3.513 nm/hr | 5.00 | |
| 6 | Tro V | SS 900 | Pere Vicens | 1.120 | 02:40:15 | 02:59:29 | 00:27:53 | 3.744 nm/hr | 6.00 | |
| 7 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 1.019 | DNF | 21.00 | |||
| 8 | Gerónimo | Olimpic 48 | Klaus Wegener | 1.052 | DNC | 22.00 | ||||
| 8 | Tramontana | Gran Surprise | Esteve Pujolar | 1.040 | DNC | 22.00 | ||||
| 8 | Samba | Gran Surprise | ESP7495 | Ramon Riera | 1.046 | DNC | 22.00 | |||
| 8 | Sirrah | Bavaria 44 | E075 | Ysbrand P. | 1.038 | DNC | 22.00 | |||
| 8 | Tro | BH 36 | Pere Viçens | 1.039 | DNC | 22.00 | ||||
| 8 | Wassamanaia | J 105 | 7014 | Joan Tubella | 1.011 | DNC | 22.00 | |||
| 8 | Ciao | A 40 | ESP7670 | Esteve Pujolart | 1.087 | DNC | 22.00 | |||
| 8 | Viva Pazo-Pondal | Bavaria Match 38 | GER6998 | Joaquim GlinK | 1.036 | DNC | 22.00 | |||
| 8 | Cartin II | Dehler 41 DS | Werner wilke | 1.015 | DNC | 22.00 | ||||
| 8 | Triplex II | Dufour 334 | ESP5398 | Domingo Gil | 1.010 | DNC | 22.00 | |||
| 8 | Higuer | First 38.5 | ESP16 | Aleix Oromi | 1.001 | DNC | 22.00 | |||
| 8 | Frania II | First 43.5 | Denis Derrien | 1.052 | DNC | 22.00 | ||||
| 8 | Sulawesi | Hansse 411 | Josep Navarro Perec | 1.015 | DNC | 22.00 | ||||
| 8 | Nike | Sun Odysee 42 | Jac Verbeek | 1.015 | DNC | 22.00 | ||||
| Grupo 2 - Distancia: 10 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Surprisse | Dehler 37 | GBR6446T | Ramirez+Beltrán | 0.957 | 02:33:15 | 02:26:40 | 00:00:00 | 3.915 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Daroquis | Sun Fast 32i | EDARO | Agustin+Josep | 0.950 | 02:35:30 | 02:27:44 | 00:01:07 | 3.859 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Gromejon | Bavaria 36 | Ignacio Revilla | 0.980 | 02:32:31 | 02:29:28 | 00:02:51 | 3.934 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Sunna | First 32.5 | Françesc Martín | 0.942 | 02:52:37 | 02:42:36 | 00:16:55 | 3.476 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Andarax III | Swan 371 | E3033 | Javier Pérez | 0.956 | DNC | 10.00 | |||
| 5 | Jollie Jumper | Dehler 37 cws | Pablo Díez Noval | 0.972 | DNC | 10.00 | ||||
| 5 | Veles e Vents | Sunshine 36 | Alex Clota | 0.967 | DNC | 10.00 | ||||
| 5 | Sommerwind | Bavaria 38 | Rainer Goetze | 0.981 | DNC | 10.00 | ||||
| 5 | Petit Llop | Oceanis 361 | ESP8232 | Jose María Bartolomé | 0.962 | DNC | 10.00 | |||
| Grupo 3 - Distancia: 10 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Kraken | Fantasía | E6575 | Carles Antico | 0.819 | 02:43:53 | 02:14:13 | 00:00:00 | 3.661 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Dock Sur | Neptune 99 | ESP9 | Marcelo D. | 0.889 | 02:38:40 | 02:21:03 | 00:07:42 | 3.782 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Christine | Arpege | E0456 | Luis+Alberto | 0.860 | 02:45:12 | 02:22:04 | 00:09:08 | 3.632 nm/hr | 3.00 |
| 4 | Marta V | Dehler Opt. 92 | Josep Baulenas | 0.868 | 02:49:51 | 02:27:26 | 00:15:13 | 3.533 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Turmenti | Delher 31 | ESP-704 | J. Capel y J.Guix | 0.905 | 02:44:45 | 02:29:06 | 00:16:27 | 3.642 nm/hr | 5.00 |
| 6 | Patacon I | First 28 | Daniel Solari | 0.885 | 02:50:15 | 02:30:40 | 00:18:36 | 3.524 nm/hr | 6.00 | |
| 7 | Parthenos | First 34.5 | Klaus Krone | 0.924 | 02:44:15 | 02:31:46 | 00:19:00 | 3.653 nm/hr | 7.00 | |
| 8 | Kalaat | Moody 365 | EKAKA | Jean Boule | 0.889 | DNF | 13.00 | |||
| 9 | Folie au Vent | Feeling 850 | Andrés Durán | 0.913 | DNC | 14.00 | ||||
| 9 | Dinero | Elan 34 QB | EDIN | Willi Bruppache | 0.924 | DNC | 14.00 | |||
| 9 | Red | A 25 Alekstar | Alexander Morazov | 0.902 | DNC | 14.00 | ||||
| 9 | Mintaka | H-35 Artekno | Jordi Comas | 0.930 | DNC | 14.00 | ||||
| 9 | VelaLuka | Oceanis 311 | ESP15 | Jordi Borras | 0.929 | DNC | 14.00 | |||
Pr 3
Fecha: 27/01/07 Regata: Sal-Rosas-Viveros-Rosas-Muga-Rosas-Fin Dirección Viento: N Fuerza: 9
| Pos | Barco | Modelo | Nº Vela | Patrón | RN | T.Real | T.Corregido | -Ewin | Veloc. Med | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Distancia: 10 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 1.000 | 01:33:25 | 01:33:25 | 00:00:00 | 6.423 nm/hr | 0.75 | |
| 2 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.982 | 01:46:01 | 01:44:07 | 00:10:53 | 5.659 nm/hr | 2.00 | |
| 3 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | GBR6316T | Jordi Iglesias | 0.984 | DNF | 21.00 | |||
| 4 | Vega | Jeanneau Selection 3 | Xavier Aleu | 0.996 | DNC | 22.00 | ||||
| 4 | Gerónimo | Olimpic 48 | Klaus Wegener | 1.052 | DNC | 22.00 | ||||
| 4 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 1.019 | DNC | 22.00 | |||
| 4 | Tramontana | Gran Surprise | Esteve Pujolar | 1.040 | DNC | 22.00 | ||||
| 4 | Rama | First 40.7 QB CR | ESP7094 | Jordi Bieto | 1.051 | DNC | 22.00 | |||
| 4 | Samba | Gran Surprise | ESP7495 | Ramon Riera | 1.046 | DNC | 22.00 | |||
| 4 | Sirrah | Bavaria 44 | E075 | Ysbrand P. | 1.038 | DNC | 22.00 | |||
| 4 | Tro | BH 36 | Pere Viçens | 1.039 | DNC | 22.00 | ||||
| 4 | Tro V | SS 900 | Pere Vicens | 1.120 | DNC | 22.00 | ||||
| 4 | Wassamanaia | J 105 | 7014 | Joan Tubella | 1.011 | DNC | 22.00 | |||
| 4 | Ciao | A 40 | ESP7670 | Esteve Pujolart | 1.087 | DNC | 22.00 | |||
| 4 | Viva Pazo-Pondal | Bavaria Match 38 | GER6998 | Joaquim GlinK | 1.036 | DNC | 22.00 | |||
| 4 | Cartin II | Dehler 41 DS | Werner wilke | 1.015 | DNC | 22.00 | ||||
| 4 | Triplex II | Dufour 334 | ESP5398 | Domingo Gil | 1.010 | DNC | 22.00 | |||
| 4 | Higuer | First 38.5 | ESP16 | Aleix Oromi | 1.001 | DNC | 22.00 | |||
| 4 | Frania II | First 43.5 | Denis Derrien | 1.052 | DNC | 22.00 | ||||
| 4 | Sulawesi | Hansse 411 | Josep Navarro Perec | 1.015 | DNC | 22.00 | ||||
| 4 | Nike | Sun Odysee 42 | Jac Verbeek | 1.015 | DNC | 22.00 | ||||
| Grupo 2 - Distancia: 10 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Surprisse | Dehler 37 | GBR6446T | Ramirez+Beltrán | 0.957 | 01:38:21 | 01:34:07 | 00:00:00 | 6.101 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Gromejon | Bavaria 36 | Ignacio Revilla | 0.980 | 01:44:32 | 01:42:27 | 00:08:30 | 5.74 nm/hr | 2.00 | |
| 3 | Sunna | First 32.5 | Françesc Martín | 0.942 | 01:59:20 | 01:52:25 | 00:19:25 | 5.028 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Sommerwind | Bavaria 38 | Rainer Goetze | 0.981 | 02:01:20 | 01:59:02 | 00:25:24 | 4.945 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Daroquis | Sun Fast 32i | EDARO | Agustin+Josep | 0.950 | DNC | 10.00 | |||
| 5 | Andarax III | Swan 371 | E3033 | Javier Pérez | 0.956 | DNC | 10.00 | |||
| 5 | Jollie Jumper | Dehler 37 cws | Pablo Díez Noval | 0.972 | DNC | 10.00 | ||||
| 5 | Veles e Vents | Sunshine 36 | Alex Clota | 0.967 | DNC | 10.00 | ||||
| 5 | Petit Llop | Oceanis 361 | ESP8232 | Jose María Bartolomé | 0.962 | DNC | 10.00 | |||
| Grupo 3 - Distancia: 10 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Kalaat | Moody 365 | EKAKA | Jean Boule | 0.889 | 01:48:40 | 01:36:36 | 00:00:00 | 5.521 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Dock Sur | Neptune 99 | ESP9 | Marcelo D. | 0.889 | 01:51:20 | 01:38:59 | 00:02:40 | 5.389 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Parthenos | First 34.5 | Klaus Krone | 0.924 | 01:58:15 | 01:49:16 | 00:13:42 | 5.074 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Patacon I | First 28 | Daniel Solari | 0.885 | DNF | 13.00 | ||||
| 5 | Christine | Arpege | E0456 | Luis+Alberto | 0.860 | DNC | 14.00 | |||
| 5 | Marta V | Dehler Opt. 92 | Josep Baulenas | 0.868 | DNC | 14.00 | ||||
| 5 | Folie au Vent | Feeling 850 | Andrés Durán | 0.913 | DNC | 14.00 | ||||
| 5 | Turmenti | Delher 31 | ESP-704 | J. Capel y J.Guix | 0.905 | DNC | 14.00 | |||
| 5 | Kraken | Fantasía | E6575 | Carles Antico | 0.819 | DNC | 14.00 | |||
| 5 | Dinero | Elan 34 QB | EDIN | Willi Bruppache | 0.924 | DNC | 14.00 | |||
| 5 | Red | A 25 Alekstar | Alexander Morazov | 0.902 | DNC | 14.00 | ||||
| 5 | Mintaka | H-35 Artekno | Jordi Comas | 0.930 | DNC | 14.00 | ||||
| 5 | VelaLuka | Oceanis 311 | ESP15 | Jordi Borras | 0.929 | DNC | 14.00 | |||
Pr 4
Fecha: 03/02/07 Regata: EmpBrava-Rosas-Viveros-EmpBrava-Rosas-fi Dirección Viento: N Fuerza: 2-3
| Pos | Barco | Modelo | Nº Vela | Patrón | RN | T.Real | T.Corregido | -Ewin | Veloc. Med | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Distancia: 8 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Vega | Jeanneau Selection 3 | Xavier Aleu | 0.996 | 02:37:07 | 02:36:29 | 00:00:00 | 3.055 nm/hr | 0.75 | |
| 2 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 1.000 | 02:40:23 | 02:40:23 | 00:03:54 | 2.993 nm/hr | 2.00 | |
| 3 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | GBR6316T | Jordi Iglesias | 0.984 | 02:46:34 | 02:43:54 | 00:07:32 | 2.882 nm/hr | 3.00 |
| 4 | Rama | First 40.7 QB CR | ESP7094 | Jordi Bieto | 1.051 | 02:40:51 | 02:49:03 | 00:11:58 | 2.984 nm/hr | 4.00 |
| 5 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 1.019 | 02:53:30 | 02:56:48 | 00:19:56 | 2.767 nm/hr | 5.00 |
| 6 | Tro | BH 36 | Pere Viçens | 1.039 | 02:51:04 | 02:57:44 | 00:20:27 | 2.806 nm/hr | 6.00 | |
| 7 | Gerónimo | Olimpic 48 | Klaus Wegener | 1.052 | 02:52:09 | 03:01:06 | 00:23:24 | 2.788 nm/hr | 7.00 | |
| 8 | Sirrah | Bavaria 44 | E075 | Ysbrand P. | 1.038 | 03:02:22 | 03:09:18 | 00:31:37 | 2.632 nm/hr | 8.00 |
| 9 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.982 | 04:01:00 | 03:56:40 | 01:21:39 | 1.992 nm/hr | 9.00 | |
| 10 | Tramontana | Gran Surprise | Esteve Pujolar | 1.040 | DNC | 22.00 | ||||
| 10 | Samba | Gran Surprise | ESP7495 | Ramon Riera | 1.046 | DNC | 22.00 | |||
| 10 | Tro V | SS 900 | Pere Vicens | 1.120 | DNC | 22.00 | ||||
| 10 | Wassamanaia | J 105 | 7014 | Joan Tubella | 1.011 | DNC | 22.00 | |||
| 10 | Ciao | A 40 | ESP7670 | Esteve Pujolart | 1.087 | DNC | 22.00 | |||
| 10 | Viva Pazo-Pondal | Bavaria Match 38 | GER6998 | Joaquim GlinK | 1.036 | DNC | 22.00 | |||
| 10 | Cartin II | Dehler 41 DS | Werner wilke | 1.015 | DNC | 22.00 | ||||
| 10 | Triplex II | Dufour 334 | ESP5398 | Domingo Gil | 1.010 | DNC | 22.00 | |||
| 10 | Higuer | First 38.5 | ESP16 | Aleix Oromi | 1.001 | DNC | 22.00 | |||
| 10 | Frania II | First 43.5 | Denis Derrien | 1.052 | DNC | 22.00 | ||||
| 10 | Sulawesi | Hansse 411 | Josep Navarro Perec | 1.015 | DNC | 22.00 | ||||
| 10 | Nike | Sun Odysee 42 | Jac Verbeek | 1.015 | DNC | 22.00 | ||||
| Grupo 2 - Distancia: 8 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Daroquis | Sun Fast 32i | EDARO | Agustin+Josep | 0.950 | 02:45:54 | 02:37:36 | 00:00:00 | 2.893 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Surprisse | Dehler 37 | GBR6446T | Ramirez+Beltrán | 0.957 | 02:47:31 | 02:40:19 | 00:02:50 | 2.865 nm/hr | 2.00 |
