|
Club de Vela Golfus Empuriabrava |
|
| XII TROFEO DE PASCUA 2008 |
Preliminary Results
| Pos | Barco | Modelo | Nº Vela | Patrón | RN | Pr 1 | Pr 2 | Pr 3 | Pr 4 | Pr 5 | Pr 6 | Pr 7 | Pr 8 | Pr 9 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Terminadas: 9 Descartes: 3 Ratings: RN | |||||||||||||||
| 1 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | GBR6316T | Jordi Iglesias | 0.976 | 2 | 3 | 0.75 | 3 | 2 | 4 | 14.75 | |||
| 2 | Tro | BH 36 | Pere Viçens | 1.039 | 0.75 | 0.75 | 2 | 6 | 5 | 3 | 17.50 | ||||
| 3 | Triplex II | Dufour 334 | ESP5398 | J. Capel y J.Guix | 1.000 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 26.00 | |||
| 4 | Vega | Jeanneau Selection 3 | Xavier Aleu | 0.996 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 27.00 | ||||
| 5 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 1.015 | 3 | 5 | 4 | 9 | 2 | 5 | 28.00 | |||
| 6 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 1.000 | 6 | 3 | 7 | 11 | 5 | 8 | 40.00 | ||||
| 7 | Land's End | Elan 34 | Albert Tabar | 1.016 | 4 | 6 | 8 | 5 | 10 | 8 | 41.00 | ||||
| 8 | T.F.B. | Cork 1720 | GBR-1782R | Ian S. Lindsay | 1.007 | DNC | 3 | 0.75 | 0.75 | DNC | 2 | 58.50 | |||
| 9 | Viva Pazo-Pondal | Bavaria Match 38 | GER6998 | Joaquim GlinK | 1.024 | 0.75 | DNC | 3 | 3 | DNC | 3 | 61.75 | |||
| 10 | Wassamanaia | J 105 | 7014 | Joan Tubella | 1.008 | DNC | 0.75 | 2 | DNC | 0.75 | DNC | 81.50 | |||
| 11 | Gerónimo | Olimpic 48 | Klaus Wegener | 1.052 | DNC | DNC | 11 | 10 | 9 | 9 | 91.00 | ||||
| 12 | Rama | First 40.7 QB CR | ESP7094 | Jordi Bieto | 1.046 | 6 | DNC | 4 | 7 | DNC | DNC | 95.00 | |||
| 13 | Alexstar | A-38 | Alexander Morozov | 1.015 | DNF | DNF | DNC | 2 | DNC | 0.75 | 104.75 | ||||
| 14 | Frania II | First 43.5 | Denis Derrien | 1.052 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 7 | 137.00 | ||||
| 14 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.982 | 7 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 137.00 | ||||
| 16 | Nike | Sun Odysee 42 | Jac Verbeek | 1.015 | DNC | DNC | DNC | 8 | DNC | DNC | 138.00 | ||||
| 17 | Magic IV | Jeanneau 39 i | Joan Boye Camera | 1.001 | DNC | DNC | DNC | 9 | DNC | DNC | 139.00 | ||||
| 18 | Samba | Gran Surprise | ESP7495 | Cristian | 1.040 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 156.00 | |||
| 18 | Tramontana | Gran Surprise | Ramón Riera | 1.046 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 156.00 | ||||
| 18 | Sulawesi | Hansse 411 | Josep Navarro Perec | 1.015 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 156.00 | ||||
| 18 | Tro V | SS 900 | Pere Vicens | 1.108 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 156.00 | ||||
| 18 | Sirrah | Bavaria 44 | E075 | Ysbrand P. | 1.038 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 156.00 | |||
| 18 | Ciao | A 40 | ESP7670 | Esteve Pujolart | 1.087 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 156.00 | |||
| 18 | Cartin II | Dehler 41 DS | Werner wilke | 1.015 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 156.00 | ||||
| 18 | Higuer | First 38.5 | ESP16 | Aleix Oromi | 1.001 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 156.00 | |||
| Grupo 2 - Terminadas: 9 Descartes: 3 Ratings: RN | |||||||||||||||
| 1 | Surprisse | Dehler 37 | GBR6446T | Ramirez+Beltrán | 0.965 | 0.75 | 2 | 0.75 | 3 | 0.75 | 0.75 | 8.00 | |||
| 2 | Daroquis | Sun Fast 32i | EDARO | Agustin+Josep | 0.944 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.75 | 14.75 | |||
| 3 | Sunna | First 32.5 | Françesc Martín | 0.937 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15.00 | ||||
| 4 | Veles e Vents | Sunshine 36 | Alex Clota | 0.967 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 18.00 | ||||
| 5 | Gromejon | Bavaria 36 | Ignacio Revilla | 0.980 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 31.00 | ||||
| 6 | Jollie Jumper | Dehler 37 cws | Pablo Díez Noval | 0.972 | 0.75 | 6 | 0.75 | DNC | 2 | DNC | 31.50 | ||||
| 7 | Kallistos | First 35.5 | Andres Durán | 0.952 | 0.75 | 0.75 | 5 | 6 | DNC | DNC | 34.50 | ||||
| 8 | Sommerwind | Bavaria 38 | Rainer Goetze | 0.981 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 36.00 | ||||
| 9 | Andarax III | Swan 371 | E3033 | Javier Pérez | 0.956 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 66.00 | |||
| 9 | Petit Llop | Oceanis 361 | ESP8232 | Jose María Bartolomé | 0.962 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 66.00 | |||
| Grupo 3 - Terminadas: 9 Descartes: 3 Ratings: RN | |||||||||||||||
| 1 | Parthenos | First 34.5 | Klaus Krone | 0.924 | 0.75 | 2 | 2 | 0.75 | 2 | 2 | 9.50 | ||||
| 2 | Mintaka | H-35 Artekno | Jordi Comas | 0.930 | 0.75 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 14.75 | ||||
| 3 | Patacon I | First 28 | Daniel Solari | 0.885 | 2 | 3 | 3 | 0.75 | 3 | 4 | 15.75 | ||||
| 4 | Kalaat | Moody 365 | EKAKA | Jean Boule | 0.889 | 0.75 | 0.75 | 5 | 2 | 0.75 | DNF | 21.25 | |||
| 5 | Kraken | Fantasía | E6575 | Carles Antico | 0.819 | 0.75 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 65.75 | |||
| 5 | Dinero | Elan 34 QB | EDIN | Willi Bruppache | 0.924 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 0.75 | 65.75 | |||
| 7 | Run-six | Furia 32 | Domingo Gil | 0.920 | DNC | DNC | 3 | DNC | DNC | DNC | 68.00 | ||||
| 8 | Trempat | Norwin 32 | Toni Herrera | 0.921 | 5 | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | 69.00 | ||||
| 9 | Dock Sur | Neptune 99 | ESP9 | Marcelo D. | 0.878 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 78.00 | |||
| 9 | VelaLuka | Oceanis 311 | ESP15 | Jordi Borras | 0.929 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 78.00 | |||
| 9 | Marta V | Dehler Opt. 92 | Josep Baulenas | 0.868 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 78.00 | ||||
| 9 | Folie au Vent | Feeling 850 | Andrés Durán | 0.913 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 78.00 | ||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resultados: Peter + Pedro
DNC - No ha salido
DNF - No ha acabado
ZFP - Penalizacion 20% de puntos, Points for place of(finishing place + N) porcent of boats incluided in the series, N=20
La columna -Ewin significa la diferencia en tiempo real para ganar la regata.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pr 1
Fecha: 19/01/08 Regata: Emp- Rosas-Viveros-Empuribrava (2) Dirección Viento: NE Fuerza: 2-3
| Pos | Barco | Modelo | Nº Vela | Patrón | RN | T.Real | T.Corregido | -Ewin | Veloc. Med | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Distancia: 9 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Tro | BH 36 | Pere Viçens | 1.039 | 01:57:55 | 02:02:31 | 00:00:00 | 4.58 nm/hr | 0.75 | |
| 2 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | GBR6316T | Jordi Iglesias | 0.976 | 02:05:55 | 02:02:54 | 00:00:23 | 4.289 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 1.015 | 02:11:59 | 02:13:58 | 00:11:17 | 4.091 nm/hr | 3.00 |
| 4 | Land's End | Elan 34 | Albert Tabar | 1.016 | 02:13:07 | 02:15:15 | 00:12:32 | 4.057 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Triplex II | Dufour 334 | ESP5398 | J. Capel y J.Guix | 1.000 | 02:15:58 | 02:15:58 | 00:13:27 | 3.972 nm/hr | 5.00 |
| 6 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 1.000 | 02:23:30 | 02:23:30 | 00:20:59 | 3.763 nm/hr | 6.00 | |
| 7 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.982 | 03:19:14 | 03:15:39 | 01:14:28 | 2.71 nm/hr | 7.00 | |
| 8 | Alexstar | A-38 | Alexander Morozov | 1.015 | DNF | 25.00 | ||||
| 9 | Vega | Jeanneau Selection 3 | Xavier Aleu | 0.996 | DNC | 26.00 | ||||
| 9 | T.F.B. | Cork 1720 | GBR-1782R | Ian S. Lindsay | 1.007 | DNC | 26.00 | |||
| 9 | Viva Pazo-Pondal | Bavaria Match 38 | GER6998 | Joaquim GlinK | 1.024 | DNC | 26.00 | |||
| 9 | Wassamanaia | J 105 | 7014 | Joan Tubella | 1.008 | DNC | 26.00 | |||
| 9 | Gerónimo | Olimpic 48 | Klaus Wegener | 1.052 | DNC | 26.00 | ||||
| 9 | Rama | First 40.7 QB CR | ESP7094 | Jordi Bieto | 1.046 | DNC | 26.00 | |||
| 9 | Frania II | First 43.5 | Denis Derrien | 1.052 | DNC | 26.00 | ||||
| 9 | Nike | Sun Odysee 42 | Jac Verbeek | 1.015 | DNC | 26.00 | ||||
| 9 | Magic IV | Jeanneau 39 i | Joan Boye Camera | 1.001 | DNC | 26.00 | ||||
| 9 | Samba | Gran Surprise | ESP7495 | Cristian | 1.040 | DNC | 26.00 | |||
| 9 | Tramontana | Gran Surprise | Ramón Riera | 1.046 | DNC | 26.00 | ||||
| 9 | Sulawesi | Hansse 411 | Josep Navarro Perec | 1.015 | DNC | 26.00 | ||||
| 9 | Tro V | SS 900 | Pere Vicens | 1.108 | DNC | 26.00 | ||||
| 9 | Sirrah | Bavaria 44 | E075 | Ysbrand P. | 1.038 | DNC | 26.00 | |||
| 9 | Ciao | A 40 | ESP7670 | Esteve Pujolart | 1.087 | DNC | 26.00 | |||
| 9 | Cartin II | Dehler 41 DS | Werner wilke | 1.015 | DNC | 26.00 | ||||
| 9 | Higuer | First 38.5 | ESP16 | Aleix Oromi | 1.001 | DNC | 26.00 | |||
| Grupo 2 - Distancia: 9 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Kallistos | First 35.5 | Andres Durán | 0.952 | 02:16:23 | 02:09:50 | 00:00:00 | 3.959 nm/hr | 0.75 | |
| 2 | Sunna | First 32.5 | Françesc Martín | 0.937 | 02:20:07 | 02:11:17 | 00:01:33 | 3.854 nm/hr | 2.00 | |
| 3 | Daroquis | Sun Fast 32i | EDARO | Agustin+Josep | 0.944 | 02:27:39 | 02:19:23 | 00:10:07 | 3.657 nm/hr | 3.00 |
| 4 | Veles e Vents | Sunshine 36 | Alex Clota | 0.967 | 02:28:39 | 02:23:45 | 00:14:23 | 3.633 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Surprisse | Dehler 37 | GBR6446T | Ramirez+Beltrán | 0.965 | 02:37:11 | 02:31:41 | 00:22:38 | 3.435 nm/hr | 5.00 |
| 6 | Gromejon | Bavaria 36 | Ignacio Revilla | 0.980 | DNC | 11.00 | ||||
| 6 | Jollie Jumper | Dehler 37 cws | Pablo Díez Noval | 0.972 | DNC | 11.00 | ||||
| 6 | Sommerwind | Bavaria 38 | Rainer Goetze | 0.981 | DNC | 11.00 | ||||
| 6 | Andarax III | Swan 371 | E3033 | Javier Pérez | 0.956 | DNC | 11.00 | |||
| 6 | Petit Llop | Oceanis 361 | ESP8232 | Jose María Bartolomé | 0.962 | DNC | 11.00 | |||
| Grupo 3 - Distancia: 9 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Mintaka | H-35 Artekno | Jordi Comas | 0.930 | 02:39:01 | 02:27:53 | 00:00:00 | 3.396 nm/hr | 0.75 | |
| 2 | Patacon I | First 28 | Daniel Solari | 0.885 | 03:03:47 | 02:42:39 | 00:16:41 | 2.938 nm/hr | 2.00 | |
| 3 | Parthenos | First 34.5 | Klaus Krone | 0.924 | 02:59:50 | 02:46:10 | 00:19:47 | 3.003 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Kalaat | Moody 365 | EKAKA | Jean Boule | 0.889 | DNC | 13.00 | |||
| 4 | Kraken | Fantasía | E6575 | Carles Antico | 0.819 | DNC | 13.00 | |||
| 4 | Dinero | Elan 34 QB | EDIN | Willi Bruppache | 0.924 | DNC | 13.00 | |||
| 4 | Run-six | Furia 32 | Domingo Gil | 0.920 | DNC | 13.00 | ||||
| 4 | Trempat | Norwin 32 | Toni Herrera | 0.921 | DNC | 13.00 | ||||
| 4 | Dock Sur | Neptune 99 | ESP9 | Marcelo D. | 0.878 | DNC | 13.00 | |||
| 4 | VelaLuka | Oceanis 311 | ESP15 | Jordi Borras | 0.929 | DNC | 13.00 | |||
| 4 | Marta V | Dehler Opt. 92 | Josep Baulenas | 0.868 | DNC | 13.00 | ||||
| 4 | Folie au Vent | Feeling 850 | Andrés Durán | 0.913 | DNC | 13.00 | ||||
Pr 2
Fecha: 26/01/08
| Pos | Barco | Modelo | Nº Vela | Patrón | RN | T.Real | T.Corregido | -Ewin | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Salida: 12:00:00 | |||||||||
| 1 | Tro | BH 36 | Pere Viçens | 1.039 | 01:55:39 | 02:00:10 | 00:00:00 | 0.75 | |
| 2 | Triplex II | Dufour 334 | ESP5398 | J. Capel y J.Guix | 1.000 | 02:07:52 | 02:07:52 | 00:07:42 | 2.00 |
| 3 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | GBR6316T | Jordi Iglesias | 0.976 | 02:21:08 | 02:17:45 | 00:18:01 | 3.00 |
| 4 | Vega | Jeanneau Selection 3 | Xavier Aleu | 0.996 | 02:20:37 | 02:20:03 | 00:19:58 | 4.00 | |
| 5 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 1.015 | 02:21:08 | 02:23:15 | 00:22:45 | 5.00 |
| 6 | Land's End | Elan 34 | Albert Tabar | 1.016 | 02:21:05 | 02:23:20 | 00:22:49 | 6.00 | |
| 7 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 1.000 | DNF | 25.00 | |||
| 7 | Alexstar | A-38 | Alexander Morozov | 1.015 | DNF | 25.00 | |||
| 9 | T.F.B. | Cork 1720 | GBR-1782R | Ian S. Lindsay | 1.007 | DNC | 26.00 | ||
| 9 | Viva Pazo-Pondal | Bavaria Match 38 | GER6998 | Joaquim GlinK | 1.024 | DNC | 26.00 | ||
| 9 | Wassamanaia | J 105 | 7014 | Joan Tubella | 1.008 | DNC | 26.00 | ||
| 9 | Gerónimo | Olimpic 48 | Klaus Wegener | 1.052 | DNC | 26.00 | |||
| 9 | Rama | First 40.7 QB CR | ESP7094 | Jordi Bieto | 1.046 | DNC | 26.00 | ||
| 9 | Frania II | First 43.5 | Denis Derrien | 1.052 | DNC | 26.00 | |||
| 9 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.982 | DNC | 26.00 | |||
| 9 | Nike | Sun Odysee 42 | Jac Verbeek | 1.015 | DNC | 26.00 | |||
| 9 | Magic IV | Jeanneau 39 i | Joan Boye Camera | 1.001 | DNC | 26.00 | |||
| 9 | Samba | Gran Surprise | ESP7495 | Cristian | 1.040 | DNC | 26.00 | ||
| 9 | Tramontana | Gran Surprise | Ramón Riera | 1.046 | DNC | 26.00 | |||
| 9 | Sulawesi | Hansse 411 | Josep Navarro Perec | 1.015 | DNC | 26.00 | |||
| 9 | Tro V | SS 900 | Pere Vicens | 1.108 | DNC | 26.00 | |||
| 9 | Sirrah | Bavaria 44 | E075 | Ysbrand P. | 1.038 | DNC | 26.00 | ||
| 9 | Ciao | A 40 | ESP7670 | Esteve Pujolart | 1.087 | DNC | 26.00 | ||
| 9 | Cartin II | Dehler 41 DS | Werner wilke | 1.015 | DNC | 26.00 | |||
| 9 | Higuer | First 38.5 | ESP16 | Aleix Oromi | 1.001 | DNC | 26.00 | ||
| Grupo 2 - Salida: 12:00:00 | |||||||||
| 1 | Jollie Jumper | Dehler 37 cws | Pablo Díez Noval | 0.972 | 02:08:16 | 02:04:41 | 00:00:00 | 0.75 | |
| 2 | Sunna | First 32.5 | Françesc Martín | 0.937 | 02:22:34 | 02:13:35 | 00:09:30 | 2.00 | |
| 3 | Daroquis | Sun Fast 32i | EDARO | Agustin+Josep | 0.944 | 02:22:36 | 02:14:37 | 00:10:31 | 3.00 |
| 4 | Veles e Vents | Sunshine 36 | Alex Clota | 0.967 | 02:38:59 | 02:33:44 | 00:30:03 | 4.00 | |
| 5 | Surprisse | Dehler 37 | GBR6446T | Ramirez+Beltrán | 0.965 | DNC | 11.00 | ||
| 5 | Gromejon | Bavaria 36 | Ignacio Revilla | 0.980 | DNC | 11.00 | |||
| 5 | Kallistos | First 35.5 | Andres Durán | 0.952 | DNC | 11.00 | |||
| 5 | Sommerwind | Bavaria 38 | Rainer Goetze | 0.981 | DNC | 11.00 | |||
| 5 | Andarax III | Swan 371 | E3033 | Javier Pérez | 0.956 | DNC | 11.00 | ||
| 5 | Petit Llop | Oceanis 361 | ESP8232 | Jose María Bartolomé | 0.962 | DNC | 11.00 | ||
| Grupo 3 - Salida: 12:00:00 | |||||||||
| 1 | Parthenos | First 34.5 | Klaus Krone | 0.924 | 02:24:58 | 02:13:57 | 00:00:00 | 0.75 | |
| 2 | Mintaka | H-35 Artekno | Jordi Comas | 0.930 | 02:42:46 | 02:31:22 | 00:18:44 | 2.00 | |
| 3 | Patacon I | First 28 | Daniel Solari | 0.885 | DNF | 12.00 | |||
| 3 | Kalaat | Moody 365 | EKAKA | Jean Boule | 0.889 | DNF | 12.00 | ||
| 5 | Kraken | Fantasía | E6575 | Carles Antico | 0.819 | DNC | 13.00 | ||
| 5 | Dinero | Elan 34 QB | EDIN | Willi Bruppache | 0.924 | DNC | 13.00 | ||
| 5 | Run-six | Furia 32 | Domingo Gil | 0.920 | DNC | 13.00 | |||
| 5 | Trempat | Norwin 32 | Toni Herrera | 0.921 | DNC | 13.00 | |||
| 5 | Dock Sur | Neptune 99 | ESP9 | Marcelo D. | 0.878 | DNC | 13.00 | ||
| 5 | VelaLuka | Oceanis 311 | ESP15 | Jordi Borras | 0.929 | DNC | 13.00 | ||
| 5 | Marta V | Dehler Opt. 92 | Josep Baulenas | 0.868 | DNC | 13.00 | |||
| 5 | Folie au Vent | Feeling 850 | Andrés Durán | 0.913 | DNC | 13.00 | |||
Pr 3
Fecha: 02/02/08 Regata: Recorrido (1) Fuerza: 7
| Pos | Barco | Modelo | Nº Vela | Patrón | RN | T.Real | T.Corregido | -Ewin | Veloc. Med | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Distancia: 9 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | GBR6316T | Jordi Iglesias | 0.976 | 01:15:15 | 01:13:27 | 00:00:00 | 7.176 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Vega | Jeanneau Selection 3 | Xavier Aleu | 0.996 | 01:19:10 | 01:18:51 | 00:05:25 | 6.821 nm/hr | 2.00 | |
| 3 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 1.000 | 01:38:37 | 01:38:37 | 00:25:10 | 5.476 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Tro | BH 36 | Pere Viçens | 1.039 | DNC | 26.00 | ||||
| 4 | Triplex II | Dufour 334 | ESP5398 | J. Capel y J.Guix | 1.000 | DNC | 26.00 | |||
| 4 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 1.015 | DNC | 26.00 | |||
| 4 | Land's End | Elan 34 | Albert Tabar | 1.016 | DNC | 26.00 | ||||
| 4 | T.F.B. | Cork 1720 | GBR-1782R | Ian S. Lindsay | 1.007 | DNC | 26.00 | |||
| 4 | Viva Pazo-Pondal | Bavaria Match 38 | GER6998 | Joaquim GlinK | 1.024 | DNC | 26.00 | |||
| 4 | Wassamanaia | J 105 | 7014 | Joan Tubella | 1.008 | DNC | 26.00 | |||
| 4 | Gerónimo | Olimpic 48 | Klaus Wegener | 1.052 | DNC | 26.00 | ||||
| 4 | Rama | First 40.7 QB CR | ESP7094 | Jordi Bieto | 1.046 | DNC | 26.00 | |||
| 4 | Alexstar | A-38 | Alexander Morozov | 1.015 | DNC | 26.00 | ||||
| 4 | Frania II | First 43.5 | Denis Derrien | 1.052 | DNC | 26.00 | ||||
| 4 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.982 | DNC | 26.00 | ||||
| 4 | Nike | Sun Odysee 42 | Jac Verbeek | 1.015 | DNC | 26.00 | ||||
| 4 | Magic IV | Jeanneau 39 i | Joan Boye Camera | 1.001 | DNC | 26.00 | ||||
| 4 | Samba | Gran Surprise | ESP7495 | Cristian | 1.040 | DNC | 26.00 | |||
| 4 | Tramontana | Gran Surprise | Ramón Riera | 1.046 | DNC | 26.00 | ||||
| 4 | Sulawesi | Hansse 411 | Josep Navarro Perec | 1.015 | DNC | 26.00 | ||||
| 4 | Tro V | SS 900 | Pere Vicens | 1.108 | DNC | 26.00 | ||||
| 4 | Sirrah | Bavaria 44 | E075 | Ysbrand P. | 1.038 | DNC | 26.00 | |||
| 4 | Ciao | A 40 | ESP7670 | Esteve Pujolart | 1.087 | DNC | 26.00 | |||
| 4 | Cartin II | Dehler 41 DS | Werner wilke | 1.015 | DNC | 26.00 | ||||
| 4 | Higuer | First 38.5 | ESP16 | Aleix Oromi | 1.001 | DNC | 26.00 | |||
| Grupo 2 - Distancia: 9 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Surprisse | Dehler 37 | GBR6446T | Ramirez+Beltrán | 0.965 | 01:32:56 | 01:29:41 | 00:00:00 | 5.811 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Veles e Vents | Sunshine 36 | Alex Clota | 0.967 | 01:35:06 | 01:31:58 | 00:02:21 | 5.678 nm/hr | 2.00 | |
| 3 | Sunna | First 32.5 | Françesc Martín | 0.937 | 01:45:23 | 01:38:45 | 00:09:40 | 5.124 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Sommerwind | Bavaria 38 | Rainer Goetze | 0.981 | 01:41:20 | 01:39:24 | 00:09:55 | 5.329 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Gromejon | Bavaria 36 | Ignacio Revilla | 0.980 | 01:41:41 | 01:39:39 | 00:10:10 | 5.311 nm/hr | 5.00 | |
| 6 | Daroquis | Sun Fast 32i | EDARO | Agustin+Josep | 0.944 | DNC | 11.00 | |||
| 6 | Jollie Jumper | Dehler 37 cws | Pablo Díez Noval | 0.972 | DNC | 11.00 | ||||
| 6 | Kallistos | First 35.5 | Andres Durán | 0.952 | DNC | 11.00 | ||||
| 6 | Andarax III | Swan 371 | E3033 | Javier Pérez | 0.956 | DNC | 11.00 | |||
| 6 | Petit Llop | Oceanis 361 | ESP8232 | Jose María Bartolomé | 0.962 | DNC | 11.00 | |||
| Grupo 3 - Distancia: 9 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Kalaat | Moody 365 | EKAKA | Jean Boule | 0.889 | 01:39:29 | 01:28:26 | 00:00:00 | 5.428 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Mintaka | H-35 Artekno | Jordi Comas | 0.930 | 01:39:06 | 01:32:10 | 00:04:01 | 5.449 nm/hr | 2.00 | |
| 3 | Patacon I | First 28 | Daniel Solari | 0.885 | 01:45:39 | 01:33:30 | 00:05:44 | 5.111 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Parthenos | First 34.5 | Klaus Krone | 0.924 | DNF | 12.00 | ||||
| 5 | Kraken | Fantasía | E6575 | Carles Antico | 0.819 | DNC | 13.00 | |||
| 5 | Dinero | Elan 34 QB | EDIN | Willi Bruppache | 0.924 | DNC | 13.00 | |||
| 5 | Run-six | Furia 32 | Domingo Gil | 0.920 | DNC | 13.00 | ||||
| 5 | Trempat | Norwin 32 | Toni Herrera | 0.921 | DNC | 13.00 | ||||
| 5 | Dock Sur | Neptune 99 | ESP9 | Marcelo D. | 0.878 | DNC | 13.00 | |||
| 5 | VelaLuka | Oceanis 311 | ESP15 | Jordi Borras | 0.929 | DNC | 13.00 | |||
| 5 | Marta V | Dehler Opt. 92 | Josep Baulenas | 0.868 | DNC | 13.00 | ||||
| 5 | Folie au Vent | Feeling 850 | Andrés Durán | 0.913 | DNC | 13.00 | ||||
Pr 4
Fecha: 08/02/08 Regata: Recorrido (5) Dirección Viento: E Fuerza: 2-3
| Pos | Barco | Modelo | Nº Vela | Patrón | RN | T.Real | T.Corregido | -Ewin | Veloc. Med | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Distancia: 9 nm. Salida: 12:00:00 | ||||||||||
| 1 | Viva Pazo-Pondal | Bavaria Match 38 | GER6998 | Joaquim GlinK | 1.024 | 01:45:30 | 01:48:02 | 00:00:00 | 5.118 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Tro | BH 36 | Pere Viçens | 1.039 | 01:46:58 | 01:51:08 | 00:02:59 | 5.048 nm/hr | 2.00 | |
| 3 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | GBR6316T | Jordi Iglesias | 0.976 | 01:54:25 | 01:51:40 | 00:03:44 | 4.72 nm/hr | 3.00 |
| 4 | Vega | Jeanneau Selection 3 | Xavier Aleu | 0.996 | 01:56:40 | 01:56:12 | 00:08:12 | 4.629 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Triplex II | Dufour 334 | ESP5398 | J. Capel y J.Guix | 1.000 | 01:56:59 | 01:56:59 | 00:08:57 | 4.616 nm/hr | 5.00 |
| 6 | Rama | First 40.7 QB CR | ESP7094 | Jordi Bieto | 1.046 | 01:53:27 | 01:58:40 | 00:10:10 | 4.76 nm/hr | 6.00 |
| 7 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 1.000 | 01:58:46 | 01:58:46 | 00:10:44 | 4.547 nm/hr | 7.00 | |
| 8 | Land's End | Elan 34 | Albert Tabar | 1.016 | 01:57:13 | 01:59:06 | 00:10:53 | 4.607 nm/hr | 8.00 | |
| 9 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 1.015 | DNC | 26.00 | |||
| 9 | T.F.B. | Cork 1720 | GBR-1782R | Ian S. Lindsay | 1.007 | DNC | 26.00 | |||
| 9 | Wassamanaia | J 105 | 7014 | Joan Tubella | 1.008 | DNC | 26.00 | |||
| 9 | Gerónimo | Olimpic 48 | Klaus Wegener | 1.052 | DNC | 26.00 | ||||
| 9 | Alexstar | A-38 | Alexander Morozov | 1.015 | DNC | 26.00 | ||||
| 9 | Frania II | First 43.5 | Denis Derrien | 1.052 | DNC | 26.00 | ||||
| 9 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.982 | DNC | 26.00 | ||||
| 9 | Nike | Sun Odysee 42 | Jac Verbeek | 1.015 | DNC | 26.00 | ||||
| 9 | Magic IV | Jeanneau 39 i | Joan Boye Camera | 1.001 | DNC | 26.00 | ||||
