|
Club de Vela Golfus Empuriabrava |
|
| XI TROFEO DE PASCUA 2009 |
Resultados Finales
| Pos | Boat Name | Class | Sail No | Helm | RN | Pr 1 | Pr 2 | Pr 3 | Pr 4 | Pr 5 | Pr 6 | Pr 7 | Pr 8 | Pr 9 | Pr 10 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Terminadas: 10 Descartes: 3 Ratings: RN | ||||||||||||||||
| 1 | T.F.B. | Cork 1720 | GBR-1782R | Ian S. Lindsay | 0.9898 | 0.75 | 2 | 0.75 | 2 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 7.75 | |||
| 2 | Viva | First 34.7 | GER6998 | Joaquim GlinK | 0.9761 | 2 | 0.75 | 0.75 | 2 | 0.75 | 2 | 2 | 10.25 | |||
| 3 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | GBR6316T | Jordi Iglesias | 0.9620 | 0.75 | 2 | 0.75 | 3 | 6 | 3 | 2 | 17.50 | |||
| 4 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 0.9720 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 36.00 | ||||
| 5 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 0.9960 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 10 | 7 | 39.00 | |||
| 6 | Gerónimo | Olimpic 48 | Klaus Wegener | 1.0130 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 42.00 | ||||
| 7 | Triplex II | Dufour 334 | ESP5398 | J. Capel y J.Guix | 0.9823 | 5 | 6 | DNF | 6 | 8 | 3 | 8 | 52.00 | |||
| 8 | Tro | Salona 45 | Pere Viçens | 1.0682 | DNC | 2 | 3 | 4 | 10 | DNC | 3 | 56.00 | ||||
| 9 | Alexstar | A-38 | Alexander Morozov | 1.1437 | 4 | DNC | 9 | DNC | 5 | DNC | 4 | 73.00 | ||||
| 10 | Land's End | Elan 34 | Albert Tabar | 0.9741 | 7 | DNF | DNC | DNC | 4 | 3 | DNC | 81.00 | ||||
| 10 | Vega | Jeanneau Selection 3 | Xavier Aleu | 0.9960 | 9 | 7 | 5 | 9 | DNC | DNC | DNC | 81.00 | ||||
| 12 | Leagora | Sun Odysee-DS 50 | Alexander Mor | 1.0445 | 7 | 8 | DNF | DNC | DNC | 4 | DNC | 86.00 | ||||
| 13 | Rama | First 40.7 QB CR | ESP7094 | Jordi Bieto | 1.0410 | DNC | DNC | DNC | 6 | 9 | DNC | DNC | 100.00 | |||
| 14 | Frania II | First 43.5 | Denis Derrien | 1.0520 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 119.00 | ||||
| 14 | Wassamanaia | J 105 | 7014 | Joan Tubella | 1.0009 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 119.00 | |||
| 14 | Magic IV | Jeanneau 39 i | Joan Boye Camera | 1.0010 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 119.00 | ||||
| Grupo 2 - Terminadas: 10 Descartes: 3 Ratings: RN | ||||||||||||||||
| 1 | Surprisse | Dehler 37 | GBR6446T | Ramirez+Beltrán | 0.9543 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 2 | 0.75 | 3 | 8.75 | |||
| 2 | Veles e Vents | Sunshine 36 | Alex Clota | 0.9492 | 2 | 2 | 3 | 0.75 | 3 | 2 | 2 | 14.75 | ||||
| 3 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.9363 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 23.00 | ||||
| 4 | Daroquis | Sun Fast 32i | EDARO | Agustin+Josep | 0.9376 | 3 | 6 | DNF | 2 | 4 | 2 | 0.75 | 29.75 | |||
| 5 | Jollie Jumper | Dehler 37 cws | Pablo Díez Noval | 0.9468 | 0.75 | 3 | 3 | 0.75 | DNC | 0.75 | DNC | 34.25 | ||||
| 6 | Gromejon | Bavaria 36 | Ignacio Revilla | 0.9262 | 2 | 5 | DNF | 4 | 5 | 3 | DNC | 44.00 | ||||
| 7 | Nike | Sun Odysee-42 | Jac Verbeek | 0.9206 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 | 81.00 | ||||
| 8 | Andarax III | Swan 371 | E3033 | Javier Pérez | 0.9560 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 91.00 | |||
| 8 | Petit Llop | Oceanis 361 | ESP8232 | Jose María Bartolomé | 0.9620 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 91.00 | |||
| 8 | Kallistos | First 35.5 | Andres Durán | 0.9208 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 91.00 | ||||
| 8 | Sommerwind | Bavaria 38 | Rainer Goetze | 0.9810 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 91.00 | ||||
| 8 | Sunna | First 32.5 | Françesc Martín | 0.9370 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 91.00 | ||||
| Grupo 3 - Terminadas: 10 Descartes: 3 Ratings: RN | ||||||||||||||||
| 1 | Parthenos | First 34.5 | Klaus Krone | 0.8999 | 2 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 2 | 0.75 | 7.75 | ||||
| 2 | Mintaka | H-35 Artekno | Jordi Comas | 0.9134 | 0.75 | 2 | 2 | 0.75 | 0.75 | 2 | 0.75 | 9.00 | ||||
| 3 | Kalaat | Moody 365 | EKAKA | Jean Boule | 0.8907 | 4 | 0.75 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 19.75 | |||
| 4 | Dock Sur | Neptune 99 | ESP9 | Marcelo D. | 0.8815 | 2 | 4 | DNC | 2 | 3 | DNC | DNC | 44.00 | |||
| 5 | Trempat | Norwin 32 | Toni Herrera | 0.9193 | 3 | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 68.00 | ||||
| 6 | Kraken | Dufour 325 | Carles Antico | 0.9093 | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 76.00 | ||||
| 7 | Marta V | Dehler Opt. 92 | Josep Baulenas | 0.8680 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 77.00 | ||||
| 7 | Dinero | Elan 34 QB | EDIN | Willi Bruppache | 0.9163 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 77.00 | |||
| 7 | Patacon I | First 28 | Daniel Solari | 0.8850 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 77.00 | ||||
| 7 | Run-six | Furia 32 | Domingo Gil | 0.8966 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 77.00 | ||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resultados: Pedro
DNC - No ha salido
DNF - No ha acabado
ZFP - Penalizacion 20% de puntos, Points for place of(finishing place + N) porcent of boats incluided in the series, N=20
La columna -Ewin significa la diferencia en tiempo real para ganar la regata.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pr 1
Fecha: 17/01/2009 Dirección Viento: SE Fuerza: 2-3
| Pos | Boat Name | Class | Sail No | Helm | RN | Salida | T.Real | T.Corregido | -Ewin | Veloc. Med | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Distancia: 4.30 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | GBR6316T | Jordi Iglesias | 0.9620 | 12:00:00 | 01:58:26 | 01:53:56 | 00:00:00 | 2.178 nm/hr | 0.75 |
| 2 | T.F.B. | Cork 1720 | GBR-1782R | Ian S. Lindsay | 0.9898 | 12:00:00 | 02:01:05 | 01:59:51 | 00:05:59 | 2.131 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Viva | First 34.7 | GER6998 | Joaquim GlinK | 0.9761 | 12:00:00 | 02:06:29 | 02:03:28 | 00:09:46 | 2.04 nm/hr | 3.00 |
| 4 | Alexstar | A-38 | Alexander Morozov | 1.1437 | 12:00:00 | 01:49:10 | 02:04:51 | 00:09:33 | 2.363 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Triplex II | Dufour 334 | ESP5398 | J. Capel y J.Guix | 0.9823 | 12:00:00 | 02:10:14 | 02:07:56 | 00:14:15 | 1.981 nm/hr | 5.00 |
| 6 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 0.9960 | 12:00:00 | 02:12:16 | 02:11:44 | 00:17:53 | 1.951 nm/hr | 6.00 |
| 7 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 0.9720 | 12:00:00 | 02:22:25 | 02:18:26 | 00:25:12 | 1.812 nm/hr | 7.00 | |
| 8 | Gerónimo | Olimpic 48 | Klaus Wegener | 1.0130 | 12:00:00 | 02:25:23 | 02:27:16 | 00:32:55 | 1.775 nm/hr | 8.00 | |
| 9 | Vega | Jeanneau Selection 3 | Xavier Aleu | 0.9960 | 12:00:00 | 02:32:01 | 02:31:25 | 00:37:38 | 1.697 nm/hr | 9.00 | |
| Grupo 2 - Distancia: 4.30 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Jollie Jumper | Dehler 37 cws | Pablo Díez Noval | 0.9468 | 12:00:00 | 02:06:28 | 01:59:44 | 00:00:00 | 2.04 nm/hr | 0.75 | |
| 2 | Veles e Vents | Sunshine 36 | Alex Clota | 0.9492 | 12:00:00 | 02:15:23 | 02:08:30 | 00:09:15 | 1.906 nm/hr | 2.00 | |
| 3 | Daroquis | Sun Fast 32i | EDARO | Agustin+Josep | 0.9376 | 12:00:00 | 02:18:50 | 02:10:10 | 00:11:08 | 1.858 nm/hr | 3.00 |
| 4 | Surprisse | Dehler 37 | GBR6446T | Ramirez+Beltrán | 0.9543 | 12:00:00 | 02:22:46 | 02:16:15 | 00:17:18 | 1.807 nm/hr | 4.00 |
| 5 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.9363 | 12:00:00 | 03:09:40 | 02:57:35 | 01:01:47 | 1.36 nm/hr | 5.00 | |
| Grupo 3 - Distancia: 4.30 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Mintaka | H-35 Artekno | Jordi Comas | 0.9134 | 12:00:00 | 02:09:26 | 01:58:13 | 00:00:01 | 1.993 nm/hr | 0.75 | |
| 2 | Parthenos | First 34.5 | Klaus Krone | 0.8999 | 12:00:00 | 02:38:35 | 02:22:43 | 00:27:13 | 1.627 nm/hr | 2.00 | |
| 3 | Trempat | Norwin 32 | Toni Herrera | 0.9193 | 12:00:00 | 02:58:24 | 02:44:00 | 00:49:48 | 1.446 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Kalaat | Moody 365 | EKAKA | Jean Boule | 0.8907 | 12:00:00 | 03:04:12 | 02:44:04 | 00:51:29 | 1.401 nm/hr | 4.00 |
| 5 | Kraken | Dufour 325 | Carles Antico | 0.9093 | DNF | 10.00 | |||||
Pr 2
Fecha: 31/01/09 Regata: CRNUITO Nº 1 Dirección Viento: S Fuerza: 7
| Pos | Boat Name | Class | Sail No | Helm | RN | Salida | T.Real | T.Corregido | -Ewin | Veloc. Med | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Distancia: 8 nm. Salida: 12:20:00 | |||||||||||
| 1 | T.F.B. | Cork 1720 | GBR-1782R | Ian S. Lindsay | 0.9898 | 12:20:00 | 01:23:00 | 01:22:09 | 00:00:00 | 5.783 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | GBR6316T | Jordi Iglesias | 0.9620 | 12:20:00 | 01:28:34 | 01:25:12 | 00:03:10 | 5.42 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 0.9960 | 12:20:00 | 01:25:55 | 01:25:34 | 00:03:26 | 5.587 nm/hr | 3.00 |
| Grupo 2 - Distancia: 8 nm. Salida: 12:20:00 | |||||||||||
| 1 | Surprisse | Dehler 37 | GBR6446T | Ramirez+Beltrán | 0.9543 | 12:20:00 | 01:30:55 | 01:26:46 | 00:00:00 | 5.28 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Veles e Vents | Sunshine 36 | Alex Clota | 0.9492 | 12:20:00 | 01:42:00 | 01:36:49 | 00:10:35 | 4.706 nm/hr | 2.00 | |
| 3 | Jollie Jumper | Dehler 37 cws | Pablo Díez Noval | 0.9468 | 12:20:00 | 01:43:45 | 01:38:14 | 00:12:06 | 4.627 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.9363 | 12:20:00 | 01:59:11 | 01:51:35 | 00:26:31 | 4.027 nm/hr | 4.00 | |
| Grupo 3 - Distancia: 8 nm. Salida: 12:20:00 | |||||||||||
| 1 | Parthenos | First 34.5 | Klaus Krone | 0.8999 | 12:20:00 | 01:41:15 | 01:31:07 | 00:00:00 | 4.741 nm/hr | 0.75 | |
| 2 | Mintaka | H-35 Artekno | Jordi Comas | 0.9134 | 12:20:00 | 02:01:54 | 01:51:21 | 00:22:09 | 3.938 nm/hr | 2.00 | |
| 3 | Kalaat | Moody 365 | EKAKA | Jean Boule | 0.8907 | DNF | 10.00 | ||||
Pr 3
Fecha: 07/02/09 Regata: Circuito nº1 Dirección Viento: NE Fuerza: 7
| Pos | Boat Name | Class | Sail No | Helm | RN | Salida | T.Real | T.Corregido | -Ewin | Veloc. Med | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Distancia: 8.5 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | GBR6316T | Jordi Iglesias | 0.9620 | 12:00:00 | 01:21:50 | 01:18:43 | 00:00:00 | 6.232 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Viva | First 34.7 | GER6998 | Joaquim GlinK | 0.9761 | 12:00:00 | 01:22:25 | 01:20:27 | 00:01:46 | 6.188 nm/hr | 2.00 |
| 3 | T.F.B. | Cork 1720 | GBR-1782R | Ian S. Lindsay | 0.9898 | 12:00:00 | 01:21:38 | 01:20:48 | 00:02:06 | 6.247 nm/hr | 3.00 |
| 4 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 0.9960 | 12:00:00 | 01:25:20 | 01:25:00 | 00:06:18 | 5.977 nm/hr | 4.00 |
| 5 | Gerónimo | Olimpic 48 | Klaus Wegener | 1.0130 | 12:00:00 | 01:27:03 | 01:28:11 | 00:09:21 | 5.859 nm/hr | 5.00 | |
| 6 | Triplex II | Dufour 334 | ESP5398 | J. Capel y J.Guix | 0.9823 | 12:00:00 | 01:30:27 | 01:28:51 | 00:10:19 | 5.638 nm/hr | 6.00 |
| 7 | Leagora | Sun Odysee-DS 50 | Alexander Mor | 1.0445 | 12:00:00 | 01:28:38 | 01:32:35 | 00:13:16 | 5.754 nm/hr | 7.00 | |
| Grupo 2 - Distancia: 8.5 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Surprisse | Dehler 37 | GBR6446T | Ramirez+Beltrán | 0.9543 | 12:00:00 | 01:23:02 | 01:19:14 | 00:00:00 | 6.142 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Gromejon | Bavaria 36 | Ignacio Revilla | 0.9262 | 12:00:00 | 01:35:30 | 01:28:27 | 00:09:57 | 5.34 nm/hr | 2.00 | |
| 3 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.9363 | 12:00:00 | 01:36:40 | 01:30:31 | 00:12:03 | 5.276 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Veles e Vents | Sunshine 36 | Alex Clota | 0.9492 | DNF | 12.00 | |||||
| Grupo 3 - Distancia: 8.5 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Kalaat | Moody 365 | EKAKA | Jean Boule | 0.8907 | 12:00:00 | 01:38:16 | 01:27:32 | 00:00:00 | 5.19 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Dock Sur | Neptune 99 | ESP9 | Marcelo D. | 0.8815 | 12:00:00 | 01:39:50 | 01:28:00 | 00:00:32 | 5.109 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Parthenos | First 34.5 | Klaus Krone | 0.8999 | 12:00:00 | 01:38:13 | 01:28:23 | 00:00:57 | 5.193 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Mintaka | H-35 Artekno | Jordi Comas | 0.9134 | 12:00:00 | 01:37:22 | 01:28:56 | 00:01:32 | 5.238 nm/hr | 4.00 | |
Pr 4
Fecha: 14/02/09 Regata: Circuito nº 4 Dirección Viento: N Fuerza: 6
| Pos | Boat Name | Class | Sail No | Helm | RN | Salida | T.Real | T.Corregido | -Ewin | Veloc. Med | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Distancia: 9.4 nm Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Viva | First 34.7 | GER6998 | Joaquim GlinK | 0.9761 | 12:00:00 | 01:28:48 | 01:26:41 | 00:00:00 | 6.351 nm/hr | 0.75 |
| 2 | T.F.B. | Cork 1720 | GBR-1782R | Ian S. Lindsay | 0.9898 | 12:00:00 | 01:27:45 | 01:26:51 | 00:00:10 | 6.427 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | GBR6316T | Jordi Iglesias | 0.9620 | 12:00:00 | 01:33:46 | 01:30:12 | 00:03:40 | 6.015 nm/hr | 3.00 |
| 4 | Gerónimo | Olimpic 48 | Klaus Wegener | 1.0130 | 12:00:00 | 01:30:24 | 01:31:35 | 00:04:50 | 6.239 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 0.9720 | 12:00:00 | 01:35:36 | 01:32:55 | 00:06:25 | 5.9 nm/hr | 5.00 | |
| 6 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 0.9960 | 12:00:00 | 01:34:02 | 01:33:39 | 00:07:00 | 5.998 nm/hr | 6.00 |
| 7 | Land's End | Elan 34 | Albert Tabar | 0.9741 | 12:00:00 | 01:38:03 | 01:35:31 | 00:09:04 | 5.752 nm/hr | 7.00 | |
| 8 | Leagora | Sun Odysee-DS 50 | Alexander Mor | 1.0445 | 12:00:00 | 01:37:30 | 01:41:50 | 00:14:31 | 5.785 nm/hr | 8.00 | |
| 9 | Triplex II | Dufour 334 | ESP5398 | J. Capel y J.Guix | 0.9823 | DNF | 16.00 | ||||
| Grupo 2 - Distancia: 9.4 nm Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Surprisse | Dehler 37 | GBR6446T | Ramirez+Beltrán | 0.9543 | 12:00:00 | 01:34:23 | 01:30:04 | 00:00:00 | 5.976 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.9363 | 12:00:00 | 01:38:51 | 01:32:33 | 00:02:39 | 5.706 nm/hr | 2.00 | |
| 3 | Jollie Jumper | Dehler 37 cws | Pablo Díez Noval | 0.9468 | 12:00:00 | 01:38:20 | 01:33:06 | 00:03:12 | 5.736 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Veles e Vents | Sunshine 36 | Alex Clota | 0.9492 | 12:00:00 | 01:42:45 | 01:37:32 | 00:07:52 | 5.489 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Gromejon | Bavaria 36 | Ignacio Revilla | 0.9262 | 12:00:00 | 01:49:08 | 01:41:05 | 00:11:53 | 5.168 nm/hr | 5.00 | |
| 6 | Daroquis | Sun Fast 32i | EDARO | Agustin+Josep | 0.9376 | 12:00:00 | 01:48:30 | 01:41:44 | 00:12:26 | 5.198 nm/hr | 6.00 |
| Grupo 3 - Distancia: 9.4 nm Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Parthenos | First 34.5 | Klaus Krone | 0.8999 | 12:00:00 | 01:44:55 | 01:34:25 | 00:00:00 | 5.376 nm/hr | 0.75 | |
| 2 | Kalaat | Moody 365 | EKAKA | Jean Boule | 0.8907 | 12:00:00 | 02:02:36 | 01:49:12 | 00:16:36 | 4.6 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Trempat | Norwin 32 | Toni Herrera | 0.9193 | DNF | 10.00 | |||||
Pr 5
Fecha: 21/02/09 Regata: Circuito nº 9 Dirección Viento: N Fuerza: 8
| Pos | Boat Name | Class | Sail No | Helm | RN | Salida | T.Real | T.Corregido | -Ewin | Veloc. Med | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Distancia: 10.43 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Viva | First 34.7 | GER6998 | Joaquim GlinK | 0.9761 | 12:00:00 | 01:43:21 | 01:40:53 | 00:00:00 | 6.055 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Tro | Salona 45 | Pere Viçens | 1.0682 | 12:00:00 | 01:36:30 | 01:43:05 | 00:02:03 | 6.485 nm/hr | 2.00 | |
| 3 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 0.9960 | 12:00:00 | 01:49:30 | 01:49:04 | 00:08:13 | 5.715 nm/hr | 3.00 |
| 4 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 0.9720 | 12:00:00 | 01:59:00 | 01:55:40 | 00:15:13 | 5.259 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Gerónimo | Olimpic 48 | Klaus Wegener | 1.0130 | 12:00:00 | 01:54:32 | 01:56:01 | 00:14:57 | 5.464 nm/hr | 5.00 | |
| 6 | Triplex II | Dufour 334 | ESP5398 | J. Capel y J.Guix | 0.9823 | 12:00:00 | 02:12:20 | 02:09:59 | 00:29:38 | 4.729 nm/hr | 6.00 |
| 7 | Vega | Jeanneau Selection 3 | Xavier Aleu | 0.9960 | 12:00:00 | 02:18:03 | 02:17:30 | 00:36:46 | 4.533 nm/hr | 7.00 | |
| 8 | Land's End | Elan 34 | Albert Tabar | 0.9741 | DNF | 16.00 | |||||
| 8 | Leagora | Sun Odysee-DS 50 | Alexander Mor | 1.0445 | DNF | 16.00 | |||||
| Grupo 2 - Distancia: 10.43 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Surprisse | Dehler 37 | GBR6446T | Ramirez+Beltrán | 0.9543 | 12:00:00 | 01:43:22 | 01:38:39 | 00:00:00 | 6.054 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.9363 | 12:00:00 | 02:11:12 | 02:02:51 | 00:25:50 | 4.77 nm/hr | 2.00 | |
| 3 | Veles e Vents | Sunshine 36 | Alex Clota | 0.9492 | 12:00:00 | 02:10:03 | 02:03:27 | 00:26:07 | 4.812 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Daroquis | Sun Fast 32i | EDARO | Agustin+Josep | 0.9376 | DNF | 12.00 | ||||
| 4 | Gromejon | Bavaria 36 | Ignacio Revilla | 0.9262 | DNF | 12.00 | |||||
| Grupo 3 - Distancia: 10.43 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Parthenos | First 34.5 | Klaus Krone | 0.8999 | 12:00:00 | 02:07:31 | 01:54:45 | 00:00:00 | 4.908 nm/hr | 0.75 | |
| 2 | Mintaka | H-35 Artekno | Jordi Comas | 0.9134 | 12:00:00 | 02:09:40 | 01:58:26 | 00:04:02 | 4.826 nm/hr | 2.00 | |
| 3 | Kalaat | Moody 365 | EKAKA | Jean Boule | 0.8907 | 12:00:00 | 02:22:30 | 02:06:55 | 00:13:40 | 4.392 nm/hr | 3.00 |
| 4 | Dock Sur | Neptune 99 | ESP9 | Marcelo D. | 0.8815 | 12:00:00 | 02:28:00 | 02:10:28 | 00:17:49 | 4.228 nm/hr | 4.00 |
Pr 6
Fecha: 28/02/09 Regata: Circuito nº 9 Dirección Viento: N Fuerza: 7
| Pos | Boat Name | Class | Sail No | Helm | RN | Salida | T.Real | T.Corregido | -Ewin | Veloc. Med | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Distancia: 8.60 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | T.F.B. | Cork 1720 | GBR-1782R | Ian S. Lindsay | 0.9898 | 12:00:00 | 01:27:21 | 01:26:28 | 00:00:00 | 5.907 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Viva | First 34.7 | GER6998 | Joaquim GlinK | 0.9761 | 12:00:00 | 01:29:27 | 01:27:19 | 00:00:52 | 5.769 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Tro | Salona 45 | Pere Viçens | 1.0682 | 12:00:00 | 01:25:29 | 01:31:19 | 00:04:32 | 6.036 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 0.9720 | 12:00:00 | 01:35:34 | 01:32:53 | 00:06:37 | 5.399 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Vega | Jeanneau Selection 3 | Xavier Aleu | 0.9960 | 12:00:00 | 01:33:51 | 01:33:28 | 00:07:02 | 5.498 nm/hr | 5.00 | |
| 6 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | GBR6316T | Jordi Iglesias | 0.9620 | 12:00:00 | 01:38:20 | 01:34:36 | 00:08:27 | 5.247 nm/hr | 6.00 |
| 7 | Gerónimo | Olimpic 48 | Klaus Wegener | 1.0130 | 12:00:00 | 01:35:42 | 01:36:57 | 00:10:21 | 5.392 nm/hr | 7.00 | |
| 8 | Triplex II | Dufour 334 | ESP5398 | J. Capel y J.Guix | 0.9823 | 12:00:00 | 01:39:57 | 01:38:11 | 00:11:56 | 5.163 nm/hr | 8.00 |
| 9 | Alexstar | A-38 | Alexander Morozov | 1.1437 | 12:00:00 | 01:27:19 | 01:39:52 | 00:11:43 | 5.91 nm/hr | 9.00 | |
| 10 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 0.9960 | 12:00:00 | 01:45:17 | 01:44:52 | 00:18:28 | 4.901 nm/hr | 10.00 |
| Grupo 2 - Distancia: 8.60 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Veles e Vents | Sunshine 36 | Alex Clota | 0.9492 | 12:00:00 | 01:34:51 | 01:30:02 | 00:00:00 | 5.44 nm/hr | 0.75 | |
| 2 | Daroquis | Sun Fast 32i | EDARO | Agustin+Josep | 0.9376 | 12:00:00 | 01:36:30 | 01:30:29 | 00:00:28 | 5.347 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Surprisse | Dehler 37 | GBR6446T | Ramirez+Beltrán | 0.9543 | 12:00:00 | 01:39:24 | 01:34:51 | 00:05:03 | 5.191 nm/hr | 3.00 |
| 4 | Gromejon | Bavaria 36 | Ignacio Revilla | 0.9262 | 12:00:00 | 01:46:36 | 01:38:44 | 00:09:24 | 4.841 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.9363 | 12:00:00 | 01:47:31 | 01:40:40 | 00:11:21 | 4.799 nm/hr | 5.00 | |
| Grupo 3 - Distancia: 8.60 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Parthenos | First 34.5 | Klaus Krone | 0.8999 | 12:00:00 | 01:47:58 | 01:37:10 | 00:00:00 | 4.779 nm/hr | 0.75 | |
| 2 | Kalaat | Moody 365 | EKAKA | Jean Boule | 0.8907 | 12:00:00 | 01:55:50 | 01:43:10 | 00:06:45 | 4.455 nm/hr | 2.00 |
Pr 7
Fecha: 14/03/09 Regata: Circuito nº 1 Dirección Viento: E Fuerza: 4
| Pos | Boat Name | Class | Sail No | Helm | RN | Salida | T.Real | T.Corregido | -Ewin | Veloc. Med | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Distancia: 8.60 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Viva | First 34.7 | GER6998 | Joaquim GlinK | 0.9761 | 12:00:00 | 01:29:07 | 01:26:59 | 00:00:00 | 5.79 nm/hr | 0.75 |
| 2 | T.F.B. | Cork 1720 | GBR-1782R | Ian S. Lindsay | 0.9898 | 12:00:00 | 01:29:32 | 01:28:37 | 00:01:39 | 5.763 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Triplex II | Dufour 334 | ESP5398 | J. Capel y J.Guix | 0.9823 | 12:00:00 | 01:39:15 | 01:37:30 | 00:10:42 | 5.199 nm/hr | 3.00 |
| 4 | Tro | Salona 45 | Pere Viçens | 1.0682 | 12:00:00 | 01:32:45 | 01:39:05 | 00:11:19 | 5.563 nm/hr | 4.00 | |
