|
Club de Vela Golfus Empuriabrava |
|
| XII TROFEO DE PASCUA 2010 |
Preliminary Results
| Pos | Barco | Modelo | Nº Vela | Patrón | RN | Pr 1 | Pr 2 | Pr 3 | Pr 4 | Pr 5 | Pr 6 | Pr 7 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2010 | 13/02/2005 | 20/02/2010 | 27/02/2010 | 06/03/2010 | 13/03/2010 | 20/03/2010 | |||||||
| Grupo 1 - Terminadas: 7 Descartes: 2 Ratings: RN | |||||||||||||
| 1 | Viva | First 34.7 | GER6998 | Joaquim GlinK | 0.9811 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 3.75 | ||
| 2 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 0.9968 | 2 | 2 | 0.75 | 3 | 0.75 | 8.50 | ||
| 3 | Triplex II | Dufour 334 | ESP5398 | J. Capel y J.Guix | 0.9800 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14.00 | ||
| 4 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 0.9720 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 25.00 | |||
| 5 | Tuca IV | COMFORTINA CAYENE 42 | Klaus Wegener | 1.0130 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 27.00 | |||
| 6 | Tro | Salona 45 | Pere Viçens | 1.0644 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 33.00 | |||
| 6 | Rama | First 40.7 QB CR | ESP7094 | Jordi Bieto | 1.0393 | 2 | 4 | 5 | DNC | 5 | 33.00 | ||
| 8 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | GBR6316T | Jordi Iglesias | 0.9656 | 5 | 5 | DNC | 4 | 3 | 34.00 | ||
| 9 | Corto Maltes | x-35 | Elena Ruiz | 1.0413 | 9 | 5 | DNC | DNC | DNC | 65.00 | |||
| 10 | Promor | Oceanis 46 | Stanislav Simonyan | 1.0623 | DNC | DNC | DNC | DNC | 9 | 77.00 | |||
| 11 | Esquiold | Bavaria 42 | Alex Clotas | 1.0000 | DNC | DNC | DNC | DNC | 10 | 78.00 | |||
| 11 | Land's End | Elan 34 | Albert Tabar | 0.9693 | 10 | DNC | DNC | DNC | DNC | 78.00 | |||
| 13 | Leagora | Sun Odysee-DS 50 | Alexander Mor | 1.0445 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 85.00 | |||
| 13 | Frania II | First 43.5 | Denis Derrien | 1.0520 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 85.00 | |||
| 13 | Magic IV | Jeanneau 39 i | Joan Boye Camera | 1.0010 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 85.00 | |||
| 13 | Vega | Jeanneau Selection 3 | Xavier Aleu | 0.9960 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 85.00 | |||
| Grupo 2 - Terminadas: 7 Descartes: 2 Ratings: RN | |||||||||||||
| 1 | Surprisse | Dehler 37 | GBR6446T | Ramirez+Beltrán | 0.9409 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 3.75 | ||
| 2 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.9332 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 15.00 | |||
| 3 | Daroquis | Sun Fast 32i | EDARO | Agustin+Josep | 0.9270 | 2 | 2 | DNF | 0.75 | 2 | 19.75 | ||
| 4 | Gromejon | Bavaria 36 | Ignacio Revilla | 0.9262 | 0.75 | 4 | 3 | 2 | DNC | 23.75 | |||
| 5 | Jollie Jumper | Dehler 37 cws | Pablo + Montse | 0.9371 | 4 | 3 | 3 | DNC | 3 | 27.00 | |||
| 6 | VelaLuka | FIRST CLASS 8 | ESP15 | Jordi Borras | 0.9424 | DNF | DNF | 3 | DNC | DNC | 57.00 | ||
| 7 | Little Bimbo | Dufour 34 | Jean François SIRVAIN | 0.9556 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 70.00 | |||
| 7 | La Mora | BELLIURE-50 SLOOP | Ernst-OTTO DAHM | 0.9522 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 70.00 | |||
| 7 | Sunny Wings | Babaria 350 | Marcel Verger | 0.9386 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 70.00 | |||
| 7 | Petit Llop | Oceanis 361 | ESP8232 | Jose María Bartolomé | 0.9620 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 70.00 | ||
| 7 | Nike | Sun Odysee-42 | Jac Verbeek | 0.9206 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 70.00 | |||
| 7 | Veles e Vents | Sunshine 36 | Alex Clota | 0.9492 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 70.00 | |||
| 7 | Kallistos | First 35.5 | Andres Durán | 0.9208 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 70.00 | |||
| Grupo 3 - Terminadas: 7 Descartes: 2 Ratings: RN | |||||||||||||
| 1 | Patacon I | First 28 | Daniel Solari | 0.8860 | 2 | 4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 8.25 | |||
| 2 | Parthenos | First 34.5 | Klaus Krone | 0.9129 | 0.75 | 2 | 0.75 | 2 | 3 | 8.50 | |||
| 3 | Mintaka | H-35 Artekno | Jordi Comas | 0.9100 | 2 | 0.75 | 3 | 2 | 2 | 9.75 | |||
| 4 | Kraken | Dufour 325 | Carles Antico | 0.9093 | 4 | 0.75 | 3 | 4 | 4 | 15.75 | |||
| 5 | Kalaat | Moody 365 | EKAKA | Jean Boule | 0.8907 | 5 | 5 | 2 | DNF | 4 | 27.00 | ||
| 6 | Anauxita | HR Mistral | Paul Cohen | 0.9028 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 60.00 | |||
| 6 | Dock Sur | Neptune 99 | ESP9 | Marcelo D. | 0.8830 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 60.00 | ||
| 6 | Trempat | Norwin 32 | T Herrera + E.Perez | 0.9193 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 60.00 | |||
| 6 | Marta V | Dehler Opt. 92 | Josep Baulenas | 0.8680 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 60.00 | |||
| 6 | Dinero | Elan 34 QB | EDIN | Willi Bruppache | 0.9097 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 60.00 | ||
| 6 | Wernito | First 25.7 | Werner Gams | 0.9065 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 60.00 | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resultados: Pedro
DNC - No ha salido
DNF - No ha acabado
ZFP - Penalizacion 20% de puntos, Points for place of(finishing place + N) porcent of boats incluided in the series, N=20
La columna -Ewin significa la diferencia en tiempo real para ganar la regata.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pr 1
Fecha: 30/01/2010 Dirección Viento: N Fuerza: 8
| Pos | Barco | Modelo | Nº Vela | Patrón | RN | Salida | T.Real | T.Corregido | -Ewin | Veloc. Med | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Distancia: 8.2 nm. Salida: 13:15:00 | |||||||||||
| 1 | Viva | First 34.7 | GER6998 | Joaquim GlinK | 0.9811 | 13:15:00 | 01:30:45 | 01:29:02 | 00:00:00 | 5.421 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 0.9968 | 13:15:00 | 01:29:55 | 01:29:38 | 00:00:36 | 5.472 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 0.9720 | 13:15:00 | 01:40:22 | 01:37:33 | 00:08:46 | 4.902 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Triplex II | Dufour 334 | ESP5398 | J. Capel y J.Guix | 0.9800 | DNC | 17.00 | ||||
| 4 | Tuca IV | COMFORTINA CAYENE 42 | Klaus Wegener | 1.0130 | DNC | 17.00 | |||||
| 4 | Tro | Salona 45 | Pere Viçens | 1.0644 | DNC | 17.00 | |||||
| 4 | Rama | First 40.7 QB CR | ESP7094 | Jordi Bieto | 1.0393 | DNC | 17.00 | ||||
| 4 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | GBR6316T | Jordi Iglesias | 0.9656 | DNC | 17.00 | ||||
| 4 | Corto Maltes | x-35 | Elena Ruiz | 1.0413 | DNC | 17.00 | |||||
| 4 | Promor | Oceanis 46 | Stanislav Simonyan | 1.0623 | DNC | 17.00 | |||||
| 4 | Esquiold | Bavaria 42 | Alex Clotas | 1.0000 | DNC | 17.00 | |||||
| 4 | Land's End | Elan 34 | Albert Tabar | 0.9693 | DNC | 17.00 | |||||
| 4 | Leagora | Sun Odysee-DS 50 | Alexander Mor | 1.0445 | DNC | 17.00 | |||||
| 4 | Frania II | First 43.5 | Denis Derrien | 1.0520 | DNC | 17.00 | |||||
| 4 | Magic IV | Jeanneau 39 i | Joan Boye Camera | 1.0010 | DNC | 17.00 | |||||
| 4 | Vega | Jeanneau Selection 3 | Xavier Aleu | 0.9960 | DNC | 17.00 | |||||
| Grupo 2 - Distancia: 8.2 nm. Salida: 13:15:00 | |||||||||||
| 1 | Gromejon | Bavaria 36 | Ignacio Revilla | 0.9262 | 13:15:00 | 01:44:50 | 01:37:06 | 00:00:00 | 4.693 nm/hr | 0.75 | |
| 2 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.9332 | 13:15:00 | 01:45:05 | 01:38:04 | 00:01:02 | 4.682 nm/hr | 2.00 | |
| 3 | Surprisse | Dehler 37 | GBR6446T | Ramirez+Beltrán | 0.9409 | 13:15:00 | 01:46:19 | 01:40:02 | 00:03:07 | 4.628 nm/hr | 3.00 |
| 4 | Jollie Jumper | Dehler 37 cws | Pablo + Montse | 0.9371 | 13:15:00 | 02:06:44 | 01:58:46 | 00:23:07 | 3.882 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Daroquis | Sun Fast 32i | EDARO | Agustin+Josep | 0.9270 | DNC | 14.00 | ||||
| 5 | VelaLuka | FIRST CLASS 8 | ESP15 | Jordi Borras | 0.9424 | DNC | 14.00 | ||||
| 5 | Little Bimbo | Dufour 34 | Jean François SIRVAIN | 0.9556 | DNC | 14.00 | |||||
| 5 | La Mora | BELLIURE-50 SLOOP | Ernst-OTTO DAHM | 0.9522 | DNC | 14.00 | |||||
| 5 | Sunny Wings | Babaria 350 | Marcel Verger | 0.9386 | DNC | 14.00 | |||||
| 5 | Petit Llop | Oceanis 361 | ESP8232 | Jose María Bartolomé | 0.9620 | DNC | 14.00 | ||||
| 5 | Nike | Sun Odysee-42 | Jac Verbeek | 0.9206 | DNC | 14.00 | |||||
| 5 | Veles e Vents | Sunshine 36 | Alex Clota | 0.9492 | DNC | 14.00 | |||||
| 5 | Kallistos | First 35.5 | Andres Durán | 0.9208 | DNC | 14.00 | |||||
| Grupo 3 - Distancia: 8.2 nm. Salida: 13:15:00 | |||||||||||
| 1 | Parthenos | First 34.5 | Klaus Krone | 0.9129 | 13:15:00 | 01:40:20 | 01:31:36 | 00:00:00 | 4.904 nm/hr | 0.75 | |
| 2 | Patacon I | First 28 | Daniel Solari | 0.8860 | 13:15:00 | 01:52:45 | 01:39:54 | 00:09:22 | 4.364 nm/hr | 2.00 | |
| 3 | Mintaka | H-35 Artekno | Jordi Comas | 0.9100 | 13:15:00 | 01:52:59 | 01:42:49 | 00:12:19 | 4.355 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Kraken | Dufour 325 | Carles Antico | 0.9093 | 13:15:00 | 02:00:19 | 01:49:24 | 00:19:35 | 4.089 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Kalaat | Moody 365 | EKAKA | Jean Boule | 0.8907 | 13:15:00 | 02:15:16 | 02:00:29 | 00:32:26 | 3.637 nm/hr | 5.00 |
| 6 | Anauxita | HR Mistral | Paul Cohen | 0.9028 | DNC | 12.00 | |||||
| 6 | Dock Sur | Neptune 99 | ESP9 | Marcelo D. | 0.8830 | DNC | 12.00 | ||||
| 6 | Trempat | Norwin 32 | T Herrera + E.Perez | 0.9193 | DNC | 12.00 | |||||
| 6 | Marta V | Dehler Opt. 92 | Josep Baulenas | 0.8680 | DNC | 12.00 | |||||
| 6 | Dinero | Elan 34 QB | EDIN | Willi Bruppache | 0.9097 | DNC | 12.00 | ||||
| 6 | Wernito | First 25.7 | Werner Gams | 0.9065 | DNC | 12.00 | |||||
Pr 2
Fecha: 13/02/2005 Regata: Recorrido 9A Dirección Viento: N Fuerza: 4
| Pos | Barco | Modelo | Nº Vela | Patrón | RN | Salida | T.Real | T.Corregido | -Ewin | Veloc. Med | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Distancia: 8.10 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Viva | First 34.7 | GER6998 | Joaquim GlinK | 0.9811 | 12:00:00 | 01:31:50 | 01:30:06 | 00:00:00 | 5.292 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Rama | First 40.7 QB CR | ESP7094 | Jordi Bieto | 1.0393 | 12:00:00 | 01:34:20 | 01:38:02 | 00:07:38 | 5.152 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Triplex II | Dufour 334 | ESP5398 | J. Capel y J.Guix | 0.9800 | 12:00:00 | 01:44:30 | 01:42:25 | 00:12:34 | 4.651 nm/hr | 3.00 |
| 4 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 0.9968 | 12:00:00 | 01:44:20 | 01:44:00 | 00:13:57 | 4.658 nm/hr | 4.00 |
| 5 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | GBR6316T | Jordi Iglesias | 0.9656 | 12:00:00 | 01:51:00 | 01:47:11 | 00:17:41 | 4.378 nm/hr | 5.00 |
| 6 | Tuca IV | COMFORTINA CAYENE 42 | Klaus Wegener | 1.0130 | 12:00:00 | 01:46:30 | 01:47:53 | 00:17:33 | 4.563 nm/hr | 6.00 | |
| 7 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 0.9720 | 12:00:00 | 01:55:00 | 01:51:47 | 00:22:18 | 4.226 nm/hr | 7.00 | |
| 8 | Tro | Salona 45 | Pere Viçens | 1.0644 | 12:00:00 | 01:50:00 | 01:57:05 | 00:25:21 | 4.418 nm/hr | 8.00 | |
| 9 | Corto Maltes | x-35 | Elena Ruiz | 1.0413 | 12:00:00 | 01:53:30 | 01:58:11 | 00:26:58 | 4.282 nm/hr | 9.00 | |
| 10 | Land's End | Elan 34 | Albert Tabar | 0.9693 | 12:00:00 | 02:12:15 | 02:08:11 | 00:39:18 | 3.675 nm/hr | 10.00 | |
| 11 | Promor | Oceanis 46 | Stanislav Simonyan | 1.0623 | DNC | 17.00 | |||||
| 11 | Esquiold | Bavaria 42 | Alex Clotas | 1.0000 | DNC | 17.00 | |||||
| 11 | Leagora | Sun Odysee-DS 50 | Alexander Mor | 1.0445 | DNC | 17.00 | |||||
| 11 | Frania II | First 43.5 | Denis Derrien | 1.0520 | DNC | 17.00 | |||||
| 11 | Magic IV | Jeanneau 39 i | Joan Boye Camera | 1.0010 | DNC | 17.00 | |||||
| 11 | Vega | Jeanneau Selection 3 | Xavier Aleu | 0.9960 | DNC | 17.00 | |||||
| Grupo 2 - Distancia: 8.10 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Surprisse | Dehler 37 | GBR6446T | Ramirez+Beltrán | 0.9409 | 12:00:00 | 01:52:15 | 01:45:37 | 00:00:00 | 4.33 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Daroquis | Sun Fast 32i | EDARO | Agustin+Josep | 0.9270 | 12:00:00 | 02:11:00 | 02:01:26 | 00:17:04 | 3.71 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Jollie Jumper | Dehler 37 cws | Pablo + Montse | 0.9371 | 12:00:00 | 02:10:00 | 02:01:49 | 00:17:18 | 3.738 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Gromejon | Bavaria 36 | Ignacio Revilla | 0.9262 | 12:00:00 | 02:12:45 | 02:02:57 | 00:18:43 | 3.661 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.9332 | 12:00:00 | 02:19:20 | 02:10:02 | 00:26:09 | 3.488 nm/hr | 5.00 | |
| 6 | VelaLuka | FIRST CLASS 8 | ESP15 | Jordi Borras | 0.9424 | DNC | 14.00 | ||||
| 6 | Little Bimbo | Dufour 34 | Jean François SIRVAIN | 0.9556 | DNC | 14.00 | |||||
| 6 | La Mora | BELLIURE-50 SLOOP | Ernst-OTTO DAHM | 0.9522 | DNC | 14.00 | |||||
| 6 | Sunny Wings | Babaria 350 | Marcel Verger | 0.9386 | DNC | 14.00 | |||||
| 6 | Petit Llop | Oceanis 361 | ESP8232 | Jose María Bartolomé | 0.9620 | DNC | 14.00 | ||||
| 6 | Nike | Sun Odysee-42 | Jac Verbeek | 0.9206 | DNC | 14.00 | |||||
| 6 | Veles e Vents | Sunshine 36 | Alex Clota | 0.9492 | DNC | 14.00 | |||||
| 6 | Kallistos | First 35.5 | Andres Durán | 0.9208 | DNC | 14.00 | |||||
| Grupo 3 - Distancia: 8.10 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Kraken | Dufour 325 | Carles Antico | 0.9093 | 12:00:00 | 02:12:00 | 02:00:02 | 00:00:00 | 3.682 nm/hr | 0.75 | |
| 2 | Mintaka | H-35 Artekno | Jordi Comas | 0.9100 | 12:00:00 | 02:13:30 | 02:01:29 | 00:01:36 | 3.64 nm/hr | 2.00 | |
| 3 | Parthenos | First 34.5 | Klaus Krone | 0.9129 | 12:00:00 | 02:14:30 | 02:02:47 | 00:03:01 | 3.613 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Patacon I | First 28 | Daniel Solari | 0.8860 | 12:00:00 | 02:19:30 | 02:03:36 | 00:04:01 | 3.484 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Kalaat | Moody 365 | EKAKA | Jean Boule | 0.8907 | DNF | 11.00 | ||||
| 6 | Anauxita | HR Mistral | Paul Cohen | 0.9028 | DNC | 12.00 | |||||
| 6 | Dock Sur | Neptune 99 | ESP9 | Marcelo D. | 0.8830 | DNC | 12.00 | ||||
| 6 | Trempat | Norwin 32 | T Herrera + E.Perez | 0.9193 | DNC | 12.00 | |||||
| 6 | Marta V | Dehler Opt. 92 | Josep Baulenas | 0.8680 | DNC | 12.00 | |||||
| 6 | Dinero | Elan 34 QB | EDIN | Willi Bruppache | 0.9097 | DNC | 12.00 | ||||
| 6 | Wernito | First 25.7 | Werner Gams | 0.9065 | DNC | 12.00 | |||||
Pr 3
Fecha: 20/02/2010 Regata: Recorrido 1B Dirección Viento: SE Fuerza: 2-3
| Pos | Barco | Modelo | Nº Vela | Patrón | RN | Salida | T.Real | T.Corregido | -Ewin | Veloc. Med | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Distancia: 8.10 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Viva | First 34.7 | GER6998 | Joaquim GlinK | 0.9811 | 12:00:00 | 02:04:06 | 02:01:45 | 00:00:00 | 3.916 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 0.9968 | 12:00:00 | 02:06:22 | 02:05:58 | 00:04:14 | 3.846 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Triplex II | Dufour 334 | ESP5398 | J. Capel y J.Guix | 0.9800 | 12:00:00 | 02:09:07 | 02:06:32 | 00:04:53 | 3.764 nm/hr | 3.00 |
| 4 | Rama | First 40.7 QB CR | ESP7094 | Jordi Bieto | 1.0393 | 12:00:00 | 02:03:42 | 02:08:34 | 00:06:33 | 3.929 nm/hr | 4.00 |
| 5 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | GBR6316T | Jordi Iglesias | 0.9656 | 12:00:00 | 02:14:05 | 02:09:28 | 00:08:00 | 3.625 nm/hr | 5.00 |
| 6 | Tuca IV | COMFORTINA CAYENE 42 | Klaus Wegener | 1.0130 | 12:00:00 | 02:14:42 | 02:16:27 | 00:14:31 | 3.608 nm/hr | 6.00 | |
| 7 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 0.9720 | 12:00:00 | 02:31:38 | 02:27:23 | 00:26:23 | 3.205 nm/hr | 7.00 | |
| 8 | Tro | Salona 45 | Pere Viçens | 1.0644 | 12:00:00 | 02:29:22 | 02:38:59 | 00:34:59 | 3.254 nm/hr | 8.00 | |
| 9 | Corto Maltes | x-35 | Elena Ruiz | 1.0413 | DNC | 17.00 | |||||
| 9 | Promor | Oceanis 46 | Stanislav Simonyan | 1.0623 | DNC | 17.00 | |||||
| 9 | Esquiold | Bavaria 42 | Alex Clotas | 1.0000 | DNC | 17.00 | |||||
| 9 | Land's End | Elan 34 | Albert Tabar | 0.9693 | DNC | 17.00 | |||||
| 9 | Leagora | Sun Odysee-DS 50 | Alexander Mor | 1.0445 | DNC | 17.00 | |||||
| 9 | Frania II | First 43.5 | Denis Derrien | 1.0520 | DNC | 17.00 | |||||
| 9 | Magic IV | Jeanneau 39 i | Joan Boye Camera | 1.0010 | DNC | 17.00 | |||||
| 9 | Vega | Jeanneau Selection 3 | Xavier Aleu | 0.9960 | DNC | 17.00 | |||||
| Grupo 2 - Distancia: 8.10 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Surprisse | Dehler 37 | GBR6446T | Ramirez+Beltrán | 0.9409 | 12:00:00 | 02:19:10 | 02:10:57 | 00:00:00 | 3.492 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Daroquis | Sun Fast 32i | EDARO | Agustin+Josep | 0.9270 | 12:00:00 | 02:26:35 | 02:15:53 | 00:05:19 | 3.316 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Gromejon | Bavaria 36 | Ignacio Revilla | 0.9262 | 12:00:00 | 02:32:15 | 02:21:01 | 00:10:52 | 3.192 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.9332 | 12:00:00 | 02:46:31 | 02:35:24 | 00:26:12 | 2.919 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | VelaLuka | FIRST CLASS 8 | ESP15 | Jordi Borras | 0.9424 | DNF | 13.00 | ||||
| 6 | Jollie Jumper | Dehler 37 cws | Pablo + Montse | 0.9371 | DNC | 14.00 | |||||
| 6 | Little Bimbo | Dufour 34 | Jean François SIRVAIN | 0.9556 | DNC | 14.00 | |||||
| 6 | La Mora | BELLIURE-50 SLOOP | Ernst-OTTO DAHM | 0.9522 | DNC | 14.00 | |||||
| 6 | Sunny Wings | Babaria 350 | Marcel Verger | 0.9386 | DNC | 14.00 | |||||
| 6 | Petit Llop | Oceanis 361 | ESP8232 | Jose María Bartolomé | 0.9620 | DNC | 14.00 | ||||
| 6 | Nike | Sun Odysee-42 | Jac Verbeek | 0.9206 | DNC | 14.00 | |||||
| 6 | Veles e Vents | Sunshine 36 | Alex Clota | 0.9492 | DNC | 14.00 | |||||
| 6 | Kallistos | First 35.5 | Andres Durán | 0.9208 | DNC | 14.00 | |||||
| Grupo 3 - Distancia: 8.10 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Mintaka | H-35 Artekno | Jordi Comas | 0.9100 | 12:00:00 | 02:31:17 | 02:17:40 | 00:00:00 | 3.213 nm/hr | 0.75 | |
| 2 | Parthenos | First 34.5 | Klaus Krone | 0.9129 | 12:00:00 | 02:32:56 | 02:19:37 | 00:02:08 | 3.178 nm/hr | 2.00 | |
| 3 | Kraken | Dufour 325 | Carles Antico | 0.9093 | 12:00:00 | 02:36:14 | 02:22:04 | 00:04:50 | 3.111 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Patacon I | First 28 | Daniel Solari | 0.8860 | 12:00:00 | 02:41:09 | 02:22:47 | 00:05:46 | 3.016 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Kalaat | Moody 365 | EKAKA | Jean Boule | 0.8907 | 12:00:00 | 02:53:08 | 02:34:13 | 00:18:34 | 2.807 nm/hr | 5.00 |
| 6 | Anauxita | HR Mistral | Paul Cohen | 0.9028 | DNC | 12.00 | |||||
| 6 | Dock Sur | Neptune 99 | ESP9 | Marcelo D. | 0.8830 | DNC | 12.00 | ||||
| 6 | Trempat | Norwin 32 | T Herrera + E.Perez | 0.9193 | DNC | 12.00 | |||||
| 6 | Marta V | Dehler Opt. 92 | Josep Baulenas | 0.8680 | DNC | 12.00 | |||||
| 6 | Dinero | Elan 34 QB | EDIN | Willi Bruppache | 0.9097 | DNC | 12.00 | ||||
| 6 | Wernito | First 25.7 | Werner Gams | 0.9065 | DNC | 12.00 | |||||
Pr 4
Fecha: 27/02/2010 Regata: Recorrido 3A Dirección Viento: SE Fuerza: 5-6
| Pos | Barco | Modelo | Nº Vela | Patrón | RN | Salida | T.Real | T.Corregido | -Ewin | Veloc. Med | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 - Distancia: 8.40 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Mimar | Sun Odysee 43 | E6134 | Rafel Pallisera | 0.9968 | 12:00:00 | 01:25:13 | 01:24:57 | 00:00:00 | 5.914 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Triplex II | Dufour 334 | ESP5398 | J. Capel y J.Guix | 0.9800 | 12:00:00 | 01:35:37 | 01:33:42 | 00:08:56 | 5.271 nm/hr | 2.00 |
| 3 | Viva | First 34.7 | GER6998 | Joaquim GlinK | 0.9811 | 12:00:00 | 01:39:00 | 01:37:08 | 00:12:25 | 5.091 nm/hr | 3.00 |
| 4 | Mistral | Bavaria 38 | Peter Bernards | 0.9720 | 12:00:00 | 01:41:59 | 01:39:08 | 00:14:35 | 4.942 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Corto Maltes | x-35 | Elena Ruiz | 1.0413 | 12:00:00 | 01:35:44 | 01:39:41 | 00:14:09 | 5.265 nm/hr | 5.00 | |
| 6 | Tro | Salona 45 | Pere Viçens | 1.0644 | 12:00:00 | 01:35:39 | 01:41:49 | 00:15:50 | 5.269 nm/hr | 6.00 | |
| 7 | Tuca IV | COMFORTINA CAYENE 42 | Klaus Wegener | 1.0130 | 12:00:00 | 01:41:36 | 01:42:55 | 00:17:44 | 4.961 nm/hr | 7.00 | |
| 8 | Rama | First 40.7 QB CR | ESP7094 | Jordi Bieto | 1.0393 | DNC | 17.00 | ||||
| 8 | Loch Lomond | Sun Fast 36 | GBR6316T | Jordi Iglesias | 0.9656 | DNC | 17.00 | ||||
| 8 | Promor | Oceanis 46 | Stanislav Simonyan | 1.0623 | DNC | 17.00 | |||||
| 8 | Esquiold | Bavaria 42 | Alex Clotas | 1.0000 | DNC | 17.00 | |||||
| 8 | Land's End | Elan 34 | Albert Tabar | 0.9693 | DNC | 17.00 | |||||
| 8 | Leagora | Sun Odysee-DS 50 | Alexander Mor | 1.0445 | DNC | 17.00 | |||||
| 8 | Frania II | First 43.5 | Denis Derrien | 1.0520 | DNC | 17.00 | |||||
| 8 | Magic IV | Jeanneau 39 i | Joan Boye Camera | 1.0010 | DNC | 17.00 | |||||
| 8 | Vega | Jeanneau Selection 3 | Xavier Aleu | 0.9960 | DNC | 17.00 | |||||
| Grupo 2 - Distancia: 8.40 nm. Salida: 12:00:00 | |||||||||||
| 1 | Surprisse | Dehler 37 | GBR6446T | Ramirez+Beltrán | 0.9409 | 12:00:00 | 01:35:37 | 01:29:58 | 00:00:00 | 5.271 nm/hr | 0.75 |
| 2 | Gromejon | Bavaria 36 | Ignacio Revilla | 0.9262 | 12:00:00 | 01:43:20 | 01:35:42 | 00:06:12 | 4.877 nm/hr | 2.00 | |
| 3 | Jollie Jumper | Dehler 37 cws | Pablo + Montse | 0.9371 | 12:00:00 | 01:43:13 | 01:36:43 | 00:07:13 | 4.883 nm/hr | 3.00 | |
| 4 | Sunrise | Bavaria 39 | Raymond Blümer | 0.9332 | 12:00:00 | 01:47:37 | 01:40:26 | 00:11:13 | 4.683 nm/hr | 4.00 | |
| 5 | Daroquis | Sun Fast 32i | EDARO | Agustin+Josep | 0.9270 | DNF | 13.00 | ||||
| 5 | VelaLuka | FIRST CLASS 8 | ESP15 | Jordi Borras | 0.9424 | DNF | 13.00 | ||||
| 7 | Little Bimbo | Dufour 34 | Jean François SIRVAIN | 0.9556 | DNC | 14.00 | |||||
| 7 | La Mora | BELLIURE-50 SLOOP | Ernst-OTTO DAHM | 0.9522 | DNC | 14.00 | |||||
